
autor: Vladimir Pyxel Domen
BRATISLAVA (SFZ) – Futbalistky ŠK Slovan Bratislava sa mali druhýkrát v tejto sezóne predstaviť v ligovom zápase na Národnom futbalovom štadióne. V stredu (13. mája 2026) so začiatkom o 17. 00 hodine tam mali odohrať zápas 6. kola skupiny o titul najvyššej slovenskej futbalovej súťaže žien proti Partizánu BŠK Bardejov. Pre chorobu v tíme Bardejovčaniek sa však hrať nebude.
Momentálne je na čele tabuľky I. ligy žien ŠK Slovan s jednobodovým náskokom pred Spartakom Myjava, ktorý má však zápas k dobru. Súboj týchto dvoch tímov videl NFŠ 19. novembra 2025 v základnej časti súťaže. Skončil sa výsledkom 1:1 a bola to výborná reklama na ženský futbal. Podobnú mal zaobstarať na stredu naplánovaný duel medzi belasými a Partizánom BŠK Bardejov. Ten však na NFŠ nepricestuje, zápas bol zrušený.
Zápas mal vysielať v priamom prenose Šport STVR. Namiesto toho odvysiela duel 6. kola nadstavby skupiny o titul medzi Spartakom Myjava a FC Petržalka, s rovnakým začiatkom o 17.00 hodine. Uskutoční sa na hlavnom štadióne Spartaka Myjava.
V skupine o umiestnenie sa v stredu hrá jeden zápas. MŠK Žilina hostí MFK Ružomberok. V tabuľke posledná Žilina by sa v prípade víťazstva priblížila tomuto súperovi na jeden bod.
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Myjava | 23 | 21 | 1 | 1 | 111:12 | 64 | V V V P V |
| 2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 23 | 20 | 2 | 1 | 99:22 | 62 | V V V V V |
| 3 | FC TATRAN Prešov | 22 | 13 | 2 | 7 | 49:28 | 41 | P V V P V |
| 4 | Partizán Bardejov BŠK | 23 | 10 | 3 | 10 | 30:46 | 33 | P P V P P |
| 5 | FC Petržalka | 23 | 6 | 3 | 14 | 33:92 | 21 | P P P P P |
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Ružomberok | 23 | 8 | 1 | 14 | 39:54 | 25 | V P P V V |
| 2 | KFC Komárno futbal | 22 | 6 | 5 | 11 | 18:37 | 23 | P V V P P |
| 3 | AS Trenčín | 23 | 7 | 2 | 14 | 26:46 | 23 | R P P V P |
| 4 | FC Spartak Trnava | 23 | 5 | 4 | 14 | 27:59 | 19 | R V P V V |
| 5 | MŠK Žilina | 23 | 5 | 3 | 15 | 26:62 | 18 | P V V P P |













