Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov:
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stredoslovenský futbalový zväz | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | V V V |
2 | Bratislavský futbalový zväz | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | V V P |
3 | Západoslovenský futbalový zväz | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | P P V |
4 | Východoslovenský futbalový zväz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 | P P P |
Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov:
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Východoslovenský futbalový zväz | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | V R V |
2 | Západoslovenský futbalový zväz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | V V P |
3 | Stredoslovenský futbalový zväz | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 | P P V |
4 | Bratislavský futbalový zväz | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | 1 | P R P |
Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov:
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Západoslovenský futbalový zväz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | P V V |
2 | Bratislavský futbalový zväz | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | V P R |
3 | Stredoslovenský futbalový zväz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | V P R |
4 | Východoslovenský futbalový zväz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | P V P |
Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov:
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Východoslovenský futbalový zväz | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | V V V |
2 | Bratislavský futbalový zväz | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | V P V |
3 | Stredoslovenský futbalový zväz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | P R P |
4 | Západoslovenský futbalový zväz | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | P R P |
Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov:
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bratislavský futbalový zväz | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | V R V |
2 | Západoslovenský futbalový zväz | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 | P R V |
3 | Stredoslovenský futbalový zväz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | 4 | V R P |
4 | Východoslovenský futbalový zväz | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | P R P |
Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov:
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Západoslovenský futbalový zväz | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | V R V |
2 | Stredoslovenský futbalový zväz | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | V V P |
3 | Bratislavský futbalový zväz | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | P P V |
4 | Východoslovenský futbalový zväz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | P R P |