

FINALISTI
Dokumenty k SUPERfinále:
ROZLOSOVANIE SKUPÍN:
Bratislava | Banská Bystrica | Nitra | Vranov nad Topľou | SKÓRE | BODY | PORADIE | |
Bratislava | x | 1:2 | 1:8 | 0:7 | 2:17 | 0 | 4. |
Banská Bystrica | 2:1 | x | 0:1 | 2:4 | 4:6 | 3 | 3. |
Nitra | 8:1 | 1:0 | x | 1:0 | 10:1 | 9 | 1. |
Vranov nad Topľou | 7:0 | 4:2 | 0:1 | x | 11:3 | 6 | 2. |
Košice | Trenčín | Dunajská Streda | Ružomberok | SKÓRE | BODY | PORADIE | |
Košice | x | 1:3 | 4:0 | 0:3 | 5:6 | 3 | 3. |
Trenčín | 3:1 | x | 6:2 | 2:1 | 11:4 | 9 | 1. |
Dunajská Streda | 0:4 | 2:6 | x | 3:2 | 5:12 | 3 | 4. |
Ružomberok | 3:0 | 1:2 | 2:3 | x | 6:5 | 3 | 2. |
Poradie | Čas | Skupina | Zápas | Výsledok |
1. | 8:30 | A | ZŠ s MŠ, Dr.M.Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava - ZŠ, Moskovská 2, Banská Bystrica | 1:2 |
2. | 8:55 | B | ZŠ, Á.Vámbéryho s VJM Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda - ZŠ, Klačno 4/2201, Ružomberok | 3:2 |
3. | 9:20 | A | ZŠ, Tulipánová 1, Nitra - ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 1:0 |
4. | 9:45 | B | ZŠ, Užhorodská 39, Košice - ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín | 1:3 |
5. | 10:10 | A | ZŠ s MŠ, Dr.M.Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava - ZŠ, Tulipánová 1, Nitra | 1:8 |
6. | 10:35 | B | ZŠ, Užhorodská 39, Košice - ZŠ, Á.Vámbéryho s VJM Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda | 4:0 |
7. | 11:00 | A | ZŠ, Moskovská 2, Banská Bystrica - ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 2:4 |
8. | 11:25 | B | ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín - ZŠ, Klačno 4/2201, Ružomberok | 2:1 |
9. | 11:50 | A | ZŠ s MŠ, Dr.M.Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava - ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 0:7 |
10. | 12:15 | B | ZŠ, Užhorodská 39, Košice - ZŠ, Klačno 4/2201, Ružomberok | 0:3 |
11. | 12:40 | A | ZŠ, Moskovská 2, Banská Bystrica - ZŠ, Tulipánová 1, Nitra | 0:1 |
12. | 13:05 | B | ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín - ZŠ, Á.Vámbéryho s VJM Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda | 6:2 |
Poradie | Čas | Poradie zo skupín | Zápas | Výsledok |
13. | 13:40 | Semifinále č. 1 (A1 - B2) | ZŠ, Tulipánová 1, Nitra - ZŠ, Klačno 4/2201, Ružomberok | 0:1 |
14. | 14:05 | Semifinále č. 2 (A2 - B1) | ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou - ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín | 2:1 |
15. | 14:30 | o 7. miesto (A4 - B4) | ZŠ s MŠ, Dr.M.Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava - ZŠ, Á.Vámbéryho s VJM Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda | 2:0 |
16. | 14:55 | o 5. miesto (A3 - B3) | ZŠ, Moskovská 2, Banská Bystrica - ZŠ, Užhorodská 39, Košice | 1:2 |
17. | 15:20 | o 3. miesto (PS1 - PS2) | ZŠ, Tulipánová 1, Nitra - ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín | 4:3 |
18. | 15:50 | FINÁLE | ZŠ, Klačno 4/2201, Ružomberok - ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 3:1 |
Individuálne ocenenia:
Najlepší hráč: Maxim Pavlík (ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín)
Najlepší streleci:
Maxim Pavlík - 4 góly (ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín)
Lucas Hrabal - 4 góly (ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín)
Leo Bernolák - 4 góly (ZŠ, Moskovská 2, Banská Bystrica)
Timon Šviderský - 4 góly (ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou)
Najlepší brankár: Samuel Zemko (ZŠ, Klačno 4/2201, Ružomberok)
KONEČNÉ PORADIE:
1. ZŠ, Klačno 4/2201, Ružomberok
2. ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou
3. ZŠ, Tulipánová 1, Nitra
4. ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín
5. ZŠ, Užhorodská 39, Košice
6. ZŠ, Moskovská 2, Banská Bystrica
7. ZŠ s MŠ, Dr.M.Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava
8. ZŠ, Á.Vámbéryho s VJM Hviezdoslavova ul. 2094/2, Dunajská Streda