Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | V V |
2 | FC KOŠICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | V V |
3 | MFK Ružomberok | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | V R |
4 | FK Železiarne Podbrezová | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | V R |
5 | MFK Zemplín Michalovce | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | V R |
6 | FC Petržalka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | P V |
7 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | P V |
8 | FC Spartak Trnava | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | P V |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | V P |
10 | AS Trenčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 3 | V P |
11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | P R |
12 | MŠK FOMAT Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | P P |
13 | FC TATRAN Prešov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | P P |
14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | P P |
I. liga mladší dorast U17
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Trenčín | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 6 | V V |
2 | FK Železiarne Podbrezová | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | V V |
3 | FC KOŠICE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | R V |
4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | P V |
5 | MŠK Žilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | V |
6 | MFK Zemplín Michalovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V |
7 | MFK Ružomberok | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | V P |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | V P |
9 | FC TATRAN Prešov | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | R R |
10 | FC Spartak Trnava | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | R |
11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | P P |
12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | P P |
13 | MŠK FOMAT Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | P |
14 | FC Petržalka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 | P P |
I. liga mladší dorast U16
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Trenčín | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | V V |
2 | MFK Ružomberok | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | V V |
3 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | V R |
4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | V R |
5 | FC KOŠICE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | V R |
6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 | P V |
7 | FC Spartak Trnava | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | V |
8 | MŠK Žilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | V |
9 | MFK Zemplín Michalovce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | V P |
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 | P R |
11 | FK Železiarne Podbrezová | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | P P |
12 | FC Petržalka | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | P P |
13 | MŠK FOMAT Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | P P |
14 | FC TATRAN Prešov | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 | P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDM Domino | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | 6 | V V |
2 | MFK Skalica | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | V V |
3 | FK Dúbravka | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 4 | V R |
4 | FK Inter Bratislava | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 | V R |
5 | FKM Karlova Ves Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V |
6 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | V |
7 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | P V |
8 | FK Lokomotíva Trnava | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | V P |
9 | MŠK Púchov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | R |
10 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | P R |
11 | Futbalový klub Senica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | R |
12 | KFC Komárno futbal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 | P R |
13 | OK Častkovce | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 0 | P |
14 | MŠK Senec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | P P |
15 | FK Nitra | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 | P P |
16 | MŠK Považská Bystrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Poprad | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | R V |
2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | R V |
3 | FK GALAKTIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | V R |
4 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V |
5 | MŠK Tesla Stropkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V |
6 | FC Poprad - Stráže | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | V P |
7 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V |
8 | MFK Zvolen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V |
9 | SLAVOJ TREBIŠOV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | R R |
10 | MŠK Námestovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | R |
11 | Partizán Bardejov BŠK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | P R |
12 | MFK Snina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | R P |
13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P |
14 | MFK Vranov nad Topľou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | P |
15 | MFK Dolný Kubín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | P |
16 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDM Domino | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 | V V |
2 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | V V |
3 | FK Nitra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | V R |
4 | FK Dúbravka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | V P |
5 | KFC Komárno futbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | P V |
6 | MFK Skalica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V |
7 | Futbalový klub Senica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V |
8 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | P V |
9 | FKM Karlova Ves Bratislava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | R |
10 | FK Lokomotíva Trnava | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | P R |
11 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | R |
12 | MŠK Púchov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | P |
13 | MŠK Senec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | P |
14 | MŠK Považská Bystrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | P |
15 | FK Inter Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | P P |
16 | OK Častkovce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Poprad | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | V V |
2 | SLAVOJ TREBIŠOV | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 4 | V R |
3 | Partizán Bardejov BŠK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | V R |
4 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 3 | V |
5 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | V |
6 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | P V |
7 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V |
8 | MFK Zvolen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V |
9 | FK GALAKTIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | P V |
10 | MŠK Námestovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | P |
11 | MFK Vranov nad Topľou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P |
12 | MŠK Tesla Stropkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P |
13 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | P |
14 | FC Poprad - Stráže | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | P |
15 | MFK Dolný Kubín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | P |
16 | MFK Snina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:16 | 0 | P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKM Karlova Ves Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | V V |
2 | FK Inter Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 3 | V |
3 | KFC Komárno futbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V |
4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | V |
5 | FC Spartak Trnava | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V |
6 | SDM Domino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V |
7 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V |
8 | FC Baník Prievidza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V |
9 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | P V |
10 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 3 | P V |
11 | AS Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | MŠK Púchov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | P |
13 | MŠK Senec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | P |
14 | FC Petržalka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P |
15 | MFK Skalica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | P |
16 | FK Rača Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | P P |
17 | FK Slovan Levice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | P |
18 | AFC Nitra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Železiarne Podbrezová | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | 6 | V V |
2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:1 | 6 | V V |
3 | MŠK FOMAT Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | V V |
4 | MFK Zvolen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | V P |
5 | MŠK Žilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V |
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 | P V |
7 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | P V |
8 | MŠK Námestovo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | R P |
9 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:10 | 1 | R P |
10 | MFK Ružomberok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | P |
11 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | P |
12 | MŠK Rimavská Sobota | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 | P P |
13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Vranov nad Topľou | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | V V |
2 | FK Poprad | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 3 | V |
3 | ŠK Odeva Lipany | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V |
4 | FC KOŠICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V |
5 | SLAVOJ TREBIŠOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V |
6 | MFK Snina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | V P |
7 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | R |
8 | MFK Zemplín Michalovce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | R |
9 | FC TATRAN Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | P |
11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | P P |
12 | MŠK Tesla Stropkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | P P |
13 | Partizán Bardejov BŠK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 | P |