Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 16 | 11 | 3 | 2 | 39:16 | 36 | V V P P V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:16 | 30 | V P V V V |
| 3 | FC TATRAN Prešov | 16 | 9 | 2 | 5 | 33:25 | 29 | V V P V P |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 16 | 7 | 6 | 3 | 32:18 | 27 | R V V V V |
| 5 | AS Trenčín | 16 | 7 | 2 | 7 | 42:35 | 23 | P P V V V |
| 6 | FC Petržalka | 16 | 6 | 5 | 5 | 33:35 | 23 | R P P V P |
| 7 | FK Železiarne Podbrezová | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:24 | 22 | V P R R P |
| 8 | MFK Ružomberok | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:28 | 22 | V V R P P |
| 9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:30 | 21 | V P P V P |
| 10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:21 | 19 | P V P R P |
| 11 | MFK Zemplín Michalovce | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:33 | 18 | P R V P V |
| 12 | FC KOŠICE | 16 | 5 | 2 | 9 | 26:29 | 17 | P P V R P |
| 13 | MŠK FOMAT Martin | 16 | 4 | 5 | 7 | 25:28 | 17 | P R V R V |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 16 | 3 | 0 | 13 | 14:61 | 9 | P V P P P |
I. liga mladší dorast U17
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Trenčín | 16 | 13 | 2 | 1 | 56:17 | 41 | V V V V V |
| 2 | FK Železiarne Podbrezová | 16 | 11 | 4 | 1 | 31:14 | 37 | R V V P V |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 17 | 11 | 2 | 4 | 41:12 | 35 | V V P V P |
| 4 | FC KOŠICE | 16 | 9 | 5 | 2 | 27:15 | 32 | P V V R P |
| 5 | MŠK Žilina | 16 | 9 | 3 | 4 | 51:21 | 30 | V V V R V |
| 6 | MFK Ružomberok | 16 | 9 | 1 | 6 | 30:20 | 28 | V P P V V |
| 7 | MFK Zemplín Michalovce | 16 | 8 | 2 | 6 | 34:27 | 26 | V V P P P |
| 8 | FC Spartak Trnava | 16 | 7 | 3 | 6 | 39:33 | 24 | V P V V V |
| 9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 16 | 6 | 3 | 7 | 29:30 | 21 | R R V V P |
| 10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:21 | 19 | P R P P P |
| 11 | FC TATRAN Prešov | 16 | 2 | 5 | 9 | 24:46 | 11 | P P P R V |
| 12 | FC Petržalka | 16 | 2 | 4 | 10 | 22:40 | 10 | P V P R R |
| 13 | MŠK FOMAT Martin | 17 | 1 | 0 | 16 | 11:63 | 3 | P P P P P |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 16 | 0 | 2 | 14 | 3:57 | 2 | P P P P P |
I. liga mladší dorast U16
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Trnava | 16 | 14 | 2 | 0 | 53:14 | 44 | V R V V V |
| 2 | MŠK Žilina | 16 | 12 | 2 | 2 | 50:14 | 38 | V R V V V |
| 3 | AS Trenčín | 16 | 12 | 1 | 3 | 64:18 | 37 | V V P V R |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 17 | 9 | 3 | 5 | 36:26 | 30 | P V R V P |
| 5 | MFK Ružomberok | 16 | 9 | 3 | 4 | 34:26 | 30 | V V R V V |
| 6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:31 | 23 | V R V V P |
| 7 | FC Petržalka | 16 | 6 | 3 | 7 | 40:34 | 21 | P P V V P |
| 8 | FC KOŠICE | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:35 | 21 | P V V P P |
| 9 | FK Železiarne Podbrezová | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:39 | 18 | P R R P V |
| 10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 16 | 4 | 5 | 7 | 25:26 | 17 | P R P P R |
| 11 | MFK Zemplín Michalovce | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:36 | 14 | V R P P P |
| 12 | MŠK FOMAT Martin | 17 | 3 | 5 | 9 | 25:36 | 14 | V P R P P |
| 13 | FC TATRAN Prešov | 16 | 1 | 3 | 12 | 14:53 | 6 | P P P P R |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 16 | 1 | 2 | 13 | 12:60 | 5 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Skalica | 18 | 12 | 4 | 2 | 47:16 | 40 | V R V V V |
| 2 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 18 | 11 | 3 | 4 | 43:24 | 36 | P V V V P |
| 3 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 18 | 10 | 3 | 5 | 42:18 | 33 | V V V P V |
| 4 | FKM Karlova Ves Bratislava | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:23 | 32 | P R P P V |
| 5 | KFC Komárno futbal | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:25 | 29 | V V R P V |
| 6 | SDM Domino | 18 | 7 | 5 | 6 | 41:32 | 26 | P P P V R |
| 7 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 18 | 8 | 2 | 8 | 36:42 | 26 | V V R V P |
| 8 | FK Inter Bratislava | 18 | 8 | 2 | 8 | 43:41 | 26 | V P V P V |
| 9 | MŠK Púchov | 18 | 7 | 4 | 7 | 31:27 | 25 | V R P V P |
| 10 | FK Lokomotíva Trnava | 18 | 8 | 1 | 9 | 26:28 | 25 | V V V V V |
| 11 | MŠK Senec | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:22 | 24 | V R R V R |
| 12 | OK Častkovce | 18 | 7 | 2 | 9 | 35:45 | 23 | P P V V R |
| 13 | FK Dúbravka | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:40 | 22 | P P R P R |
| 14 | FK Nitra | 18 | 4 | 3 | 11 | 27:40 | 15 | P P P P P |
| 15 | Futbalový klub Senica | 18 | 3 | 5 | 10 | 23:42 | 14 | P R P P P |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 18 | 2 | 2 | 14 | 9:49 | 8 | P R P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 17 | 13 | 3 | 1 | 46:15 | 42 | V V P V R |
| 2 | MFK Zvolen | 18 | 12 | 3 | 3 | 45:25 | 39 | P V V V R |
| 3 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 17 | 10 | 5 | 2 | 68:27 | 35 | V V R V V |
| 4 | MŠK Tesla Stropkov | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:31 | 32 | V R P V V |
| 5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 18 | 9 | 4 | 5 | 34:32 | 31 | V R V P P |
| 6 | SLAVOJ TREBIŠOV | 18 | 7 | 6 | 5 | 31:19 | 27 | R V R R V |
| 7 | MŠK Námestovo | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:35 | 25 | V P V R R |
| 8 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:33 | 25 | P V P P R |
| 9 | MFK Dolný Kubín | 18 | 6 | 4 | 8 | 24:33 | 22 | R P P V V |
| 10 | FK GALAKTIK | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:46 | 22 | P V P P V |
| 11 | MFK Vranov nad Topľou | 18 | 6 | 1 | 11 | 30:36 | 19 | P V P V P |
| 12 | FC Poprad - Stráže | 18 | 5 | 3 | 10 | 25:32 | 18 | P V P P P |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 18 | 5 | 2 | 11 | 36:43 | 17 | P P P P P |
| 14 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 18 | 4 | 4 | 10 | 21:41 | 16 | P P V V R |
| 15 | Partizán Bardejov BŠK | 18 | 4 | 4 | 10 | 24:45 | 16 | V P R V P |
| 16 | MFK Snina | 18 | 4 | 2 | 12 | 25:50 | 14 | V P V R P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 18 | 14 | 1 | 3 | 67:19 | 43 | V V V R V |
| 2 | SDM Domino | 18 | 12 | 4 | 2 | 53:19 | 40 | V P V V R |
| 3 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 18 | 11 | 5 | 2 | 32:16 | 38 | V V V V P |
| 4 | MFK Skalica | 18 | 11 | 4 | 3 | 40:18 | 37 | V R V R V |
| 5 | KFC Komárno futbal | 18 | 8 | 5 | 5 | 31:26 | 29 | V V V R V |
| 6 | FKM Karlova Ves Bratislava | 18 | 8 | 4 | 6 | 39:25 | 28 | P V R P R |
| 7 | MŠK Senec | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:26 | 28 | V R P R R |
| 8 | FK Inter Bratislava | 18 | 8 | 4 | 6 | 53:39 | 28 | V P V R R |
| 9 | FK Nitra | 18 | 6 | 5 | 7 | 39:22 | 23 | R V P V R |
| 10 | Futbalový klub Senica | 18 | 7 | 2 | 9 | 26:38 | 23 | P V P P P |
| 11 | MŠK Púchov | 18 | 6 | 4 | 8 | 33:27 | 22 | R P P V P |
| 12 | FK Lokomotíva Trnava | 18 | 3 | 10 | 5 | 31:30 | 19 | P P R R V |
| 13 | FK Dúbravka | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:31 | 18 | P P P P R |
| 14 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:46 | 18 | P V V R R |
| 15 | OK Častkovce | 18 | 1 | 1 | 16 | 8:84 | 4 | P P P P R |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 18 | 0 | 3 | 15 | 12:79 | 3 | P P P R P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 17 | 15 | 0 | 2 | 88:12 | 45 | V V V V P |
| 2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 17 | 14 | 2 | 1 | 55:14 | 44 | V V V V V |
| 3 | MFK Zvolen | 18 | 12 | 4 | 2 | 54:18 | 40 | V V R R V |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 18 | 12 | 4 | 2 | 52:17 | 40 | V V R V R |
| 5 | Partizán Bardejov BŠK | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:26 | 29 | P P R V P |
| 6 | FK GALAKTIK | 18 | 8 | 3 | 7 | 39:43 | 27 | V V P P V |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 18 | 6 | 8 | 4 | 29:19 | 26 | R V R R R |
| 8 | MŠK Námestovo | 18 | 8 | 1 | 9 | 26:31 | 25 | V P V R V |
| 9 | MFK Dolný Kubín | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:31 | 25 | R V P P V |
| 10 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 17 | 7 | 2 | 8 | 23:35 | 23 | P P R P P |
| 11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 17 | 6 | 4 | 7 | 32:25 | 22 | R V R P R |
| 12 | MŠK Tesla Stropkov | 18 | 6 | 3 | 9 | 16:25 | 21 | P R V V V |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 18 | 6 | 2 | 10 | 40:41 | 20 | P P P R P |
| 14 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 18 | 3 | 1 | 14 | 23:60 | 10 | P P V P P |
| 15 | FC Poprad - Stráže | 18 | 2 | 0 | 16 | 15:48 | 6 | P V P P P |
| 16 | MFK Snina | 18 | 0 | 1 | 17 | 3:107 | 1 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 17 | 15 | 2 | 0 | 64:17 | 47 | V V V R V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 17 | 13 | 4 | 0 | 67:13 | 43 | R R V V V |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 17 | 13 | 0 | 4 | 65:18 | 39 | V V V V P |
| 4 | AS Trenčín | 17 | 12 | 0 | 5 | 58:22 | 36 | V V V V V |
| 5 | FC Petržalka | 17 | 10 | 4 | 3 | 48:15 | 34 | V V V R V |
| 6 | FK Inter Bratislava | 17 | 11 | 1 | 5 | 61:25 | 34 | P R V P V |
| 7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 17 | 10 | 2 | 5 | 48:16 | 32 | V P V R V |
| 8 | FC Baník Prievidza | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:38 | 29 | V P V P V |
| 9 | FC Nitra | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:32 | 28 | V R V V R |
| 10 | KFC Komárno futbal | 17 | 7 | 2 | 8 | 29:55 | 23 | V P P P P |
| 11 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 17 | 7 | 1 | 9 | 40:39 | 22 | P V P P V |
| 12 | SDM Domino | 17 | 4 | 3 | 10 | 19:33 | 15 | P V P P P |
| 13 | MŠK Púchov | 17 | 5 | 0 | 12 | 29:58 | 15 | P V P V P |
| 14 | FK Slovan Levice | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:58 | 13 | R R P P V |
| 15 | MFK Skalica | 17 | 3 | 1 | 13 | 18:73 | 10 | P P P V P |
| 16 | MŠK Senec | 17 | 3 | 0 | 14 | 18:81 | 9 | P P P P P |
| 17 | FK Rača Bratislava | 17 | 2 | 2 | 13 | 16:45 | 8 | P P P V P |
| 18 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 17 | 2 | 0 | 15 | 13:43 | 6 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 12 | 12 | 0 | 0 | 83:7 | 36 | V V V V V |
| 2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 10 | 1 | 1 | 62:17 | 31 | V V R V P |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:10 | 26 | P V R V V |
| 4 | MFK Ružomberok | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:13 | 26 | V V V P V |
| 5 | MFK Zvolen | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:19 | 22 | V P P V V |
| 6 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 6 | 2 | 4 | 45:32 | 20 | V P R V V |
| 7 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:22 | 18 | P V V V R |
| 8 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:40 | 13 | P P V P P |
| 9 | Jupie Banská Bystrica | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:37 | 9 | P P P P P |
| 10 | MŠK Námestovo | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:39 | 8 | P P P P R |
| 11 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:56 | 7 | V P R P P |
| 12 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:62 | 5 | P V P P P |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 1 | 10 | 5:69 | 4 | P P P R P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 12 | 11 | 0 | 1 | 46:9 | 33 | V V V V V |
| 2 | FK Poprad | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:18 | 26 | V V V V P |
| 3 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 8 | 2 | 2 | 43:13 | 26 | R V P V V |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:17 | 25 | V V P V P |
| 5 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:18 | 23 | V P P P V |
| 6 | FC TATRAN Prešov | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:19 | 18 | R V V P V |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:52 | 16 | P P P V R |
| 8 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:37 | 14 | V P P P P |
| 9 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:26 | 14 | R P V V P |
| 10 | ŠK Odeva Lipany | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:43 | 11 | P P P R V |
| 11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:38 | 9 | P V V P P |
| 12 | MŠK Tesla Stropkov | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:22 | 6 | R V R P P |
| 13 | MFK Snina | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:56 | 3 | P P P P P |