Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 23 | 16 | 6 | 1 | 52:16 | 54 | R V R V V |
2 | AS Trenčín | 23 | 12 | 4 | 7 | 51:35 | 40 | V V P R P |
3 | FC Spartak Trnava | 23 | 11 | 7 | 5 | 42:29 | 40 | R R R V P |
4 | FC KOŠICE | 23 | 11 | 6 | 6 | 43:37 | 39 | V V V V P |
5 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 24 | 10 | 7 | 7 | 31:25 | 37 | R V V V R |
6 | MFK Ružomberok | 23 | 10 | 5 | 8 | 40:34 | 35 | P V R P R |
7 | MFK Zemplín Michalovce | 23 | 8 | 8 | 7 | 39:38 | 32 | V P V R V |
8 | FK Železiarne Podbrezová | 23 | 10 | 2 | 11 | 41:43 | 32 | R P V P P |
9 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 23 | 9 | 4 | 10 | 28:34 | 31 | P V P V V |
10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 23 | 8 | 6 | 9 | 42:39 | 30 | R P V P V |
11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 23 | 9 | 2 | 12 | 39:43 | 29 | V P R P V |
12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 24 | 7 | 4 | 13 | 37:56 | 25 | P P P R V |
13 | FC Petržalka | 23 | 5 | 7 | 11 | 27:33 | 22 | R R P R P |
14 | FK Poprad | 23 | 0 | 4 | 19 | 13:63 | 4 | P P P P P |
I. liga mladší dorast U17
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 23 | 16 | 4 | 3 | 76:28 | 52 | V R P V P |
2 | AS Trenčín | 23 | 14 | 2 | 7 | 74:34 | 44 | V V V V P |
3 | MŠK Žilina | 22 | 13 | 5 | 4 | 52:29 | 44 | P R P V V |
4 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 23 | 13 | 4 | 6 | 59:35 | 43 | R V P V P |
5 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 23 | 10 | 5 | 8 | 53:40 | 35 | P P P V P |
6 | FC Petržalka | 22 | 9 | 8 | 5 | 44:31 | 35 | R V V V R |
7 | FC KOŠICE | 23 | 9 | 6 | 8 | 52:42 | 33 | V R V P R |
8 | MFK Zemplín Michalovce | 23 | 7 | 8 | 8 | 34:41 | 29 | P R P R V |
9 | FK Železiarne Podbrezová | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:54 | 28 | P V V P P |
10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 23 | 7 | 6 | 10 | 37:37 | 27 | P V P P R |
11 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 23 | 7 | 3 | 13 | 33:41 | 24 | V P P V P |
12 | MFK Ružomberok | 23 | 6 | 6 | 11 | 21:39 | 24 | R V V R P |
13 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 24 | 4 | 3 | 17 | 24:101 | 15 | V P P R R |
14 | FK Poprad | 23 | 2 | 6 | 15 | 16:61 | 12 | P P V P R |
I. liga mladší dorast U16
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 23 | 15 | 3 | 5 | 47:17 | 48 | V V V R P |
2 | FC Spartak Trnava | 23 | 14 | 5 | 4 | 72:31 | 47 | V V P V R |
3 | AS Trenčín | 23 | 14 | 4 | 5 | 47:25 | 46 | R V P V V |
4 | MFK Ružomberok | 23 | 14 | 3 | 6 | 53:16 | 45 | V V V P R |
5 | MŠK Žilina | 22 | 14 | 2 | 6 | 73:29 | 44 | V V P V R |
6 | FC KOŠICE | 23 | 13 | 5 | 5 | 49:20 | 44 | V V V P V |
7 | FK Železiarne Podbrezová | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:27 | 35 | R V V R V |
8 | FC Petržalka | 22 | 9 | 5 | 8 | 41:38 | 32 | P P P V P |
9 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 23 | 9 | 4 | 10 | 45:49 | 31 | R V P P P |
10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 23 | 8 | 3 | 12 | 35:47 | 27 | P P V V P |
11 | MFK Zemplín Michalovce | 23 | 6 | 6 | 11 | 33:40 | 24 | R P R V R |
12 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 23 | 4 | 4 | 15 | 26:64 | 16 | P P P P R |
13 | FK Poprad | 23 | 3 | 2 | 18 | 16:79 | 11 | P P R P V |
14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 24 | 1 | 1 | 22 | 10:100 | 4 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK FOMAT Martin | 27 | 23 | 2 | 2 | 74:24 | 71 | P V V V V |
2 | SDM Domino | 27 | 19 | 2 | 6 | 68:30 | 59 | P V V V P |
3 | KFC Komárno futbal | 27 | 17 | 5 | 5 | 70:23 | 56 | V V V V V |
4 | MFK Skalica | 27 | 16 | 5 | 6 | 73:40 | 53 | R R P V V |
5 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 27 | 15 | 5 | 7 | 49:31 | 50 | R P V V V |
6 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 27 | 11 | 6 | 10 | 43:37 | 39 | R R R V P |
7 | Futbalový klub Senica | 27 | 10 | 6 | 11 | 25:34 | 36 | P P R P P |
8 | FK Nitra | 27 | 10 | 5 | 12 | 36:52 | 35 | R P V P R |
9 | FKM Karlova Ves Bratislava | 27 | 9 | 7 | 11 | 55:58 | 34 | R V V P P |
10 | MŠK Púchov | 27 | 9 | 5 | 13 | 39:51 | 32 | P R P P V |
11 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 27 | 9 | 5 | 13 | 46:59 | 32 | P P P V R |
12 | FK Lokomotíva Trnava | 27 | 9 | 4 | 14 | 31:44 | 31 | V P R P V |
13 | FK Inter Bratislava | 27 | 8 | 2 | 17 | 34:51 | 26 | R V V P P |
14 | MŠK Senec | 27 | 6 | 4 | 17 | 28:57 | 22 | V R R P P |
15 | MŠK Považská Bystrica | 27 | 5 | 5 | 17 | 22:47 | 20 | R P P V V |
16 | PŠC Pezinok | 27 | 4 | 4 | 19 | 25:80 | 16 | R V P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 27 | 25 | 1 | 1 | 125:16 | 76 | V V V V V |
2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 27 | 17 | 5 | 5 | 71:31 | 56 | V P R V V |
3 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 27 | 17 | 3 | 7 | 71:45 | 54 | P V R R P |
4 | SLAVOJ TREBIŠOV | 27 | 14 | 5 | 8 | 45:38 | 47 | V V R V P |
5 | FK GALAKTIK | 27 | 11 | 8 | 8 | 45:50 | 41 | P R R R V |
6 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 27 | 11 | 4 | 12 | 52:53 | 37 | P P P V V |
7 | MFK Zvolen | 27 | 10 | 6 | 11 | 38:42 | 36 | P R R P V |
8 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 27 | 10 | 6 | 11 | 48:38 | 36 | V V R R V |
9 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 27 | 9 | 6 | 12 | 39:57 | 33 | P R R P P |
10 | MFK Vranov nad Topľou | 27 | 10 | 3 | 14 | 63:62 | 33 | V V V V P |
11 | MŠK Tesla Stropkov | 27 | 7 | 11 | 9 | 40:46 | 32 | V R R P P |
12 | MŠK Námestovo | 27 | 9 | 2 | 16 | 57:82 | 29 | P P V P R |
13 | Partizán Bardejov BŠK | 27 | 8 | 5 | 14 | 29:59 | 29 | V P R P P |
14 | MFK Snina | 27 | 8 | 5 | 14 | 50:58 | 29 | V P P R V |
15 | PWG Sokol Ľubotice | 27 | 6 | 3 | 18 | 39:89 | 21 | P V P V P |
16 | ŠK Odeva Lipany | 27 | 5 | 5 | 17 | 27:73 | 20 | P P R P R |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK FOMAT Martin | 27 | 17 | 6 | 4 | 75:29 | 57 | V V V V P |
2 | MŠK Púchov | 27 | 18 | 3 | 6 | 53:26 | 57 | V V P P R |
3 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 27 | 17 | 4 | 6 | 56:27 | 55 | V V V V P |
4 | KFC Komárno futbal | 27 | 17 | 2 | 8 | 45:31 | 53 | P P V V V |
5 | FK Nitra | 27 | 14 | 7 | 6 | 41:21 | 49 | R R P P V |
6 | FKM Karlova Ves Bratislava | 27 | 15 | 3 | 9 | 56:38 | 48 | V P R V V |
7 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 27 | 13 | 6 | 8 | 48:31 | 45 | V V V V P |
8 | SDM Domino | 27 | 13 | 4 | 10 | 74:48 | 43 | R V V P P |
9 | MFK Skalica | 27 | 12 | 5 | 10 | 44:37 | 41 | R P V V V |
10 | FK Lokomotíva Trnava | 27 | 11 | 3 | 13 | 43:51 | 36 | P V P P V |
11 | FK Inter Bratislava | 27 | 11 | 3 | 13 | 46:49 | 36 | P R P P V |
12 | Futbalový klub Senica | 27 | 8 | 3 | 16 | 33:62 | 27 | V P P V P |
13 | MŠK Považská Bystrica | 27 | 7 | 5 | 15 | 28:62 | 26 | R V P P P |
14 | MŠK Senec | 27 | 6 | 4 | 17 | 44:85 | 22 | P P V P R |
15 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 27 | 2 | 8 | 17 | 18:50 | 14 | R P P R R |
16 | PŠC Pezinok | 27 | 1 | 2 | 24 | 18:75 | 5 | P P P R R |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 27 | 22 | 4 | 1 | 93:18 | 70 | V V V V R |
2 | MFK Zvolen | 27 | 20 | 3 | 4 | 80:26 | 63 | V V V P V |
3 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 27 | 17 | 1 | 9 | 68:38 | 52 | V V V V V |
4 | MŠK Tesla Stropkov | 27 | 15 | 4 | 8 | 52:38 | 49 | V V P P P |
5 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 27 | 12 | 9 | 6 | 52:31 | 45 | P R V P V |
6 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 27 | 13 | 6 | 8 | 62:46 | 45 | V V V V P |
7 | Partizán Bardejov BŠK | 27 | 12 | 4 | 11 | 55:45 | 40 | P P R P P |
8 | MFK Vranov nad Topľou | 27 | 12 | 4 | 11 | 55:48 | 40 | R V P V V |
9 | PWG Sokol Ľubotice | 27 | 11 | 5 | 11 | 55:55 | 38 | R P P V P |
10 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 27 | 12 | 2 | 13 | 44:55 | 38 | P R P V V |
11 | SLAVOJ TREBIŠOV | 27 | 10 | 2 | 15 | 41:45 | 32 | V V R V P |
12 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 27 | 10 | 2 | 15 | 29:47 | 32 | P P P P R |
13 | MŠK Námestovo | 27 | 9 | 0 | 18 | 35:68 | 27 | V P V V P |
14 | ŠK Odeva Lipany | 27 | 6 | 1 | 20 | 25:67 | 19 | P P V P V |
15 | FK GALAKTIK | 27 | 5 | 3 | 19 | 24:68 | 18 | P P P P V |
16 | MFK Snina | 27 | 5 | 0 | 22 | 31:106 | 15 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 17 | 15 | 1 | 1 | 102:10 | 46 | V V V V V |
2 | AS Trenčín | 17 | 14 | 2 | 1 | 62:16 | 44 | V V R V V |
3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 17 | 13 | 2 | 2 | 83:12 | 41 | R V P V V |
4 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 17 | 12 | 0 | 5 | 57:31 | 36 | V V P V V |
5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 17 | 12 | 0 | 5 | 65:18 | 36 | V V P V V |
6 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 17 | 11 | 1 | 5 | 48:21 | 34 | R V V V P |
7 | FC Petržalka | 17 | 11 | 1 | 5 | 46:18 | 34 | V V V P V |
8 | MŠK Púchov | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:32 | 28 | R P V V P |
9 | SDM Domino | 17 | 7 | 4 | 6 | 38:36 | 25 | P V P P P |
10 | FKM Karlova Ves Bratislava | 17 | 7 | 1 | 9 | 25:38 | 22 | V P V P R |
11 | FC Baník Prievidza | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:55 | 20 | V P P R P |
12 | MŠK Senec | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:36 | 18 | P P V P P |
13 | FK Inter Bratislava | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:54 | 15 | P P R P R |
14 | FK Rača Bratislava | 17 | 5 | 0 | 12 | 29:43 | 15 | P P V V V |
15 | MFK Skalica | 17 | 4 | 2 | 11 | 35:44 | 14 | R V V P R |
16 | KFC Komárno futbal | 17 | 3 | 4 | 10 | 32:48 | 13 | P P P P P |
17 | FK Slovan Levice | 17 | 1 | 0 | 16 | 10:117 | 3 | P P P V P |
18 | FC Nitra | 17 | 0 | 0 | 17 | 10:106 | 0 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 12 | 11 | 1 | 0 | 69:9 | 34 | V V V V V |
2 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 11 | 1 | 0 | 59:8 | 34 | V V V V V |
3 | MFK Ružomberok | 12 | 10 | 0 | 2 | 61:16 | 30 | V V V V V |
4 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 9 | 0 | 3 | 60:16 | 27 | V V V V V |
5 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 8 | 0 | 4 | 45:25 | 24 | V P P P P |
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 12 | 6 | 1 | 5 | 36:22 | 19 | R V V V P |
7 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 6 | 0 | 6 | 40:23 | 18 | P V P P P |
8 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:54 | 12 | P P P V V |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:46 | 10 | P P P P V |
10 | MŠK Námestovo | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:51 | 7 | P P P P P |
11 | MFK Zvolen | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:38 | 7 | R P V P V |
12 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 2 | 0 | 10 | 14:66 | 6 | P P P P V |
13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:83 | 3 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOŠICE | 12 | 11 | 1 | 0 | 56:8 | 34 | V V V V V |
2 | FC TATRAN Prešov | 12 | 10 | 0 | 2 | 74:9 | 30 | V V V V V |
3 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:10 | 26 | V V R V P |
4 | MFK Vranov nad Topľou | 12 | 8 | 2 | 2 | 42:14 | 26 | V V V V V |
5 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 8 | 1 | 3 | 47:14 | 25 | V V V V P |
6 | FK Poprad | 12 | 7 | 2 | 3 | 56:21 | 23 | V V R R P |
7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:25 | 20 | P R P P P |
8 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:38 | 13 | P P P P P |
9 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:40 | 11 | P P V R V |
10 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:42 | 8 | P P P R R |
11 | MŠK Tesla Stropkov | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:57 | 5 | P P R V R |
12 | ŠK Odeva Lipany | 12 | 1 | 1 | 10 | 13:63 | 4 | P P P P P |
13 | MFK Snina | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:68 | 0 | P P P P P |