Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 20 | 15 | 4 | 1 | 46:13 | 49 | V V R V R |
2 | FC Spartak Trnava | 20 | 11 | 4 | 5 | 36:23 | 37 | V P V V P |
3 | AS Trenčín | 20 | 10 | 4 | 6 | 42:29 | 34 | R P V P V |
4 | MFK Ružomberok | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:31 | 31 | P R P R R |
5 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 21 | 8 | 6 | 7 | 25:22 | 30 | V R R P P |
6 | FC KOŠICE | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:33 | 30 | V P V V R |
7 | FK Železiarne Podbrezová | 20 | 9 | 1 | 10 | 34:37 | 28 | P P P V V |
8 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 20 | 8 | 4 | 8 | 24:25 | 28 | V V V R R |
9 | MFK Zemplín Michalovce | 20 | 6 | 8 | 6 | 31:34 | 26 | R V V R V |
10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 20 | 7 | 5 | 8 | 36:32 | 26 | P V P R R |
11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 20 | 8 | 1 | 11 | 36:38 | 25 | P V P P P |
12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 21 | 7 | 4 | 10 | 32:46 | 25 | R V V V R |
13 | FC Petržalka | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:28 | 20 | R P P R P |
14 | FK Poprad | 20 | 0 | 4 | 16 | 11:55 | 4 | P P P R P |
I. liga mladší dorast U17
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 19 | 14 | 3 | 2 | 69:24 | 45 | P V R V V |
2 | MŠK Žilina | 20 | 13 | 4 | 3 | 50:26 | 43 | P V V V V |
3 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 20 | 12 | 3 | 5 | 57:32 | 39 | V P V V P |
4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 21 | 10 | 5 | 6 | 52:37 | 35 | P V P V V |
5 | AS Trenčín | 20 | 11 | 2 | 7 | 57:33 | 35 | V P V V P |
6 | FC Petržalka | 20 | 8 | 7 | 5 | 41:29 | 31 | V V R R V |
7 | MFK Zemplín Michalovce | 20 | 7 | 7 | 6 | 31:34 | 28 | R V P R V |
8 | FC KOŠICE | 20 | 7 | 5 | 8 | 42:40 | 26 | P R R P P |
9 | FK Železiarne Podbrezová | 20 | 7 | 4 | 9 | 35:47 | 25 | V P P R P |
10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 20 | 6 | 6 | 8 | 34:32 | 24 | P R V R P |
11 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 20 | 6 | 3 | 11 | 24:32 | 21 | V P P P V |
12 | MFK Ružomberok | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:38 | 16 | P P P V R |
13 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 21 | 3 | 3 | 15 | 18:82 | 12 | R R V P V |
14 | FK Poprad | 20 | 1 | 6 | 13 | 13:54 | 9 | P R P R P |
I. liga mladší dorast U16
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 21 | 13 | 3 | 5 | 44:17 | 42 | V R P V V |
2 | AS Trenčín | 20 | 13 | 3 | 4 | 44:23 | 42 | V V R V R |
3 | MŠK Žilina | 20 | 12 | 2 | 6 | 66:27 | 38 | P V R V V |
4 | FC Spartak Trnava | 19 | 11 | 5 | 3 | 60:28 | 38 | R V V R V |
5 | MFK Ružomberok | 19 | 11 | 3 | 5 | 42:13 | 36 | R P V R V |
6 | FC KOŠICE | 20 | 10 | 5 | 5 | 40:20 | 35 | P V V V R |
7 | FC Petržalka | 20 | 9 | 5 | 6 | 40:34 | 32 | P V P V V |
8 | FK Železiarne Podbrezová | 20 | 9 | 4 | 7 | 31:24 | 31 | V R V V P |
9 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 20 | 8 | 3 | 9 | 39:44 | 27 | P P P P P |
10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 20 | 7 | 3 | 10 | 34:40 | 24 | V P V V P |
11 | MFK Zemplín Michalovce | 20 | 6 | 4 | 10 | 31:37 | 22 | V R P P P |
12 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 20 | 4 | 4 | 12 | 23:52 | 16 | P R V P V |
13 | FK Poprad | 20 | 3 | 1 | 16 | 15:70 | 10 | P V P P P |
14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 21 | 1 | 1 | 19 | 9:89 | 4 | P P P P V |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK FOMAT Martin | 24 | 21 | 2 | 1 | 66:15 | 65 | V V V V V |
2 | SDM Domino | 24 | 17 | 2 | 5 | 65:28 | 53 | V P P V V |
3 | MFK Skalica | 24 | 16 | 3 | 5 | 67:32 | 51 | V V V V R |
4 | KFC Komárno futbal | 24 | 14 | 5 | 5 | 55:20 | 47 | V V V R R |
5 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 24 | 14 | 4 | 6 | 39:22 | 46 | V V V V R |
6 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 24 | 11 | 3 | 10 | 39:33 | 36 | V P P V P |
7 | Futbalový klub Senica | 24 | 10 | 5 | 9 | 25:31 | 35 | P P P R R |
8 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 24 | 9 | 5 | 10 | 42:49 | 32 | V R V P V |
9 | MŠK Púchov | 24 | 9 | 4 | 11 | 36:44 | 31 | P V P P R |
10 | FK Nitra | 24 | 9 | 4 | 11 | 32:47 | 31 | P R P R V |
11 | FKM Karlova Ves Bratislava | 24 | 7 | 6 | 11 | 47:56 | 27 | P P V P P |
12 | FK Lokomotíva Trnava | 24 | 8 | 3 | 13 | 28:41 | 27 | P V P P R |
13 | FK Inter Bratislava | 24 | 6 | 1 | 17 | 29:49 | 19 | P P P V V |
14 | MŠK Považská Bystrica | 24 | 5 | 4 | 15 | 20:42 | 19 | V V P P P |
15 | MŠK Senec | 24 | 5 | 2 | 17 | 24:55 | 17 | P P V R P |
16 | PŠC Pezinok | 24 | 3 | 3 | 18 | 21:71 | 12 | P P V P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 24 | 22 | 1 | 1 | 113:15 | 67 | V V V P V |
2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 24 | 16 | 4 | 4 | 65:25 | 52 | V V P V V |
3 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 24 | 16 | 2 | 6 | 67:38 | 50 | R P R P V |
4 | SLAVOJ TREBIŠOV | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:35 | 40 | V P V R R |
5 | FK GALAKTIK | 24 | 11 | 6 | 7 | 43:46 | 39 | R V P V P |
6 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 24 | 11 | 4 | 9 | 50:38 | 37 | V V P V V |
7 | MFK Zvolen | 24 | 10 | 4 | 10 | 38:40 | 34 | P V P V R |
8 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 24 | 9 | 4 | 11 | 36:52 | 31 | P P R V V |
9 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 24 | 8 | 5 | 11 | 38:34 | 29 | R V R P P |
10 | MŠK Tesla Stropkov | 24 | 6 | 9 | 9 | 35:43 | 27 | P P R R P |
11 | MŠK Námestovo | 24 | 8 | 2 | 14 | 46:69 | 26 | P R V P P |
12 | MFK Snina | 24 | 7 | 5 | 12 | 46:52 | 26 | R V P P P |
13 | Partizán Bardejov BŠK | 24 | 7 | 4 | 13 | 24:55 | 25 | P P P V P |
14 | MFK Vranov nad Topľou | 24 | 7 | 3 | 14 | 45:58 | 24 | V P V P R |
15 | ŠK Odeva Lipany | 24 | 5 | 4 | 15 | 23:66 | 19 | P R V R V |
16 | PWG Sokol Ľubotice | 24 | 5 | 3 | 16 | 31:71 | 18 | V P V R P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Púchov | 24 | 16 | 3 | 5 | 50:22 | 51 | P R R P V |
2 | KFC Komárno futbal | 24 | 16 | 2 | 6 | 43:24 | 50 | V V V P V |
3 | MŠK FOMAT Martin | 24 | 14 | 6 | 4 | 62:28 | 48 | V P V V V |
4 | FK Nitra | 24 | 14 | 5 | 5 | 41:20 | 47 | P V V V R |
5 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 24 | 14 | 4 | 6 | 46:27 | 46 | V P V R V |
6 | FKM Karlova Ves Bratislava | 24 | 14 | 2 | 8 | 50:32 | 44 | V V V V P |
7 | MFK Skalica | 24 | 11 | 4 | 9 | 41:34 | 37 | V V V P V |
8 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 24 | 10 | 6 | 8 | 33:26 | 36 | V P R V R |
9 | SDM Domino | 24 | 11 | 3 | 10 | 62:46 | 36 | P P P R V |
10 | FK Inter Bratislava | 24 | 11 | 2 | 11 | 40:41 | 35 | P V P V P |
11 | FK Lokomotíva Trnava | 24 | 10 | 3 | 11 | 40:46 | 33 | P V P V P |
12 | Futbalový klub Senica | 24 | 7 | 3 | 14 | 28:54 | 24 | V P P V P |
13 | MŠK Považská Bystrica | 24 | 6 | 4 | 14 | 24:54 | 22 | P P P P P |
14 | MŠK Senec | 24 | 5 | 4 | 15 | 36:73 | 19 | P R R P V |
15 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 24 | 2 | 7 | 15 | 16:36 | 13 | R R R P P |
16 | PŠC Pezinok | 24 | 1 | 2 | 21 | 17:66 | 5 | R R P P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 24 | 19 | 4 | 1 | 83:17 | 61 | V R V V R |
2 | MFK Zvolen | 24 | 17 | 3 | 4 | 73:24 | 54 | P V V V V |
3 | MŠK Tesla Stropkov | 24 | 13 | 4 | 7 | 49:36 | 43 | P P P V R |
4 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 24 | 14 | 1 | 9 | 57:34 | 43 | V V V P P |
5 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 24 | 11 | 8 | 5 | 50:27 | 41 | P V P V V |
6 | Partizán Bardejov BŠK | 24 | 12 | 3 | 9 | 52:39 | 39 | P P R V P |
7 | PWG Sokol Ľubotice | 24 | 11 | 4 | 9 | 48:46 | 37 | V P P V V |
8 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 24 | 12 | 1 | 11 | 44:49 | 37 | V V V V V |
9 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 24 | 10 | 6 | 8 | 56:44 | 36 | V P V P P |
10 | MFK Vranov nad Topľou | 24 | 11 | 3 | 10 | 48:43 | 36 | V V R V P |
11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 24 | 10 | 2 | 12 | 27:41 | 32 | P R P P P |
12 | SLAVOJ TREBIŠOV | 24 | 8 | 1 | 15 | 36:42 | 25 | V P P P V |
13 | MŠK Námestovo | 24 | 7 | 0 | 17 | 29:62 | 21 | V P V P V |
14 | FK GALAKTIK | 24 | 5 | 3 | 16 | 23:59 | 18 | P V P P P |
15 | ŠK Odeva Lipany | 24 | 5 | 1 | 18 | 21:63 | 16 | P V V P V |
16 | MFK Snina | 24 | 5 | 0 | 19 | 28:98 | 15 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 17 | 15 | 1 | 1 | 102:10 | 46 | V V V V V |
2 | AS Trenčín | 17 | 14 | 2 | 1 | 62:16 | 44 | V V R V V |
3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 17 | 13 | 2 | 2 | 83:12 | 41 | R V P V V |
4 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 17 | 12 | 0 | 5 | 57:31 | 36 | V V P V V |
5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 17 | 12 | 0 | 5 | 65:18 | 36 | V V P V V |
6 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 17 | 11 | 1 | 5 | 48:21 | 34 | R V V V P |
7 | FC Petržalka | 17 | 11 | 1 | 5 | 46:18 | 34 | V V V P V |
8 | MŠK Púchov | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:32 | 28 | R P V V P |
9 | SDM Domino | 17 | 7 | 4 | 6 | 38:36 | 25 | P V P P P |
10 | FKM Karlova Ves Bratislava | 17 | 7 | 1 | 9 | 25:38 | 22 | V P V P R |
11 | FC Baník Prievidza | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:55 | 20 | V P P R P |
12 | MŠK Senec | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:36 | 18 | P P V P P |
13 | FK Inter Bratislava | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:54 | 15 | P P R P R |
14 | FK Rača Bratislava | 17 | 5 | 0 | 12 | 29:43 | 15 | P P V V V |
15 | MFK Skalica | 17 | 4 | 2 | 11 | 35:44 | 14 | R V V P R |
16 | KFC Komárno futbal | 17 | 3 | 4 | 10 | 32:48 | 13 | P P P P P |
17 | FK Slovan Levice | 17 | 1 | 0 | 16 | 10:117 | 3 | P P P V P |
18 | FC Nitra | 17 | 0 | 0 | 17 | 10:106 | 0 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 12 | 11 | 1 | 0 | 69:9 | 34 | V V V V V |
2 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 11 | 1 | 0 | 59:8 | 34 | V V V V V |
3 | MFK Ružomberok | 12 | 10 | 0 | 2 | 61:16 | 30 | V V V V V |
4 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 9 | 0 | 3 | 60:16 | 27 | V V V V V |
5 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 8 | 0 | 4 | 45:25 | 24 | V P P P P |
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 12 | 6 | 1 | 5 | 36:22 | 19 | R V V V P |
7 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 6 | 0 | 6 | 40:23 | 18 | P V P P P |
8 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:54 | 12 | P P P V V |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:46 | 10 | P P P P V |
10 | MŠK Námestovo | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:51 | 7 | P P P P P |
11 | MFK Zvolen | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:38 | 7 | R P V P V |
12 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 2 | 0 | 10 | 14:66 | 6 | P P P P V |
13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:83 | 3 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOŠICE | 12 | 11 | 1 | 0 | 56:8 | 34 | V V V V V |
2 | FC TATRAN Prešov | 12 | 10 | 0 | 2 | 74:9 | 30 | V V V V V |
3 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:10 | 26 | V V R V P |
4 | MFK Vranov nad Topľou | 12 | 8 | 2 | 2 | 42:14 | 26 | V V V V V |
5 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 8 | 1 | 3 | 47:14 | 25 | V V V V P |
6 | FK Poprad | 12 | 7 | 2 | 3 | 56:21 | 23 | V V R R P |
7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:25 | 20 | P R P P P |
8 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:38 | 13 | P P P P P |
9 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:40 | 11 | P P V R V |
10 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:42 | 8 | P P P R R |
11 | MŠK Tesla Stropkov | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:57 | 5 | P P R V R |
12 | ŠK Odeva Lipany | 12 | 1 | 1 | 10 | 13:63 | 4 | P P P P P |
13 | MFK Snina | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:68 | 0 | P P P P P |