Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 12 | 9 | 3 | 0 | 34:8 | 30 | V R V R V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:10 | 21 | V P V R R |
| 3 | FC TATRAN Prešov | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:18 | 20 | P V R R V |
| 4 | FC Petržalka | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:22 | 19 | P R R V P |
| 5 | FK Železiarne Podbrezová | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:18 | 17 | V P R P P |
| 6 | AS Trenčín | 12 | 5 | 2 | 5 | 30:25 | 17 | V P R R V |
| 7 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 12 | 4 | 5 | 3 | 27:16 | 17 | V R R R P |
| 8 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:13 | 15 | P V R V R |
| 9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:23 | 15 | P V P R P |
| 10 | MFK Ružomberok | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:22 | 15 | P P R P P |
| 11 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:26 | 14 | V V P R P |
| 12 | FC KOŠICE | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:18 | 13 | P V P V P |
| 13 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:21 | 12 | V R P V V |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 2 | 0 | 10 | 10:49 | 6 | P P V P V |
I. liga mladší dorast U17
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 9 | 3 | 0 | 26:9 | 30 | V R V V V |
| 2 | AS Trenčín | 12 | 9 | 2 | 1 | 39:13 | 29 | V V V V R |
| 3 | FC KOŠICE | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:9 | 25 | P R V R R |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 7 | 2 | 2 | 29:7 | 23 | V V V P R |
| 5 | MFK Ružomberok | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:14 | 22 | V V P V R |
| 6 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 6 | 2 | 4 | 27:20 | 20 | P P P P V |
| 7 | MŠK Žilina | 12 | 6 | 2 | 4 | 36:19 | 20 | V V P V P |
| 8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:13 | 18 | P R V P V |
| 9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:27 | 13 | P P P R V |
| 10 | FC Spartak Trnava | 11 | 3 | 3 | 5 | 24:26 | 12 | R R P V P |
| 11 | FC TATRAN Prešov | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:35 | 10 | V R V P P |
| 12 | FC Petržalka | 12 | 1 | 3 | 8 | 18:34 | 6 | R P P R V |
| 13 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:45 | 3 | P P V P P |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:35 | 2 | P R P R P |
I. liga mladší dorast U16
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Trnava | 11 | 10 | 1 | 0 | 32:9 | 31 | V V V V V |
| 2 | AS Trenčín | 12 | 9 | 1 | 2 | 43:13 | 28 | R V V V V |
| 3 | MŠK Žilina | 12 | 9 | 1 | 2 | 37:12 | 28 | V V V V V |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:11 | 20 | V R V P V |
| 5 | MFK Ružomberok | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:20 | 20 | V V P R P |
| 6 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:22 | 16 | V P P V V |
| 7 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:17 | 16 | R P P P V |
| 8 | FC KOŠICE | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:21 | 15 | P V P V P |
| 9 | FC Petržalka | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:23 | 15 | P P V R V |
| 10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:29 | 13 | P P P P P |
| 11 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:31 | 10 | P P V P P |
| 12 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 2 | 4 | 6 | 19:27 | 10 | R R V R P |
| 13 | FC TATRAN Prešov | 12 | 1 | 3 | 8 | 12:38 | 6 | R V P P P |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:40 | 5 | P P P R P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Skalica | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:10 | 33 | V V P R R |
| 2 | FKM Karlova Ves Bratislava | 15 | 10 | 1 | 4 | 27:16 | 31 | P V V V V |
| 3 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 15 | 9 | 3 | 3 | 35:21 | 30 | V P V R V |
| 4 | SDM Domino | 15 | 7 | 5 | 3 | 39:24 | 26 | V R R V V |
| 5 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 15 | 7 | 3 | 5 | 35:17 | 24 | P V V P R |
| 6 | KFC Komárno futbal | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:23 | 22 | P V P R V |
| 7 | FK Dúbravka | 15 | 5 | 6 | 4 | 28:32 | 21 | P R V V R |
| 8 | MŠK Púchov | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:21 | 21 | V P V R P |
| 9 | OK Častkovce | 15 | 6 | 2 | 7 | 29:37 | 20 | V R P P R |
| 10 | FK Inter Bratislava | 15 | 6 | 2 | 7 | 35:36 | 20 | P V V P R |
| 11 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 15 | 6 | 1 | 8 | 31:40 | 19 | V P P V P |
| 12 | MŠK Senec | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:18 | 19 | V R P V P |
| 13 | FK Lokomotíva Trnava | 15 | 5 | 1 | 9 | 20:26 | 16 | V V V P P |
| 14 | FK Nitra | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:32 | 15 | P P P P R |
| 15 | Futbalový klub Senica | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:35 | 13 | P P P V P |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 15 | 2 | 1 | 12 | 8:44 | 7 | P P R P V |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 14 | 11 | 3 | 0 | 40:12 | 36 | V R V V V |
| 2 | MFK Zvolen | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:22 | 33 | V R R V V |
| 3 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 14 | 8 | 4 | 2 | 55:24 | 28 | V V V P V |
| 4 | MŠK Tesla Stropkov | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:28 | 28 | V V R R V |
| 5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:30 | 24 | P P R P V |
| 6 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:23 | 22 | R P V R V |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:17 | 21 | V R V P V |
| 8 | FK GALAKTIK | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:28 | 19 | V R R V V |
| 9 | MŠK Námestovo | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:28 | 18 | R P P R V |
| 10 | MFK Dolný Kubín | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:22 | 18 | V P V R V |
| 11 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 15 | 5 | 2 | 8 | 33:33 | 17 | P P V P P |
| 12 | FC Poprad - Stráže | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:27 | 15 | P P P V P |
| 13 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:38 | 13 | V R R P R |
| 14 | MFK Vranov nad Topľou | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:30 | 13 | P V P P P |
| 15 | Partizán Bardejov BŠK | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:40 | 9 | P R P V P |
| 16 | MFK Snina | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:43 | 7 | P V P P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDM Domino | 15 | 10 | 4 | 1 | 41:13 | 34 | V R V R V |
| 2 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 15 | 11 | 1 | 3 | 56:16 | 34 | R V V P V |
| 3 | MFK Skalica | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:16 | 30 | R V V P V |
| 4 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 15 | 8 | 5 | 2 | 22:12 | 29 | V P V V V |
| 5 | FKM Karlova Ves Bratislava | 15 | 7 | 3 | 5 | 35:22 | 24 | P R V V V |
| 6 | MŠK Senec | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 24 | R R P V V |
| 7 | FK Inter Bratislava | 15 | 6 | 4 | 5 | 43:35 | 22 | R R V R V |
| 8 | MŠK Púchov | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:22 | 21 | V P V V P |
| 9 | Futbalový klub Senica | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:27 | 20 | P P P R P |
| 10 | KFC Komárno futbal | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:24 | 20 | R V P P R |
| 11 | FK Nitra | 15 | 5 | 4 | 6 | 33:20 | 19 | V R P R P |
| 12 | FK Lokomotíva Trnava | 15 | 3 | 9 | 3 | 29:22 | 18 | R V P R R |
| 13 | FK Dúbravka | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:24 | 18 | P R V V P |
| 14 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 15 | 3 | 3 | 9 | 25:41 | 12 | R R P R P |
| 15 | OK Častkovce | 15 | 1 | 1 | 13 | 5:69 | 4 | P R P P P |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 15 | 0 | 3 | 12 | 9:64 | 3 | R P P P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 14 | 12 | 0 | 2 | 72:11 | 36 | V P V V V |
| 2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 14 | 11 | 2 | 1 | 40:14 | 35 | V V R V V |
| 3 | MFK Zvolen | 15 | 10 | 3 | 2 | 47:16 | 33 | R V R V V |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:13 | 30 | R V R P V |
| 5 | Partizán Bardejov BŠK | 14 | 7 | 4 | 3 | 31:20 | 25 | P V R V V |
| 6 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:31 | 23 | R P P R V |
| 7 | FK GALAKTIK | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:31 | 21 | V V P P R |
| 8 | MFK Dolný Kubín | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:20 | 21 | V V R P P |
| 9 | SLAVOJ TREBIŠOV | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:16 | 20 | R R R V V |
| 10 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 15 | 6 | 2 | 7 | 38:31 | 20 | R P V P V |
| 11 | MŠK Námestovo | 14 | 6 | 0 | 8 | 16:27 | 18 | V P P V V |
| 12 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:23 | 18 | R P R V P |
| 13 | MŠK Tesla Stropkov | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:22 | 17 | V V R V P |
| 14 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 14 | 2 | 1 | 11 | 19:48 | 7 | P P P P P |
| 15 | FC Poprad - Stráže | 15 | 1 | 0 | 14 | 13:40 | 3 | P P P V P |
| 16 | MFK Snina | 14 | 0 | 1 | 13 | 3:85 | 1 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 13 | 12 | 1 | 0 | 52:15 | 37 | V V V V V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 12 | 10 | 2 | 0 | 44:8 | 32 | V V V V V |
| 3 | FK Inter Bratislava | 13 | 10 | 0 | 3 | 50:17 | 30 | V V V V V |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 13 | 9 | 0 | 4 | 43:16 | 27 | P V V V V |
| 5 | FC Petržalka | 14 | 7 | 4 | 3 | 41:15 | 25 | R V P V R |
| 6 | FKM Karlova Ves Bratislava | 13 | 8 | 1 | 4 | 39:15 | 25 | V V P P V |
| 7 | AS Trenčín | 13 | 8 | 0 | 5 | 35:21 | 24 | V P P V V |
| 8 | FC Baník Prievidza | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:22 | 23 | V P V P V |
| 9 | KFC Komárno futbal | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:37 | 20 | P P V R V |
| 10 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 14 | 6 | 1 | 7 | 33:34 | 19 | P V V V R |
| 11 | FC Nitra | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:27 | 18 | R V V R P |
| 12 | SDM Domino | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:31 | 12 | P P P P R |
| 13 | FK Slovan Levice | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:42 | 11 | V V P R P |
| 14 | MFK Skalica | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:58 | 10 | V P P P P |
| 15 | MŠK Senec | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:50 | 9 | P P V P P |
| 16 | MŠK Púchov | 13 | 3 | 0 | 10 | 22:46 | 9 | P P V P P |
| 17 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 13 | 2 | 0 | 11 | 11:33 | 6 | P P P P P |
| 18 | FK Rača Bratislava | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:29 | 5 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 12 | 12 | 0 | 0 | 83:7 | 36 | V V V V V |
| 2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 10 | 1 | 1 | 62:17 | 31 | V V R V P |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:10 | 26 | P V R V V |
| 4 | MFK Ružomberok | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:13 | 26 | V V V P V |
| 5 | MFK Zvolen | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:19 | 22 | V P P V V |
| 6 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 6 | 2 | 4 | 45:32 | 20 | V P R V V |
| 7 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:22 | 18 | P V V V R |
| 8 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:40 | 13 | P P V P P |
| 9 | Jupie Banská Bystrica | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:37 | 9 | P P P P P |
| 10 | MŠK Námestovo | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:39 | 8 | P P P P R |
| 11 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:56 | 7 | V P R P P |
| 12 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:62 | 5 | P V P P P |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 1 | 10 | 5:69 | 4 | P P P R P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 11 | 10 | 0 | 1 | 44:8 | 30 | V V V V V |
| 2 | FK Poprad | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:18 | 26 | V V V V P |
| 3 | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 8 | 1 | 2 | 42:12 | 25 | V P V V P |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 11 | 7 | 1 | 3 | 32:17 | 22 | V P V P R |
| 5 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 11 | 6 | 2 | 3 | 38:18 | 20 | P P P V V |
| 6 | FC TATRAN Prešov | 11 | 5 | 2 | 4 | 30:18 | 17 | V V P V R |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:48 | 16 | P P V R P |
| 8 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:25 | 13 | P V V P V |
| 9 | Partizán Bardejov BŠK | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:34 | 11 | P P P P R |
| 10 | ŠK Odeva Lipany | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:37 | 11 | P P R V P |
| 11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:33 | 9 | V V P P P |
| 12 | MŠK Tesla Stropkov | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:21 | 5 | V R P P R |
| 13 | MFK Snina | 11 | 1 | 0 | 10 | 8:54 | 3 | P P P P P |