Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | FC Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | FC KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | AS Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | MFK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | MFK Zemplín Michalovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | FK Železiarne Podbrezová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | FC Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | FC TATRAN Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | MŠK FOMAT Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
I. liga mladší dorast U17
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | FC Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | FC KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | AS Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | MFK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | MFK Zemplín Michalovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | FK Železiarne Podbrezová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | FC Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | FC TATRAN Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | MŠK FOMAT Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
I. liga mladší dorast U16
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | FC Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | FC KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | AS Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | MFK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | MFK Zemplín Michalovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | FK Železiarne Podbrezová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | FC Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | FC TATRAN Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | MŠK FOMAT Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDM Domino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | KFC Komárno futbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | MFK Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Futbalový klub Senica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | FK Lokomotíva Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | MŠK Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | FK Inter Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | MŠK Považská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | MŠK Senec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | FK Dúbravka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | OK Častkovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | SLAVOJ TREBIŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | FK GALAKTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | MFK Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | MŠK Tesla Stropkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | MFK Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | MŠK Námestovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Partizán Bardejov BŠK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | MFK Snina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | MFK Dolný Kubín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | FC Poprad - Stráže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDM Domino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | KFC Komárno futbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | MFK Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Futbalový klub Senica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | FK Lokomotíva Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | MŠK Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | FK Inter Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | MŠK Považská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | MŠK Senec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | FK Dúbravka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | OK Častkovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | SLAVOJ TREBIŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | FK GALAKTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | MFK Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | MŠK Tesla Stropkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | MFK Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | MŠK Námestovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Partizán Bardejov BŠK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | MFK Snina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | MFK Dolný Kubín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | FC Poprad - Stráže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | AS Trenčín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | FC Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | MFK Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | MŠK Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | FKM Karlova Ves Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | SDM Domino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | FC Baník Prievidza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | MŠK Senec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | KFC Komárno futbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | FK Rača Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | FK Inter Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | FK Slovan Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
18 | AFC Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | MFK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | FK Železiarne Podbrezová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | MŠK FOMAT Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | MŠK Námestovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | MFK Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | MŠK Rimavská Sobota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | FC KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | MFK Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | MFK Zemplín Michalovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | SLAVOJ TREBIŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | FK Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Partizán Bardejov BŠK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | ŠK Odeva Lipany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | MFK Snina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | MŠK Tesla Stropkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |