Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | R V V |
| 2 | AS Trenčín | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | V V R |
| 3 | FC KOŠICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | V V P |
| 4 | FC Spartak Trnava | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | V V P |
| 5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | P V V |
| 6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | P V V |
| 7 | FC TATRAN Prešov | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | V P V |
| 8 | FK Železiarne Podbrezová | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | V R P |
| 9 | MŠK Žilina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | R P V |
| 10 | MFK Zemplín Michalovce | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | V P P |
| 11 | MFK Skalica | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 | P P V |
| 12 | FC Petržalka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | P P R |
| 13 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | P R P |
| 14 | MFK Ružomberok | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | P P P |
I. liga mladší dorast U17
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 9 | V V V |
| 2 | MFK Ružomberok | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | V V V |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | R V V |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | P V V |
| 5 | FC TATRAN Prešov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | V V P |
| 6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | R P V |
| 7 | MFK Zemplín Michalovce | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | R V P |
| 8 | AS Trenčín | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:4 | 3 | P P V |
| 9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | R R P |
| 10 | FC Petržalka | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:11 | 2 | R R P |
| 11 | FC Spartak Trnava | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | P R |
| 12 | MFK Skalica | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | P P R |
| 13 | FC KOŠICE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | R P P |
| 14 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 | P P |
I. liga mladší dorast U16
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 9 | V V V |
| 2 | MFK Ružomberok | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | V V V |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | R V V |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | P V V |
| 5 | FC TATRAN Prešov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | V V P |
| 6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | R P V |
| 7 | MFK Zemplín Michalovce | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | R V P |
| 8 | AS Trenčín | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:4 | 3 | P P V |
| 9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | R R P |
| 10 | FC Petržalka | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:11 | 2 | R R P |
| 11 | FC Spartak Trnava | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | P R |
| 12 | MFK Skalica | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | P P R |
| 13 | FC KOŠICE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | R P P |
| 14 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 | P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | V V V |
| 2 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 | V V R P |
| 3 | FK Inter Bratislava | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | V R V |
| 4 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | V V P |
| 5 | PŠC Pezinok | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | V V P |
| 6 | MŠK FOMAT Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | P V V |
| 7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | P V V |
| 8 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | V P V |
| 9 | FK Nitra | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | R P V |
| 10 | FK Lokomotíva Trnava | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | 4 | R P V |
| 11 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | P P V |
| 12 | OK Častkovce | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 3 | P V P |
| 13 | MŠK Senec | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 3 | P P V P |
| 14 | OFK Dynamo Malženice | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | V P P |
| 15 | MŠK Púchov | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | P P P |
| 16 | KFC Komárno futbal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Dolný Kubín | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 | V V P R |
| 2 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | R V V |
| 3 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | 7 | R V P V |
| 4 | FK Poprad | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | V R V |
| 5 | PWG Sokol Ľubotice | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | P V V |
| 6 | MFK Vranov nad Topľou | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | V P R |
| 7 | MŠK Námestovo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | P V R |
| 8 | FC Poprad - Stráže | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | P V R |
| 9 | SLAVOJ TREBIŠOV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | R V |
| 10 | FK GALAKTIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | P P V |
| 11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | V P P |
| 12 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | P V P |
| 13 | Partizán Bardejov BŠK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 | P P V |
| 14 | 1. MFK Kežmarok | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | R R P |
| 15 | MFK Zvolen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | R P |
| 16 | MŠK Tesla Stropkov | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 | R P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKM Karlova Ves Bratislava | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | V V V |
| 2 | MŠK Púchov | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | R V V |
| 3 | KFC Komárno futbal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | V V R |
| 4 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | R V V |
| 5 | FK Lokomotíva Trnava | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | V V P |
| 6 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | V V P |
| 7 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 | R V R |
| 8 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:10 | 5 | R R V P |
| 9 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | R P V |
| 10 | MŠK FOMAT Martin | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | P P V |
| 11 | PŠC Pezinok | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | P P V |
| 12 | MŠK Senec | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 | R R P P |
| 13 | OFK Dynamo Malženice | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | P P R |
| 14 | OK Častkovce | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | R P P |
| 15 | FK Inter Bratislava | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | R P P |
| 16 | FK Nitra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | P P R |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vranov nad Topľou | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | V V V |
| 2 | FK Poprad | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | V V V |
| 3 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | V P V V |
| 4 | FK GALAKTIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | V V P |
| 5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | V P V |
| 6 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | V V P |
| 7 | MŠK Námestovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | V P V |
| 8 | MŠK Tesla Stropkov | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | V P R |
| 9 | SLAVOJ TREBIŠOV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | R V |
| 10 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | P P V |
| 11 | PWG Sokol Ľubotice | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | P P V |
| 12 | FC Poprad - Stráže | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | P V P |
| 13 | Partizán Bardejov BŠK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | P P R |
| 14 | 1. MFK Kežmarok | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | 1 | P R P |
| 15 | MFK Zvolen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | P P |
| 16 | MFK Dolný Kubín | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Petržalka | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 | V V V |
| 2 | FKM Karlova Ves Bratislava | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | V V V |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:2 | 7 | V R V |
| 4 | FC Spartak Trnava | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 | R V V |
| 5 | FC Nitra | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:4 | 7 | V R V |
| 6 | MŠK Považská Bystrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:8 | 6 | V V P |
| 7 | MŠK Púchov | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | 6 | V V P |
| 8 | SDM Domino | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 | V V |
| 9 | FK Inter Bratislava | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:5 | 6 | P P V V |
| 10 | AS Trenčín | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | V P V |
| 11 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 | V P V |
| 12 | FK Rača Bratislava | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | P R V |
| 13 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 3 | P V P |
| 14 | FC Baník Prievidza | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 | V P P |
| 15 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | R R |
| 16 | KFC Komárno futbal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | P R P |
| 17 | FK Slovan Levice | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:15 | 1 | P R P |
| 18 | MFK Skalica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | P P P |
| 19 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | P P P |
| 20 | MŠK Senec | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | P P P |
| 21 | FC Topoľčany | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:24 | 0 | P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:4 | 6 | V P V |
| 2 | FK Železiarne Podbrezová | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:0 | 6 | V V |
| 3 | MŠK FOMAT Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | V V |
| 4 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 6 | P V V |
| 5 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 | V |
| 6 | MFK Ružomberok | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | V |
| 7 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:8 | 3 | V P |
| 8 | Jupie Banská Bystrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | P R |
| 9 | MŠK Rimavská Sobota | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | P R |
| 10 | MFK Zvolen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | P |
| 11 | MŠK Námestovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 | P |
| 12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0 | P P |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | 0 | P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TATRAN Prešov | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:0 | 6 | V V |
| 2 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | V V |
| 3 | FK Poprad | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | V V |
| 4 | MFK Zemplín Michalovce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | R V |
| 5 | FC KOŠICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | V |
| 6 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | V P |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | P V |
| 8 | MFK Vranov nad Topľou | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 3 | P V |
| 9 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:10 | 1 | R P |
| 10 | MFK Snina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | P P |
| 11 | Partizán Bardejov BŠK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | P |
| 12 | ŠK Odeva Lipany | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | 0 | P P |
| 13 | MŠK Tesla Stropkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | 0 | P P |