Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 12 | V V V V |
2 | FC Spartak Trnava | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 | V V P V |
3 | MFK Ružomberok | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 | P V V R |
4 | FK Železiarne Podbrezová | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | V P V R |
5 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:3 | 7 | V R P V |
6 | FC Petržalka | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | V R P V |
7 | MFK Dukla Banská Bystrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | R V V P |
8 | FC KOŠICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 | P P V V |
9 | FC TATRAN Prešov | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | V V P P |
10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | P V P R |
11 | MFK Zemplín Michalovce | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | P P V R |
12 | AS Trenčín | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:7 | 3 | P P V P |
13 | MŠK FOMAT Martin | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 | R P P P |
14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:20 | 0 | P P P P |
I. liga mladší dorast U17
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Zemplín Michalovce | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 | R V V V |
2 | FK Železiarne Podbrezová | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | R V V V |
3 | AS Trenčín | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:6 | 10 | R V V V |
4 | FC KOŠICE | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 10 | V V R V |
5 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:2 | 9 | V V P V |
6 | MFK Ružomberok | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 9 | V V V P |
7 | FC Spartak Trnava | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 | P V V R |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | V P V P |
9 | MŠK Žilina | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:9 | 4 | R P P V |
10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 | V P P P |
11 | FC TATRAN Prešov | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | 2 | P P R R |
12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | P P P P |
13 | FC Petržalka | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 0 | P P P P |
14 | MŠK FOMAT Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:18 | 0 | P P P P |
I. liga mladší dorast U16
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 | 12 | V V V V |
2 | FC Spartak Trnava | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | V V V V |
3 | MFK Ružomberok | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | V V V V |
4 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | V V P V |
5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 | V R V R |
6 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | V P V R |
7 | FC KOŠICE | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | P R V R |
8 | MFK Zemplín Michalovce | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | 5 | R R V P |
9 | MŠK Žilina | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | P P R V |
10 | FC Petržalka | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | P V P P |
11 | FK Železiarne Podbrezová | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 | R P P P |
12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | 1 | P P P R |
13 | MŠK FOMAT Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 | P P P P |
14 | FC TATRAN Prešov | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | 0 | P P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Skalica | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 12 | V V V V |
2 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 | V R V P V |
3 | FK Nitra | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:11 | 9 | V V V P P |
4 | SDM Domino | 5 | 2 | 2 | 1 | 19:12 | 8 | R R P V V |
5 | MŠK Púchov | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | V R P V R |
6 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:11 | 7 | R V P V |
7 | Futbalový klub Senica | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:6 | 7 | R R R V R |
8 | FKM Karlova Ves Bratislava | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 | V P P V |
9 | OK Častkovce | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:15 | 6 | V P V P |
10 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:6 | 5 | R V P R |
11 | FK Dúbravka | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 5 | R P V R |
12 | FK Inter Bratislava | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:15 | 4 | P P P V R |
13 | KFC Komárno futbal | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | 4 | P V P R |
14 | FK Lokomotíva Trnava | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | 3 | P P P V P |
15 | MŠK Považská Bystrica | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:22 | 3 | P V P P P |
16 | MŠK Senec | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 | R R P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Zvolen | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | V V V V |
2 | FK Poprad | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 | V V R V |
3 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:7 | 10 | V V R V |
4 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:8 | 9 | V V V P P |
5 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | 9 | V R R R V |
6 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | R P V V |
7 | MŠK Tesla Stropkov | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | P V R V |
8 | SLAVOJ TREBIŠOV | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 | P P V R R |
9 | MFK Snina | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:16 | 4 | P P V R P |
10 | MŠK Námestovo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 | V P P R |
11 | FK GALAKTIK | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 | P P V R |
12 | FC Poprad - Stráže | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 4 | P R V P |
13 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 | V P P P |
14 | MFK Dolný Kubín | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | V P P P |
15 | MFK Vranov nad Topľou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | P P V P |
16 | Partizán Bardejov BŠK | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | 1 | P P P R |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDM Domino | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 13 | V V R V V |
2 | Futbalový klub Senica | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | P R V V V |
3 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:5 | 9 | P V V V |
4 | KFC Komárno futbal | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 | V V P V |
5 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 | R V R V R |
6 | FKM Karlova Ves Bratislava | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | V V R R |
7 | FK Nitra | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:8 | 7 | V P P V R |
8 | MFK Skalica | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 | R V P V |
9 | FK Lokomotíva Trnava | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:6 | 6 | R V R P R |
10 | MŠK Senec | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | V P V P |
11 | MŠK Púchov | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 | R P V R P |
12 | FK Dúbravka | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | R P V P |
13 | FK Inter Bratislava | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 | R P V P P |
14 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | 3 | P P P V |
15 | OK Častkovce | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:23 | 0 | P P P P |
16 | MŠK Považská Bystrica | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:34 | 0 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Poprad | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 12 | V V V V |
2 | MFK Zvolen | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 12 | V V V V |
3 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 | V V V P V |
4 | MFK Vranov nad Topľou | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 9 | V V V P |
5 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:9 | 9 | V P V P V |
6 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 9 | P V V V |
7 | Partizán Bardejov BŠK | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 | V P V R |
8 | MFK Dolný Kubín | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | R V V P |
9 | FK GALAKTIK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 | R V P V |
10 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 | V P V P |
11 | SLAVOJ TREBIŠOV | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:6 | 4 | P P P V R |
12 | MŠK Tesla Stropkov | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 | V P P P |
13 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:15 | 3 | P P P V |
14 | MŠK Námestovo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | P P P P |
15 | FC Poprad - Stráže | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | P P P P |
16 | MFK Snina | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:44 | 0 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:5 | 13 | R V V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:4 | 12 | V V V P V |
3 | FKM Karlova Ves Bratislava | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:5 | 12 | V V P V V |
4 | FC Baník Prievidza | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:10 | 10 | R P V V V |
5 | SDM Domino | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | R P V V V |
6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 | R V V V |
7 | AS Trenčín | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:13 | 9 | V V P P V |
8 | FC Petržalka | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:3 | 7 | R V V P |
9 | FK Inter Bratislava | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | P V P V |
10 | KFC Komárno futbal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | V P V |
11 | MFK Skalica | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 | V P V P P |
12 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 | P P V P V |
13 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 6 | P P V P V |
14 | FK Slovan Levice | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | 3 | V P P P P |
15 | AFC Nitra | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:20 | 3 | P V P P P |
16 | MŠK Senec | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:24 | 3 | P V P P P |
17 | FK Rača Bratislava | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 1 | P R P P P |
18 | MŠK Púchov | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:13 | 0 | P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Dukla Banská Bystrica | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:7 | 12 | V V V V |
2 | MŠK Žilina | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:4 | 12 | V V V V |
3 | MFK Zvolen | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:9 | 10 | V V R V P |
4 | MŠK FOMAT Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:17 | 9 | P P V V V |
5 | FK Železiarne Podbrezová | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:5 | 7 | R P V V |
6 | MFK Ružomberok | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:5 | 7 | V R V P |
7 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:7 | 7 | P V R P V |
8 | MŠK Rimavská Sobota | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 7 | V V R P P |
9 | Jupie Banská Bystrica | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:16 | 6 | P P V P V |
10 | MŠK Námestovo | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | 4 | P V P R P |
11 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:32 | 3 | V P P P P |
12 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:19 | 2 | P P R R P |
13 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:18 | 0 | P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 5 | 3 | 2 | 0 | 19:5 | 11 | V V R V R |
2 | MFK Zemplín Michalovce | 4 | 3 | 1 | 0 | 21:2 | 10 | V V V R |
3 | FC KOŠICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | V V V |
4 | SLAVOJ TREBIŠOV | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:8 | 9 | V V P V |
5 | MFK Vranov nad Topľou | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | 9 | P V V V |
6 | FK Poprad | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:7 | 7 | P R V V |
7 | ŠK Odeva Lipany | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 | 6 | V P P V |
8 | FC TATRAN Prešov | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 | V P P |
9 | Partizán Bardejov BŠK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:16 | 3 | P V P |
10 | MFK Snina | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:25 | 3 | P P V P |
11 | MŠK Tesla Stropkov | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | P P P |
12 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | P P P |
13 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | 0 | P P P P |