Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 18 | 13 | 4 | 1 | 42:12 | 43 | R V R V V |
2 | FC Spartak Trnava | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:20 | 34 | V V P V P |
3 | AS Trenčín | 18 | 10 | 3 | 5 | 40:26 | 33 | V P V V V |
4 | MFK Ružomberok | 18 | 9 | 3 | 6 | 35:27 | 30 | P R R V V |
5 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 9 | 1 | 8 | 32:30 | 28 | P V V P P |
6 | FC KOŠICE | 18 | 7 | 6 | 5 | 27:30 | 27 | V V R P V |
7 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:21 | 26 | R P P R P |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 18 | 6 | 5 | 7 | 33:29 | 23 | P R R P V |
9 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 18 | 6 | 4 | 8 | 22:25 | 22 | V R R P P |
10 | MFK Zemplín Michalovce | 18 | 5 | 7 | 6 | 26:30 | 22 | V R V P P |
11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 7 | 1 | 10 | 33:33 | 22 | P P P V P |
12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 19 | 6 | 3 | 10 | 26:42 | 21 | V V R V P |
13 | FC Petržalka | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:26 | 19 | P R P V P |
14 | FK Poprad | 18 | 0 | 4 | 14 | 8:48 | 4 | P R P R P |
I. liga mladší dorast U17
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 18 | 14 | 3 | 1 | 69:23 | 45 | V R V V V |
2 | MŠK Žilina | 17 | 11 | 4 | 2 | 42:19 | 37 | V V P V V |
3 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 11 | 3 | 4 | 50:23 | 36 | V V P V P |
4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 19 | 9 | 5 | 5 | 46:31 | 32 | P V V R V |
5 | AS Trenčín | 17 | 9 | 2 | 6 | 44:28 | 29 | V P P V V |
6 | FC KOŠICE | 18 | 7 | 4 | 7 | 41:38 | 25 | R P P V P |
7 | FC Petržalka | 18 | 6 | 7 | 5 | 36:27 | 25 | R R V R R |
8 | MFK Zemplín Michalovce | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:30 | 24 | P R V R P |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 18 | 6 | 5 | 7 | 32:29 | 23 | V R P V R |
10 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 6 | 4 | 8 | 33:44 | 22 | P R P R V |
11 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:28 | 18 | P P V P P |
12 | MFK Ružomberok | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:35 | 16 | P P V R V |
13 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 19 | 3 | 1 | 15 | 15:79 | 10 | V P V P P |
14 | FK Poprad | 18 | 1 | 5 | 12 | 12:49 | 8 | P R P R P |
I. liga mladší dorast U16
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 19 | 12 | 2 | 5 | 41:16 | 38 | P V V P V |
2 | FC Spartak Trnava | 18 | 11 | 4 | 3 | 59:27 | 37 | V V R V V |
3 | AS Trenčín | 17 | 11 | 2 | 4 | 38:22 | 35 | V R P V V |
4 | MFK Ružomberok | 18 | 11 | 2 | 5 | 41:12 | 35 | P V R V V |
5 | MŠK Žilina | 17 | 11 | 1 | 5 | 61:24 | 34 | V V V V V |
6 | FC KOŠICE | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:18 | 32 | V V R P P |
7 | FC Petržalka | 18 | 8 | 5 | 5 | 35:31 | 29 | P V V V V |
8 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:23 | 27 | V V P P V |
9 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 18 | 8 | 3 | 7 | 36:34 | 27 | P P P P V |
10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 18 | 6 | 3 | 9 | 29:33 | 21 | V V P V P |
11 | MFK Zemplín Michalovce | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:35 | 18 | P P P P P |
12 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 4 | 3 | 11 | 22:49 | 15 | V P V R P |
13 | FK Poprad | 18 | 2 | 1 | 15 | 13:65 | 7 | P P P P P |
14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 19 | 1 | 1 | 17 | 7:83 | 4 | P P V P R |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK FOMAT Martin | 21 | 18 | 2 | 1 | 56:14 | 56 | V V V V V |
2 | SDM Domino | 21 | 16 | 2 | 3 | 63:25 | 50 | V V V V V |
3 | MFK Skalica | 21 | 13 | 3 | 5 | 57:30 | 42 | V R P P V |
4 | KFC Komárno futbal | 21 | 11 | 5 | 5 | 47:20 | 38 | R R V V R |
5 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 21 | 11 | 4 | 6 | 30:20 | 37 | V R V V V |
6 | Futbalový klub Senica | 21 | 10 | 5 | 6 | 25:22 | 35 | R R P P P |
7 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 21 | 10 | 3 | 8 | 36:28 | 33 | V P V P R |
8 | FK Nitra | 21 | 9 | 3 | 9 | 31:37 | 30 | R V V P P |
9 | MŠK Púchov | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:37 | 28 | P R P P V |
10 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 21 | 7 | 4 | 10 | 35:45 | 25 | P V R V P |
11 | FKM Karlova Ves Bratislava | 21 | 6 | 6 | 9 | 43:53 | 24 | P P R V R |
12 | FK Lokomotíva Trnava | 21 | 7 | 3 | 11 | 24:35 | 24 | P R P V P |
13 | FK Inter Bratislava | 21 | 6 | 1 | 14 | 25:39 | 19 | V V P P R |
14 | MŠK Senec | 21 | 4 | 2 | 15 | 20:51 | 14 | R P P V R |
15 | MŠK Považská Bystrica | 21 | 3 | 4 | 14 | 15:37 | 13 | P P R P R |
16 | PŠC Pezinok | 21 | 2 | 3 | 16 | 17:64 | 9 | P P R P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 21 | 19 | 1 | 1 | 93:14 | 58 | P V V V V |
2 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 21 | 16 | 0 | 5 | 62:32 | 48 | P V V P V |
3 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 21 | 14 | 4 | 3 | 61:20 | 46 | V V V V P |
4 | FK GALAKTIK | 21 | 10 | 5 | 6 | 39:33 | 35 | V P P P V |
5 | SLAVOJ TREBIŠOV | 21 | 10 | 4 | 7 | 29:32 | 34 | R R P P P |
6 | MFK Zvolen | 21 | 9 | 4 | 8 | 33:34 | 31 | V R R P V |
7 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 21 | 9 | 4 | 8 | 41:35 | 31 | V V R V V |
8 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 21 | 9 | 3 | 9 | 33:42 | 30 | V V R P P |
9 | MŠK Tesla Stropkov | 21 | 6 | 8 | 7 | 32:37 | 26 | R P R R V |
10 | Partizán Bardejov BŠK | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:45 | 25 | V P P R V |
11 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 21 | 7 | 3 | 11 | 36:34 | 24 | P P R P P |
12 | MFK Snina | 21 | 6 | 4 | 11 | 41:46 | 22 | P P V R V |
13 | MŠK Námestovo | 21 | 7 | 1 | 13 | 37:60 | 22 | P P V P P |
14 | MFK Vranov nad Topľou | 21 | 5 | 3 | 13 | 37:54 | 18 | P R V P R |
15 | ŠK Odeva Lipany | 21 | 4 | 3 | 14 | 19:60 | 15 | R V V V P |
16 | PWG Sokol Ľubotice | 21 | 3 | 3 | 15 | 26:64 | 12 | R P P V P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Púchov | 21 | 16 | 1 | 4 | 48:19 | 49 | P V V R V |
2 | MŠK FOMAT Martin | 21 | 12 | 6 | 3 | 56:24 | 42 | V V R V V |
3 | KFC Komárno futbal | 21 | 13 | 2 | 6 | 37:23 | 41 | P V P V V |
4 | FK Nitra | 21 | 12 | 5 | 4 | 34:18 | 41 | V R V P V |
5 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 21 | 12 | 4 | 5 | 40:25 | 40 | R V V V P |
6 | SDM Domino | 21 | 11 | 3 | 7 | 58:36 | 36 | R V V P V |
7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 21 | 11 | 2 | 8 | 41:29 | 35 | V P P V V |
8 | FK Inter Bratislava | 21 | 10 | 2 | 9 | 36:33 | 32 | V P R P P |
9 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 21 | 9 | 5 | 7 | 31:24 | 32 | V R R V V |
10 | FK Lokomotíva Trnava | 21 | 9 | 3 | 9 | 39:43 | 30 | V P P V P |
11 | MFK Skalica | 21 | 8 | 4 | 9 | 35:31 | 28 | P V R P V |
12 | MŠK Považská Bystrica | 21 | 6 | 4 | 11 | 23:49 | 22 | P P V V P |
13 | Futbalový klub Senica | 21 | 6 | 3 | 12 | 24:49 | 21 | V P V P P |
14 | MŠK Senec | 21 | 5 | 2 | 14 | 32:67 | 17 | P V P P P |
15 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 21 | 2 | 4 | 15 | 13:33 | 10 | P P P R P |
16 | PŠC Pezinok | 21 | 1 | 0 | 20 | 15:59 | 3 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 21 | 17 | 3 | 1 | 74:14 | 54 | V R P V V |
2 | MFK Zvolen | 21 | 15 | 3 | 3 | 64:17 | 48 | V V P V V |
3 | MŠK Tesla Stropkov | 21 | 13 | 4 | 4 | 46:26 | 43 | V R V V V |
4 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 21 | 10 | 8 | 3 | 46:20 | 38 | V V V R R |
5 | Partizán Bardejov BŠK | 21 | 12 | 2 | 7 | 48:29 | 38 | V P P V P |
6 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 21 | 11 | 1 | 9 | 41:27 | 34 | P P V P R |
7 | PWG Sokol Ľubotice | 21 | 10 | 4 | 7 | 42:41 | 34 | V V P V V |
8 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 21 | 10 | 1 | 10 | 26:34 | 31 | P P P P V |
9 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 21 | 8 | 6 | 7 | 47:34 | 30 | P P V P V |
10 | MFK Vranov nad Topľou | 21 | 9 | 2 | 10 | 38:40 | 29 | V P V P P |
11 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 21 | 9 | 1 | 11 | 35:46 | 28 | V V P P P |
12 | SLAVOJ TREBIŠOV | 21 | 7 | 1 | 13 | 29:37 | 22 | P V P P P |
13 | MFK Snina | 21 | 5 | 0 | 16 | 25:85 | 15 | P P V P P |
14 | FK GALAKTIK | 21 | 4 | 3 | 14 | 20:50 | 15 | P P P R V |
15 | MŠK Námestovo | 21 | 5 | 0 | 16 | 20:57 | 15 | P V V V P |
16 | ŠK Odeva Lipany | 21 | 3 | 1 | 17 | 15:59 | 10 | P V V V P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 17 | 15 | 1 | 1 | 102:10 | 46 | V V V V V |
2 | AS Trenčín | 17 | 14 | 2 | 1 | 62:16 | 44 | V V R V V |
3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 17 | 13 | 2 | 2 | 83:12 | 41 | R V P V V |
4 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 17 | 12 | 0 | 5 | 57:31 | 36 | V V P V V |
5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 17 | 12 | 0 | 5 | 65:18 | 36 | V V P V V |
6 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 17 | 11 | 1 | 5 | 48:21 | 34 | R V V V P |
7 | FC Petržalka | 17 | 11 | 1 | 5 | 46:18 | 34 | V V V P V |
8 | MŠK Púchov | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:32 | 28 | R P V V P |
9 | SDM Domino | 17 | 7 | 4 | 6 | 38:36 | 25 | P V P P P |
10 | FKM Karlova Ves Bratislava | 17 | 7 | 1 | 9 | 25:38 | 22 | V P V P R |
11 | FC Baník Prievidza | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:55 | 20 | V P P R P |
12 | MŠK Senec | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:36 | 18 | P P V P P |
13 | FK Inter Bratislava | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:54 | 15 | P P R P R |
14 | FK Rača Bratislava | 17 | 5 | 0 | 12 | 29:43 | 15 | P P V V V |
15 | MFK Skalica | 17 | 4 | 2 | 11 | 35:44 | 14 | R V V P R |
16 | KFC Komárno futbal | 17 | 3 | 4 | 10 | 32:48 | 13 | P P P P P |
17 | FK Slovan Levice | 17 | 1 | 0 | 16 | 10:117 | 3 | P P P V P |
18 | FC Nitra | 17 | 0 | 0 | 17 | 10:106 | 0 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 12 | 11 | 1 | 0 | 69:9 | 34 | V V V V V |
2 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 11 | 1 | 0 | 59:8 | 34 | V V V V V |
3 | MFK Ružomberok | 12 | 10 | 0 | 2 | 61:16 | 30 | V V V V V |
4 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 9 | 0 | 3 | 60:16 | 27 | V V V V V |
5 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 8 | 0 | 4 | 45:25 | 24 | V P P P P |
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 12 | 6 | 1 | 5 | 36:22 | 19 | R V V V P |
7 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 6 | 0 | 6 | 40:23 | 18 | P V P P P |
8 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:54 | 12 | P P P V V |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:46 | 10 | P P P P V |
10 | MŠK Námestovo | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:51 | 7 | P P P P P |
11 | MFK Zvolen | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:38 | 7 | R P V P V |
12 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 2 | 0 | 10 | 14:66 | 6 | P P P P V |
13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:83 | 3 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOŠICE | 12 | 11 | 1 | 0 | 56:8 | 34 | V V V V V |
2 | FC TATRAN Prešov | 12 | 10 | 0 | 2 | 74:9 | 30 | V V V V V |
3 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:10 | 26 | V V R V P |
4 | MFK Vranov nad Topľou | 12 | 8 | 2 | 2 | 42:14 | 26 | V V V V V |
5 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 8 | 1 | 3 | 47:14 | 25 | V V V V P |
6 | FK Poprad | 12 | 7 | 2 | 3 | 56:21 | 23 | V V R R P |
7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:25 | 20 | P R P P P |
8 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:38 | 13 | P P P P P |
9 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:40 | 11 | P P V R V |
10 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:42 | 8 | P P P R R |
11 | MŠK Tesla Stropkov | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:57 | 5 | P P R V R |
12 | ŠK Odeva Lipany | 12 | 1 | 1 | 10 | 13:63 | 4 | P P P P P |
13 | MFK Snina | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:68 | 0 | P P P P P |