Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Trenčín | 11 | 9 | 2 | 0 | 32:15 | 29 | V R V V V |
| 2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:9 | 20 | V V P R P |
| 3 | FC Spartak Trnava | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:18 | 19 | R V P V P |
| 4 | MFK Ružomberok | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:15 | 18 | V V R V R |
| 5 | MŠK Žilina | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:15 | 18 | V V R P V |
| 6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:17 | 18 | R R V V R |
| 7 | FK Železiarne Podbrezová | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | 18 | R P V V V |
| 8 | FC TATRAN Prešov | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:15 | 17 | R V P P V |
| 9 | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:17 | 15 | R P V R R |
| 10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:20 | 14 | R P P P V |
| 11 | FC KOŠICE | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | 11 | P V P R P |
| 12 | FC Petržalka | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:22 | 7 | P P P V V |
| 13 | MFK Skalica | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:27 | 6 | V P P P P |
| 14 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 11 | 1 | 1 | 9 | 13:28 | 4 | P P P P P |
I. liga mladší dorast U17
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 11 | 10 | 0 | 1 | 40:16 | 30 | V P V V V |
| 2 | MFK Ružomberok | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:16 | 25 | P V V V R |
| 3 | FC Spartak Trnava | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:16 | 20 | R P V V P |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:18 | 20 | P R V V R |
| 5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:18 | 20 | V V V V R |
| 6 | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 4 | 5 | 2 | 22:18 | 17 | R V R P R |
| 7 | AS Trenčín | 11 | 5 | 1 | 5 | 31:21 | 16 | V P V P V |
| 8 | FK Železiarne Podbrezová | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:19 | 15 | R P P V V |
| 9 | FC Petržalka | 11 | 4 | 2 | 5 | 25:26 | 14 | V V P V P |
| 10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 14 | P V P P P |
| 11 | FC KOŠICE | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:30 | 10 | P V P V V |
| 12 | FC TATRAN Prešov | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:22 | 9 | P P P V P |
| 13 | MFK Skalica | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:30 | 6 | V P R P P |
| 14 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 11 | 0 | 0 | 11 | 7:51 | 0 | P P P P P |
I. liga mladší dorast U16
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 11 | 10 | 0 | 1 | 40:16 | 30 | V P V V V |
| 2 | MFK Ružomberok | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:16 | 25 | P V V V R |
| 3 | FC Spartak Trnava | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:16 | 20 | R P V V P |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:18 | 20 | P R V V R |
| 5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:18 | 20 | V V V V R |
| 6 | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 4 | 5 | 2 | 22:18 | 17 | R V R P R |
| 7 | AS Trenčín | 11 | 5 | 1 | 5 | 31:21 | 16 | V P V P V |
| 8 | FK Železiarne Podbrezová | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:19 | 15 | R P P V V |
| 9 | FC Petržalka | 11 | 4 | 2 | 5 | 25:26 | 14 | V V P V P |
| 10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 14 | P V P P P |
| 11 | FC KOŠICE | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:30 | 10 | P V P V V |
| 12 | FC TATRAN Prešov | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:22 | 9 | P P P V P |
| 13 | MFK Skalica | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:30 | 6 | V P R P P |
| 14 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 11 | 0 | 0 | 11 | 7:51 | 0 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:11 | 28 | V P R V V |
| 2 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:16 | 26 | V R P V V |
| 3 | FK Inter Bratislava | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:13 | 25 | V V V P V |
| 4 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:18 | 22 | V V V P P |
| 5 | FKM Karlova Ves Bratislava | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:21 | 22 | V P V V P |
| 6 | FK Nitra | 12 | 6 | 2 | 4 | 27:20 | 20 | P V V V R |
| 7 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 12 | 4 | 6 | 2 | 23:15 | 18 | R R P R R |
| 8 | PŠC Pezinok | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:19 | 16 | R P R R P |
| 9 | KFC Komárno futbal | 12 | 5 | 0 | 7 | 16:31 | 15 | P P V V V |
| 10 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:22 | 15 | R V P P V |
| 11 | MŠK Púchov | 12 | 4 | 2 | 6 | 28:31 | 14 | P V R V P |
| 12 | OFK Dynamo Malženice | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:16 | 13 | V R V P P |
| 13 | OK Častkovce | 12 | 3 | 2 | 7 | 30:38 | 11 | P R R P P |
| 14 | MŠK Senec | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:34 | 11 | P R P V V |
| 15 | FK Lokomotíva Trnava | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:39 | 9 | P P P P P |
| 16 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 1 | 2 | 9 | 19:37 | 5 | R R P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 12 | 9 | 2 | 1 | 39:8 | 29 | V V V R V |
| 2 | SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:8 | 25 | V P V V V |
| 3 | MFK Zvolen | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:14 | 22 | V P V V V |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 12 | 7 | 1 | 4 | 35:17 | 22 | V V P P P |
| 5 | PWG Sokol Ľubotice | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:15 | 20 | V P R R V |
| 6 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:23 | 18 | P V R V V |
| 7 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:37 | 17 | P V V P P |
| 8 | 1. MFK Kežmarok | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:21 | 17 | V P V P V |
| 9 | MŠK Námestovo | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:25 | 17 | P V V P P |
| 10 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:21 | 13 | V V R P P |
| 11 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:31 | 13 | R P R R V |
| 12 | MFK Dolný Kubín | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:30 | 12 | R P P R P |
| 13 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:22 | 11 | P P P R R |
| 14 | FK GALAKTIK | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:23 | 11 | P V P R P |
| 15 | FC Poprad - Stráže | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:25 | 11 | P P P V R |
| 16 | MŠK Tesla Stropkov | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:27 | 11 | P V P V P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 9 | 1 | 2 | 45:20 | 28 | V V V V R |
| 2 | MŠK Púchov | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:15 | 28 | V V P V P |
| 3 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 12 | 8 | 2 | 2 | 30:18 | 26 | V V V V V |
| 4 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:13 | 26 | R V P V P |
| 5 | FKM Karlova Ves Bratislava | 12 | 8 | 0 | 4 | 33:17 | 24 | P P P V V |
| 6 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:18 | 21 | V V V P V |
| 7 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:16 | 18 | V P R V P |
| 8 | KFC Komárno futbal | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:22 | 17 | P P P V P |
| 9 | FK Lokomotíva Trnava | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:20 | 17 | R P V P P |
| 10 | FK Nitra | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:20 | 15 | V V P R V |
| 11 | FK Inter Bratislava | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:23 | 15 | V P P R V |
| 12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:24 | 11 | P V V P P |
| 13 | OK Častkovce | 12 | 2 | 3 | 7 | 19:29 | 9 | P R V R P |
| 14 | PŠC Pezinok | 12 | 2 | 1 | 9 | 7:29 | 7 | P P P P V |
| 15 | OFK Dynamo Malženice | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:40 | 6 | P R R V P |
| 16 | MŠK Senec | 12 | 0 | 3 | 9 | 4:28 | 3 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 12 | 9 | 3 | 0 | 39:10 | 30 | V V R V R |
| 2 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:14 | 23 | P R V V V |
| 3 | MFK Vranov nad Topľou | 12 | 7 | 2 | 3 | 32:17 | 23 | R V R V V |
| 4 | MFK Zvolen | 12 | 7 | 2 | 3 | 42:15 | 23 | V V V P R |
| 5 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | 21 | R R V V V |
| 6 | MŠK Námestovo | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:19 | 20 | P V R V R |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:21 | 20 | V P V P V |
| 8 | PWG Sokol Ľubotice | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 18 | V V P R V |
| 9 | MŠK Tesla Stropkov | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:16 | 16 | R V R V V |
| 10 | FK GALAKTIK | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:29 | 15 | P P R P P |
| 11 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:37 | 13 | P V P P P |
| 12 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 12 | 4 | 1 | 7 | 11:24 | 13 | V P R P P |
| 13 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:20 | 12 | P P R R P |
| 14 | MFK Dolný Kubín | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:23 | 9 | V P P P R |
| 15 | FC Poprad - Stráže | 12 | 2 | 2 | 8 | 23:45 | 8 | P P P V P |
| 16 | 1. MFK Kežmarok | 12 | 0 | 4 | 8 | 9:36 | 4 | R P R P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 12 | 11 | 1 | 0 | 79:3 | 34 | V V V V V |
| 2 | FC Nitra | 13 | 10 | 1 | 2 | 48:17 | 31 | V V V P V |
| 3 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 12 | 9 | 3 | 0 | 45:12 | 30 | V R V V V |
| 4 | FK Rača Bratislava | 12 | 9 | 2 | 1 | 35:12 | 29 | V R V V V |
| 5 | FC Spartak Trnava | 12 | 8 | 2 | 2 | 44:8 | 26 | V V P V V |
| 6 | FC Petržalka | 12 | 8 | 0 | 4 | 40:23 | 24 | V P V V P |
| 7 | MŠK Púchov | 12 | 7 | 0 | 5 | 31:37 | 21 | P P V P V |
| 8 | SDM Domino | 12 | 6 | 1 | 5 | 33:18 | 19 | P V V V V |
| 9 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:21 | 19 | P V V P P |
| 10 | MŠK Považská Bystrica | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:32 | 19 | V V V P V |
| 11 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:33 | 17 | P V P P V |
| 12 | FKM Karlova Ves Bratislava | 13 | 5 | 1 | 7 | 29:44 | 16 | P P V R P |
| 13 | FK Inter Bratislava | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:30 | 16 | V V P P V |
| 14 | FC Baník Prievidza | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:34 | 14 | P R P P P |
| 15 | KFC Komárno futbal | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:32 | 11 | P P P V P |
| 16 | MŠK Senec | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:40 | 11 | V R P V P |
| 17 | AS Trenčín | 12 | 2 | 3 | 7 | 17:27 | 9 | P P R R P |
| 18 | MFK Skalica | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:41 | 9 | P P P P V |
| 19 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:26 | 9 | P R P V P |
| 20 | FC Topoľčany | 13 | 2 | 1 | 10 | 22:64 | 7 | V P P P P |
| 21 | FK Slovan Levice | 12 | 1 | 1 | 10 | 3:55 | 4 | P P P P V |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 9 | 8 | 0 | 1 | 63:9 | 24 | V V V V V |
| 2 | FK Železiarne Podbrezová | 9 | 8 | 0 | 1 | 52:9 | 24 | V V V P V |
| 3 | MŠK FOMAT Martin | 10 | 7 | 0 | 3 | 33:12 | 21 | P V P P V |
| 4 | MFK Dukla Banská Bystrica | 10 | 6 | 1 | 3 | 35:19 | 19 | V V V R P |
| 5 | MFK Ružomberok | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:7 | 18 | V V V V P |
| 6 | MFK Zvolen | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:25 | 18 | P V V V V |
| 7 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 9 | 3 | 3 | 3 | 24:21 | 12 | P P R P V |
| 8 | MŠK Námestovo | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:22 | 10 | P V V P P |
| 9 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:29 | 10 | V P R P V |
| 10 | MŠK Rimavská Sobota | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:46 | 7 | P P P P P |
| 11 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:36 | 4 | P V P P P |
| 12 | Jupie Banská Bystrica | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:28 | 4 | P P P V P |
| 13 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:44 | 1 | P R P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 9 | 8 | 1 | 0 | 65:7 | 25 | V V V V V |
| 2 | FC TATRAN Prešov | 9 | 7 | 0 | 2 | 49:6 | 21 | V P V V P |
| 3 | MFK Vranov nad Topľou | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:11 | 21 | V V V V P |
| 4 | MFK Zemplín Michalovce | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:14 | 17 | V V V P V |
| 5 | MFK Snina | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:37 | 16 | V P V V V |
| 6 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:26 | 15 | R V V V V |
| 7 | FK Poprad | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:18 | 13 | V V P P P |
| 8 | MŠK Tesla Stropkov | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:38 | 12 | P P V P V |
| 9 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:15 | 10 | V P P P P |
| 10 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:35 | 6 | P P P P V |
| 11 | Partizán Bardejov BŠK | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:32 | 6 | P P P P P |
| 12 | SLAVOJ TREBIŠOV | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:46 | 6 | P P P P P |
| 13 | ŠK Odeva Lipany | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:37 | 4 | R P P P V |