Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 11 | 8 | 3 | 0 | 26:8 | 27 | R V R V V |
| 2 | FC TATRAN Prešov | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:17 | 20 | V R R V V |
| 3 | FC Petržalka | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:21 | 19 | R R V P V |
| 4 | FC Spartak Trnava | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:10 | 18 | P V R R R |
| 5 | FK Železiarne Podbrezová | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:18 | 17 | V P R P P |
| 6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:10 | 15 | V R V R P |
| 7 | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:20 | 15 | V P R P V |
| 8 | MFK Ružomberok | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:19 | 15 | P R P P V |
| 9 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 3 | 5 | 3 | 24:16 | 14 | R R R P R |
| 10 | AS Trenčín | 11 | 4 | 2 | 5 | 27:25 | 14 | P R R V V |
| 11 | FC KOŠICE | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:18 | 13 | P V P V P |
| 12 | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:26 | 11 | V P R P P |
| 13 | MŠK FOMAT Martin | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:21 | 9 | R P V V P |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:41 | 6 | P V P V P |
I. liga mladší dorast U17
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Železiarne Podbrezová | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:9 | 27 | R V V V V |
| 2 | AS Trenčín | 11 | 8 | 2 | 1 | 36:12 | 26 | V V V R V |
| 3 | FC KOŠICE | 11 | 7 | 4 | 0 | 18:8 | 25 | R V R R V |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:5 | 20 | V V P R R |
| 5 | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:17 | 20 | P P P V R |
| 6 | MFK Ružomberok | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:12 | 19 | V P V R V |
| 7 | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:10 | 18 | R V P V V |
| 8 | MŠK Žilina | 11 | 5 | 2 | 4 | 29:19 | 17 | V P V P V |
| 9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:23 | 13 | P P R V P |
| 10 | FC Spartak Trnava | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:23 | 11 | R P V P P |
| 11 | FC TATRAN Prešov | 11 | 1 | 4 | 6 | 15:33 | 7 | R V P P R |
| 12 | FC Petržalka | 11 | 1 | 2 | 8 | 15:31 | 5 | P P R V P |
| 13 | MŠK FOMAT Martin | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:42 | 3 | P V P P P |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 0 | 2 | 9 | 2:28 | 2 | R P R P P |
I. liga mladší dorast U16
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Trnava | 10 | 9 | 1 | 0 | 29:8 | 28 | V V V V R |
| 2 | AS Trenčín | 11 | 9 | 0 | 2 | 41:11 | 27 | V V V V P |
| 3 | MŠK Žilina | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:12 | 25 | V V V V V |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:11 | 17 | R V P V P |
| 5 | MFK Ružomberok | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:18 | 17 | V P R P R |
| 6 | FC KOŠICE | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:19 | 15 | V P V P V |
| 7 | FC Petržalka | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:20 | 15 | P V R V V |
| 8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:15 | 15 | P P P V V |
| 9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:28 | 13 | P P P P P |
| 10 | FK Železiarne Podbrezová | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:21 | 13 | P P V V V |
| 11 | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:27 | 10 | P V P P R |
| 12 | MŠK FOMAT Martin | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | 9 | R V R P P |
| 13 | FC TATRAN Prešov | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:36 | 5 | V P P P R |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:35 | 5 | P P R P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKM Karlova Ves Bratislava | 14 | 10 | 1 | 3 | 27:12 | 31 | V V V V V |
| 2 | MFK Skalica | 14 | 9 | 3 | 2 | 35:9 | 30 | V P R R P |
| 3 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:21 | 27 | P V R V R |
| 4 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:16 | 24 | V V P R V |
| 5 | SDM Domino | 14 | 6 | 5 | 3 | 37:24 | 23 | R R V V V |
| 6 | KFC Komárno futbal | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | 22 | V P R V R |
| 7 | FK Dúbravka | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:30 | 21 | R V V R V |
| 8 | FK Inter Bratislava | 14 | 6 | 2 | 6 | 34:33 | 20 | V V P R P |
| 9 | MŠK Púchov | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:20 | 18 | P V R P P |
| 10 | OK Častkovce | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:36 | 17 | R P P R V |
| 11 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:38 | 16 | P P V P V |
| 12 | MŠK Senec | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:17 | 16 | R P V P V |
| 13 | FK Nitra | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:30 | 15 | P P P R P |
| 14 | FK Lokomotíva Trnava | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:26 | 13 | V V P P P |
| 15 | Futbalový klub Senica | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:31 | 13 | P P V P P |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 14 | 2 | 1 | 11 | 6:39 | 7 | P R P V P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 14 | 11 | 3 | 0 | 40:12 | 36 | V R V V V |
| 2 | MFK Zvolen | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:21 | 30 | R R V V P |
| 3 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 14 | 8 | 4 | 2 | 55:24 | 28 | V V V P V |
| 4 | MŠK Tesla Stropkov | 14 | 7 | 4 | 3 | 30:27 | 25 | V R R V P |
| 5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:26 | 24 | P R P V P |
| 6 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:23 | 22 | R P V R V |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:17 | 21 | V R V P V |
| 8 | FK GALAKTIK | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:28 | 19 | V R R V V |
| 9 | MŠK Námestovo | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:28 | 18 | R P P R V |
| 10 | MFK Dolný Kubín | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:22 | 18 | V P V R V |
| 11 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 14 | 5 | 2 | 7 | 32:30 | 17 | P V P P P |
| 12 | FC Poprad - Stráže | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:25 | 15 | P P V P V |
| 13 | MFK Vranov nad Topľou | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:30 | 13 | P V P P P |
| 14 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:37 | 10 | R R P R P |
| 15 | Partizán Bardejov BŠK | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:40 | 9 | P R P V P |
| 16 | MFK Snina | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:43 | 7 | P V P P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 14 | 11 | 0 | 3 | 55:15 | 33 | V V P V V |
| 2 | SDM Domino | 14 | 9 | 4 | 1 | 36:13 | 31 | R V R V R |
| 3 | MFK Skalica | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:14 | 29 | V V P V V |
| 4 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 26 | P V V V R |
| 5 | FKM Karlova Ves Bratislava | 14 | 7 | 3 | 4 | 34:19 | 24 | R V V V P |
| 6 | MŠK Senec | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:23 | 23 | R P V V V |
| 7 | FK Inter Bratislava | 14 | 6 | 3 | 5 | 41:33 | 21 | R V R V P |
| 8 | Futbalový klub Senica | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:24 | 20 | P P R P P |
| 9 | KFC Komárno futbal | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:24 | 19 | V P P R R |
| 10 | FK Dúbravka | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:19 | 18 | R V V P V |
| 11 | MŠK Púchov | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:22 | 18 | P V V P P |
| 12 | FK Lokomotíva Trnava | 14 | 3 | 8 | 3 | 28:21 | 17 | V P R R R |
| 13 | FK Nitra | 14 | 4 | 4 | 6 | 31:20 | 16 | R P R P P |
| 14 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:39 | 11 | R P R P V |
| 15 | OK Častkovce | 14 | 1 | 1 | 12 | 5:67 | 4 | R P P P V |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:62 | 2 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 14 | 12 | 0 | 2 | 72:11 | 36 | V P V V V |
| 2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 14 | 11 | 2 | 1 | 40:14 | 35 | V V R V V |
| 3 | MFK Zvolen | 14 | 10 | 2 | 2 | 45:14 | 32 | V R V V R |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:13 | 30 | R V R P V |
| 5 | Partizán Bardejov BŠK | 14 | 7 | 4 | 3 | 31:20 | 25 | P V R V V |
| 6 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:29 | 22 | P P R V P |
| 7 | FK GALAKTIK | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:31 | 21 | V V P P R |
| 8 | MFK Dolný Kubín | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:20 | 21 | V V R P P |
| 9 | SLAVOJ TREBIŠOV | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:16 | 20 | R R R V V |
| 10 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 14 | 6 | 1 | 7 | 36:29 | 19 | P V P V P |
| 11 | MŠK Námestovo | 14 | 6 | 0 | 8 | 16:27 | 18 | V P P V V |
| 12 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:21 | 17 | P R V P P |
| 13 | MŠK Tesla Stropkov | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:21 | 14 | V R V P V |
| 14 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 14 | 2 | 1 | 11 | 19:48 | 7 | P P P P P |
| 15 | FC Poprad - Stráže | 14 | 1 | 0 | 13 | 12:38 | 3 | P P V P P |
| 16 | MFK Snina | 14 | 0 | 1 | 13 | 3:85 | 1 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 12 | 11 | 1 | 0 | 43:15 | 34 | V V V V V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 12 | 10 | 2 | 0 | 44:8 | 32 | V V V V V |
| 3 | FK Inter Bratislava | 12 | 9 | 0 | 3 | 46:15 | 27 | V V V V V |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 12 | 9 | 0 | 3 | 42:14 | 27 | V V V V P |
| 5 | FC Petržalka | 13 | 7 | 3 | 3 | 41:15 | 24 | V P V R P |
| 6 | FKM Karlova Ves Bratislava | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:14 | 22 | V P P V P |
| 7 | AS Trenčín | 12 | 7 | 0 | 5 | 30:21 | 21 | P P V V V |
| 8 | KFC Komárno futbal | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:34 | 20 | P V R V V |
| 9 | FC Baník Prievidza | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:21 | 20 | P V P V P |
| 10 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 13 | 6 | 1 | 6 | 32:29 | 19 | V V V R V |
| 11 | FC Nitra | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:27 | 17 | V V R P V |
| 12 | SDM Domino | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:26 | 12 | P P P R P |
| 13 | MŠK Senec | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:50 | 9 | P P V P P |
| 14 | MŠK Púchov | 12 | 3 | 0 | 9 | 22:37 | 9 | P V P P V |
| 15 | FK Slovan Levice | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:40 | 8 | V P R P R |
| 16 | MFK Skalica | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:57 | 7 | P P P P P |
| 17 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 12 | 2 | 0 | 10 | 10:31 | 6 | P P P P P |
| 18 | FK Rača Bratislava | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:25 | 5 | P P P P V |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 11 | 11 | 0 | 0 | 74:7 | 33 | V V V V V |
| 2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 9 | 1 | 1 | 55:14 | 28 | V R V P V |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 11 | 8 | 2 | 1 | 49:8 | 26 | V R V V V |
| 4 | MFK Ružomberok | 11 | 7 | 2 | 2 | 40:12 | 23 | V V P V V |
| 5 | MFK Zvolen | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:18 | 19 | P P V V P |
| 6 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:15 | 18 | V V V R P |
| 7 | MŠK FOMAT Martin | 11 | 5 | 2 | 4 | 42:30 | 17 | P R V V R |
| 8 | MŠK Rimavská Sobota | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:34 | 13 | P V P P P |
| 9 | Jupie Banská Bystrica | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:37 | 9 | P P P P P |
| 10 | MŠK Námestovo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:36 | 8 | P P P R V |
| 11 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:60 | 5 | V P P P P |
| 12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:56 | 4 | P R P P P |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 11 | 1 | 1 | 9 | 5:60 | 4 | P P R P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 11 | 10 | 0 | 1 | 44:8 | 30 | V V V V V |
| 2 | FK Poprad | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:18 | 26 | V V V V P |
| 3 | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 8 | 1 | 2 | 42:12 | 25 | V P V V P |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 11 | 7 | 1 | 3 | 32:17 | 22 | V P V P R |
| 5 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 11 | 6 | 2 | 3 | 38:18 | 20 | P P P V V |
| 6 | FC TATRAN Prešov | 11 | 5 | 2 | 4 | 30:18 | 17 | V V P V R |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:48 | 16 | P P V R P |
| 8 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:25 | 13 | P V V P V |
| 9 | Partizán Bardejov BŠK | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:34 | 11 | P P P P R |
| 10 | ŠK Odeva Lipany | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:37 | 11 | P P R V P |
| 11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:33 | 9 | V V P P P |
| 12 | MŠK Tesla Stropkov | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:21 | 5 | V R P P R |
| 13 | MFK Snina | 11 | 1 | 0 | 10 | 8:54 | 3 | P P P P P |