Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Trenčín | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:9 | 22 | V V V V V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:13 | 15 | V P V V P |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | P R P V V |
| 4 | FK Železiarne Podbrezová | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:12 | 14 | V V R P V |
| 5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 13 | V R P P V |
| 6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 13 | P P V V R |
| 7 | FC TATRAN Prešov | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 | P V V P R |
| 8 | MFK Ružomberok | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:15 | 12 | R V R V V |
| 9 | MŠK Žilina | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:14 | 12 | R P V P V |
| 10 | MFK Zemplín Michalovce | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 | R R V V P |
| 11 | FC KOŠICE | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | 8 | R P R P P |
| 12 | FC Petržalka | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | 7 | V V P P P |
| 13 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | 4 | P P P P V |
| 14 | MFK Skalica | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:22 | 3 | P P P P P |
I. liga mladší dorast U17
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 8 | 8 | 0 | 0 | 34:12 | 24 | V V V V V |
| 2 | MFK Ružomberok | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:13 | 19 | V R V V P |
| 3 | FC Spartak Trnava | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:13 | 16 | V P V V V |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:12 | 16 | V R V V P |
| 5 | FK Železiarne Podbrezová | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:14 | 14 | P V V P R |
| 6 | MFK Zemplín Michalovce | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 12 | P R V V R |
| 7 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:16 | 11 | P P V V V |
| 8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | 11 | V R P P V |
| 9 | AS Trenčín | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:18 | 10 | P V P R V |
| 10 | FC TATRAN Prešov | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:19 | 9 | P V P P P |
| 11 | FC Petržalka | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:22 | 8 | V P P P V |
| 12 | FC KOŠICE | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:25 | 7 | V V P P P |
| 13 | MFK Skalica | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:25 | 2 | P P P R P |
| 14 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:36 | 0 | P P P P P |
I. liga mladší dorast U16
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 8 | 8 | 0 | 0 | 34:12 | 24 | V V V V V |
| 2 | MFK Ružomberok | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:13 | 19 | V R V V P |
| 3 | FC Spartak Trnava | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:13 | 16 | V P V V V |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:12 | 16 | V R V V P |
| 5 | FK Železiarne Podbrezová | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:14 | 14 | P V V P R |
| 6 | MFK Zemplín Michalovce | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 12 | P R V V R |
| 7 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:16 | 11 | P P V V V |
| 8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | 11 | V R P P V |
| 9 | AS Trenčín | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:18 | 10 | P V P R V |
| 10 | FC TATRAN Prešov | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:19 | 9 | P V P P P |
| 11 | FC Petržalka | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:22 | 8 | V P P P V |
| 12 | FC KOŠICE | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:25 | 7 | V V P P P |
| 13 | MFK Skalica | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:25 | 2 | P P P R P |
| 14 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:36 | 0 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 9 | 8 | 0 | 1 | 22:6 | 24 | V V P V V |
| 2 | MŠK FOMAT Martin | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:9 | 19 | V V R V V |
| 3 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:12 | 16 | R R V R R |
| 4 | FKM Karlova Ves Bratislava | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:15 | 16 | V P V V P |
| 5 | FK Inter Bratislava | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:12 | 16 | P V P V V |
| 6 | FK Nitra | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:14 | 14 | V R V P P |
| 7 | PŠC Pezinok | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:14 | 14 | R P V R P |
| 8 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:14 | 13 | P V R V P |
| 9 | KFC Komárno futbal | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:17 | 12 | V V V P V |
| 10 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:17 | 11 | P V P R P |
| 11 | MŠK Senec | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:25 | 10 | V V P P R |
| 12 | MŠK Púchov | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:22 | 10 | V P V R V |
| 13 | OK Častkovce | 9 | 3 | 0 | 6 | 24:31 | 9 | P P P V P |
| 14 | FK Lokomotíva Trnava | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:23 | 9 | P P V R R |
| 15 | OFK Dynamo Malženice | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:13 | 6 | P P P R R |
| 16 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 9 | 1 | 0 | 8 | 17:33 | 3 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:5 | 20 | R V V V P |
| 2 | SLAVOJ TREBIŠOV | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:6 | 19 | V V V V P |
| 3 | PWG Sokol Ľubotice | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:9 | 16 | R V R R V |
| 4 | MFK Zvolen | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:9 | 16 | V V P V V |
| 5 | MFK Vranov nad Topľou | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:8 | 16 | P P V V V |
| 6 | Partizán Bardejov BŠK | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:16 | 14 | V V R P V |
| 7 | FC Poprad - Stráže | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:13 | 11 | V R R R P |
| 8 | 1. MFK Kežmarok | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:16 | 11 | P V P V P |
| 9 | MFK Dolný Kubín | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:22 | 11 | R P V P P |
| 10 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:30 | 11 | P P V R P |
| 11 | MŠK Námestovo | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:20 | 11 | P P V P V |
| 12 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:25 | 11 | R V P P P |
| 13 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | 11 | R R P V P |
| 14 | FK GALAKTIK | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:17 | 8 | R P P R V |
| 15 | MŠK Tesla Stropkov | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:19 | 8 | V P R P V |
| 16 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:20 | 6 | P P P P V |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKM Karlova Ves Bratislava | 9 | 8 | 0 | 1 | 29:10 | 24 | V V V V P |
| 2 | MŠK Púchov | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:8 | 22 | V P V V V |
| 3 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:8 | 19 | P V V V V |
| 4 | KFC Komárno futbal | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:13 | 17 | V P V R V |
| 5 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:14 | 17 | V V P R R |
| 6 | MŠK FOMAT Martin | 8 | 5 | 1 | 2 | 28:14 | 16 | R V V V V |
| 7 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | 14 | V P V P V |
| 8 | FK Lokomotíva Trnava | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:17 | 13 | P P V P V |
| 9 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:17 | 12 | P V P V R |
| 10 | FK Inter Bratislava | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:15 | 12 | R V V P V |
| 11 | FK Nitra | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:17 | 9 | R V R V P |
| 12 | PŠC Pezinok | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:22 | 7 | P V P P P |
| 13 | OK Častkovce | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:20 | 5 | R P P V P |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:21 | 5 | P P P P P |
| 15 | OFK Dynamo Malženice | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:32 | 4 | V P P P P |
| 16 | MŠK Senec | 9 | 0 | 3 | 6 | 3:15 | 3 | P P R P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 9 | 7 | 2 | 0 | 24:7 | 23 | V R V R V |
| 2 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:8 | 19 | V V V R P |
| 3 | MFK Vranov nad Topľou | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:14 | 18 | V V P P V |
| 4 | Partizán Bardejov BŠK | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:13 | 16 | V V V V P |
| 5 | MŠK Námestovo | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:15 | 16 | V R P V V |
| 6 | MFK Zvolen | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:11 | 14 | P R V V V |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:17 | 14 | P V P V V |
| 8 | FK GALAKTIK | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:17 | 14 | P P V R R |
| 9 | PWG Sokol Ľubotice | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:14 | 12 | R V R R P |
| 10 | MŠK Tesla Stropkov | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | 11 | V V R P P |
| 11 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | 11 | R P V R P |
| 12 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:27 | 10 | P P P R P |
| 13 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:21 | 9 | P P P P V |
| 14 | FC Poprad - Stráže | 9 | 2 | 2 | 5 | 21:27 | 8 | V P P R R |
| 15 | MFK Dolný Kubín | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:19 | 6 | P R R R V |
| 16 | 1. MFK Kežmarok | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:30 | 2 | P P R P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 9 | 8 | 1 | 0 | 54:3 | 25 | V V V V V |
| 2 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 9 | 7 | 2 | 0 | 35:9 | 23 | V V V V V |
| 3 | FC Nitra | 10 | 7 | 1 | 2 | 42:14 | 22 | P V P V V |
| 4 | FK Rača Bratislava | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:10 | 22 | V V V V V |
| 5 | FC Petržalka | 10 | 7 | 0 | 3 | 36:21 | 21 | V V P P V |
| 6 | FC Spartak Trnava | 9 | 6 | 2 | 1 | 31:6 | 20 | V V V V P |
| 7 | MŠK Púchov | 9 | 6 | 0 | 3 | 28:23 | 18 | P V V P V |
| 8 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:22 | 14 | P V R R P |
| 9 | FC Baník Prievidza | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:30 | 14 | R P P P V |
| 10 | FKM Karlova Ves Bratislava | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:34 | 13 | R P P P V |
| 11 | SDM Domino | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:14 | 13 | V V P P P |
| 12 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:19 | 13 | P P V V V |
| 13 | KFC Komárno futbal | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | 11 | V P V R P |
| 14 | MŠK Považská Bystrica | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:28 | 10 | P V R P P |
| 15 | FK Inter Bratislava | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:23 | 10 | P V P P R |
| 16 | AS Trenčín | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:24 | 9 | R R P P P |
| 17 | MFK Skalica | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:31 | 9 | P P V V V |
| 18 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:23 | 8 | V P P R R |
| 19 | MŠK Senec | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:34 | 7 | V P V R P |
| 20 | FK Slovan Levice | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:33 | 4 | P V P P P |
| 21 | FC Topoľčany | 10 | 1 | 1 | 8 | 17:53 | 4 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK FOMAT Martin | 7 | 6 | 0 | 1 | 27:2 | 18 | P V V V V |
| 2 | MŠK Žilina | 6 | 5 | 0 | 1 | 50:8 | 15 | V V V V P |
| 3 | MFK Zvolen | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:20 | 15 | V V V P V |
| 4 | FK Železiarne Podbrezová | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:7 | 15 | P V V V V |
| 5 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 7 | 3 | 3 | 1 | 21:13 | 12 | R P V R R |
| 6 | MFK Ružomberok | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 | V V P P V |
| 7 | MFK Dukla Banská Bystrica | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:18 | 10 | R P V P P |
| 8 | MŠK Námestovo | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:19 | 10 | V V P P R |
| 9 | MŠK Rimavská Sobota | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:27 | 7 | P P V V P |
| 10 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:22 | 6 | P V P P V |
| 11 | Jupie Banská Bystrica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | V P P P P |
| 12 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:33 | 1 | P P P R P |
| 13 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:37 | 0 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TATRAN Prešov | 7 | 6 | 0 | 1 | 46:5 | 18 | V V P V V |
| 2 | FC KOŠICE | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:5 | 16 | V V V V R |
| 3 | MFK Vranov nad Topľou | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 12 | V P V V P |
| 4 | MŠK Tesla Stropkov | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:26 | 12 | V P V V V |
| 5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:25 | 11 | V V V P R |
| 6 | MFK Snina | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:22 | 10 | V V V R P |
| 7 | MFK Zemplín Michalovce | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:13 | 8 | P V P R R |
| 8 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:14 | 7 | P P P R P |
| 9 | FK Poprad | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:18 | 7 | P P P R V |
| 10 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:19 | 6 | P V P P V |
| 11 | Partizán Bardejov BŠK | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:15 | 6 | P P P V V |
| 12 | SLAVOJ TREBIŠOV | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:32 | 6 | P P P P V |
| 13 | ŠK Odeva Lipany | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:23 | 3 | P V P P P |