Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 26 | 18 | 3 | 5 | 67:23 | 57 | V V V V V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 26 | 15 | 5 | 6 | 54:30 | 50 | V V V R V |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 26 | 14 | 7 | 5 | 56:26 | 49 | V V R V V |
| 4 | FC TATRAN Prešov | 26 | 14 | 3 | 9 | 45:36 | 45 | P V V V P |
| 5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 26 | 13 | 5 | 8 | 55:45 | 44 | V V R P V |
| 6 | AS Trenčín | 26 | 12 | 3 | 11 | 58:51 | 39 | V P V P V |
| 7 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 26 | 10 | 5 | 11 | 39:38 | 35 | P P V R P |
| 8 | FK Železiarne Podbrezová | 26 | 10 | 5 | 11 | 48:50 | 35 | P V P P V |
| 9 | FC Petržalka | 26 | 9 | 7 | 10 | 49:65 | 34 | P P P V V |
| 10 | MŠK FOMAT Martin | 26 | 7 | 10 | 9 | 42:41 | 31 | V P R V R |
| 11 | MFK Zemplín Michalovce | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:51 | 29 | P V P R P |
| 12 | MFK Ružomberok | 26 | 7 | 7 | 12 | 33:44 | 28 | P P P P R |
| 13 | FC KOŠICE | 26 | 7 | 5 | 14 | 40:50 | 26 | V P R R P |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 26 | 3 | 0 | 23 | 20:94 | 9 | P P P P P |
I. liga mladší dorast U17
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Železiarne Podbrezová | 26 | 18 | 6 | 2 | 54:26 | 60 | V V V P V |
| 2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 26 | 18 | 4 | 4 | 66:18 | 58 | V R V V R |
| 3 | MŠK Žilina | 26 | 17 | 4 | 5 | 83:29 | 55 | V V V V V |
| 4 | AS Trenčín | 26 | 16 | 3 | 7 | 74:35 | 51 | P V P P V |
| 5 | FC Spartak Trnava | 26 | 15 | 4 | 7 | 70:41 | 49 | V V P V V |
| 6 | MFK Zemplín Michalovce | 26 | 13 | 2 | 11 | 53:47 | 41 | P V V P V |
| 7 | FC KOŠICE | 26 | 11 | 7 | 8 | 39:36 | 40 | P P P P R |
| 8 | MFK Ružomberok | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:39 | 37 | R P V R P |
| 9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:52 | 29 | V R P P R |
| 10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 26 | 6 | 6 | 14 | 29:51 | 24 | R P V P P |
| 11 | FC Petržalka | 26 | 6 | 5 | 15 | 40:62 | 23 | V P P P V |
| 12 | FC TATRAN Prešov | 26 | 5 | 7 | 14 | 41:68 | 22 | P V R V P |
| 13 | MŠK FOMAT Martin | 26 | 5 | 2 | 19 | 37:89 | 17 | P P V R V |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 26 | 2 | 3 | 21 | 9:87 | 9 | P P R P P |
I. liga mladší dorast U16
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Trnava | 26 | 23 | 2 | 1 | 85:21 | 71 | V V V V V |
| 2 | MŠK Žilina | 26 | 22 | 2 | 2 | 84:17 | 68 | V V V V V |
| 3 | AS Trenčín | 26 | 17 | 4 | 5 | 94:34 | 55 | V V V R R |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 26 | 14 | 4 | 8 | 59:36 | 46 | V P R V V |
| 5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:49 | 41 | R V V R V |
| 6 | MFK Ružomberok | 26 | 12 | 4 | 10 | 55:53 | 40 | R V P V P |
| 7 | FC KOŠICE | 26 | 10 | 5 | 11 | 46:57 | 35 | V V P V P |
| 8 | FC Petržalka | 26 | 10 | 4 | 12 | 60:55 | 34 | P P P V V |
| 9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 26 | 8 | 8 | 10 | 46:42 | 32 | R P V P P |
| 10 | FK Železiarne Podbrezová | 26 | 9 | 3 | 14 | 46:66 | 30 | P P P P V |
| 11 | MFK Zemplín Michalovce | 26 | 6 | 5 | 15 | 33:59 | 23 | P P P P P |
| 12 | MŠK FOMAT Martin | 26 | 4 | 8 | 14 | 44:68 | 20 | R P V P P |
| 13 | FC TATRAN Prešov | 26 | 4 | 4 | 18 | 28:76 | 16 | P V V P P |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 26 | 1 | 2 | 23 | 15:106 | 5 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Skalica | 29 | 20 | 7 | 2 | 74:23 | 67 | R V V V V |
| 2 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 29 | 17 | 5 | 7 | 69:41 | 56 | P R P P V |
| 3 | KFC Komárno futbal | 29 | 14 | 7 | 8 | 45:33 | 49 | V V R P P |
| 4 | FKM Karlova Ves Bratislava | 29 | 15 | 2 | 12 | 53:46 | 47 | P P V P P |
| 5 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 29 | 14 | 3 | 12 | 62:41 | 45 | V V P P V |
| 6 | FK Lokomotíva Trnava | 29 | 14 | 2 | 13 | 51:46 | 44 | V P V V V |
| 7 | FK Inter Bratislava | 29 | 14 | 2 | 13 | 66:69 | 44 | V P V V V |
| 8 | MŠK Senec | 29 | 12 | 7 | 10 | 46:34 | 43 | R V V V P |
| 9 | MŠK Púchov | 29 | 11 | 9 | 9 | 52:45 | 42 | R R R V R |
| 10 | OK Častkovce | 29 | 12 | 3 | 14 | 62:71 | 39 | V V P V V |
| 11 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 29 | 12 | 3 | 14 | 56:72 | 39 | P R P V P |
| 12 | FK Nitra | 29 | 12 | 3 | 14 | 61:51 | 39 | V P V P V |
| 13 | SDM Domino | 29 | 10 | 6 | 13 | 61:70 | 36 | R P P P P |
| 14 | FK Dúbravka | 29 | 8 | 8 | 13 | 52:69 | 32 | P P P P R |
| 15 | Futbalový klub Senica | 29 | 4 | 6 | 19 | 34:81 | 18 | P R P V P |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 29 | 5 | 3 | 21 | 27:79 | 18 | P V V P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 29 | 19 | 7 | 3 | 104:39 | 64 | R V V V V |
| 2 | MFK Zvolen | 29 | 18 | 5 | 6 | 73:42 | 59 | R V V P V |
| 3 | FK Poprad | 29 | 17 | 6 | 6 | 73:38 | 57 | P V P V P |
| 4 | SLAVOJ TREBIŠOV | 29 | 13 | 8 | 8 | 54:37 | 47 | P V V V R |
| 5 | MŠK Tesla Stropkov | 29 | 13 | 7 | 9 | 53:55 | 46 | V P V P P |
| 6 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 29 | 13 | 4 | 12 | 48:57 | 43 | V P V P V |
| 7 | MŠK Námestovo | 29 | 12 | 5 | 12 | 62:61 | 41 | P P V P V |
| 8 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 29 | 11 | 7 | 11 | 49:61 | 40 | V R P R V |
| 9 | MFK Dolný Kubín | 29 | 11 | 5 | 13 | 40:49 | 38 | V V V V P |
| 10 | MFK Vranov nad Topľou | 29 | 11 | 4 | 14 | 55:52 | 37 | V R P P V |
| 11 | FC Poprad - Stráže | 29 | 9 | 5 | 15 | 45:52 | 32 | P V P V P |
| 12 | FK GALAKTIK | 29 | 9 | 5 | 15 | 51:74 | 32 | P V P P P |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 29 | 9 | 4 | 16 | 62:63 | 31 | P P P V R |
| 14 | Partizán Bardejov BŠK | 29 | 8 | 7 | 14 | 46:68 | 31 | R P P P V |
| 15 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 29 | 7 | 7 | 15 | 33:65 | 28 | R P P R P |
| 16 | MFK Snina | 29 | 8 | 2 | 19 | 39:74 | 26 | V P V V P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 29 | 21 | 2 | 6 | 93:33 | 65 | V V P V V |
| 2 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 29 | 18 | 5 | 6 | 64:32 | 59 | P V V V P |
| 3 | MFK Skalica | 29 | 17 | 8 | 4 | 56:29 | 59 | V V P V V |
| 4 | SDM Domino | 29 | 17 | 7 | 5 | 78:33 | 58 | P V P R V |
| 5 | FK Inter Bratislava | 29 | 17 | 6 | 6 | 89:47 | 57 | V R V V V |
| 6 | KFC Komárno futbal | 29 | 13 | 8 | 8 | 48:39 | 47 | V R V P V |
| 7 | MŠK Senec | 29 | 14 | 5 | 10 | 51:48 | 47 | V V V V P |
| 8 | FKM Karlova Ves Bratislava | 29 | 13 | 5 | 11 | 60:50 | 44 | V P V P P |
| 9 | MŠK Púchov | 29 | 12 | 5 | 12 | 49:35 | 41 | P V P R V |
| 10 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 29 | 10 | 4 | 15 | 39:62 | 34 | P P V P V |
| 11 | Futbalový klub Senica | 29 | 9 | 4 | 16 | 39:64 | 31 | P P P V P |
| 12 | FK Nitra | 29 | 7 | 8 | 14 | 46:41 | 29 | P P V P P |
| 13 | FK Lokomotíva Trnava | 29 | 6 | 11 | 12 | 43:57 | 29 | V P P V P |
| 14 | FK Dúbravka | 29 | 8 | 4 | 17 | 43:50 | 28 | P P V P P |
| 15 | OK Častkovce | 29 | 4 | 3 | 22 | 24:104 | 15 | V V P P R |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 29 | 1 | 5 | 23 | 19:117 | 8 | P P P P R |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 29 | 25 | 1 | 3 | 128:25 | 76 | V V V R P |
| 2 | MFK Vranov nad Topľou | 29 | 22 | 5 | 2 | 80:21 | 71 | V V V R V |
| 3 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 29 | 22 | 3 | 4 | 86:24 | 69 | V V P V V |
| 4 | MFK Zvolen | 29 | 17 | 6 | 6 | 80:38 | 57 | R V P V R |
| 5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 29 | 14 | 6 | 9 | 56:38 | 48 | V R V P V |
| 6 | MFK Dolný Kubín | 29 | 13 | 6 | 10 | 41:46 | 45 | V V V P P |
| 7 | FK GALAKTIK | 29 | 12 | 7 | 10 | 62:66 | 43 | P V R V R |
| 8 | MŠK Námestovo | 29 | 13 | 2 | 14 | 52:51 | 41 | V P P V V |
| 9 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 29 | 13 | 2 | 14 | 60:59 | 41 | P V V P V |
| 10 | Partizán Bardejov BŠK | 29 | 11 | 6 | 12 | 53:47 | 39 | P P P V V |
| 11 | MŠK Tesla Stropkov | 29 | 11 | 4 | 14 | 34:45 | 37 | V P R V V |
| 12 | SLAVOJ TREBIŠOV | 29 | 8 | 10 | 11 | 39:38 | 34 | P R R P P |
| 13 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 29 | 9 | 5 | 15 | 40:66 | 32 | R P R V P |
| 14 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 29 | 3 | 2 | 24 | 32:102 | 11 | P P P P P |
| 15 | MFK Snina | 29 | 3 | 1 | 25 | 19:141 | 10 | P P V P P |
| 16 | FC Poprad - Stráže | 29 | 2 | 2 | 25 | 22:77 | 8 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 17 | 15 | 2 | 0 | 64:17 | 47 | V V V R V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 17 | 13 | 4 | 0 | 67:13 | 43 | R R V V V |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 17 | 13 | 0 | 4 | 65:18 | 39 | V V V V P |
| 4 | AS Trenčín | 17 | 12 | 0 | 5 | 58:22 | 36 | V V V V V |
| 5 | FC Petržalka | 17 | 10 | 4 | 3 | 48:15 | 34 | V V V R V |
| 6 | FK Inter Bratislava | 17 | 11 | 1 | 5 | 61:25 | 34 | P R V P V |
| 7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 17 | 10 | 2 | 5 | 48:16 | 32 | V P V R V |
| 8 | FC Baník Prievidza | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:38 | 29 | V P V P V |
| 9 | FC Nitra | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:32 | 28 | V R V V R |
| 10 | KFC Komárno futbal | 17 | 7 | 2 | 8 | 29:55 | 23 | V P P P P |
| 11 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 17 | 7 | 1 | 9 | 40:39 | 22 | P V P P V |
| 12 | SDM Domino | 17 | 4 | 3 | 10 | 19:33 | 15 | P V P P P |
| 13 | MŠK Púchov | 17 | 5 | 0 | 12 | 29:58 | 15 | P V P V P |
| 14 | FK Slovan Levice | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:58 | 13 | R R P P V |
| 15 | MFK Skalica | 17 | 3 | 1 | 13 | 18:73 | 10 | P P P V P |
| 16 | MŠK Senec | 17 | 3 | 0 | 14 | 18:81 | 9 | P P P P P |
| 17 | FK Rača Bratislava | 17 | 2 | 2 | 13 | 16:45 | 8 | P P P V P |
| 18 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 17 | 2 | 0 | 15 | 13:43 | 6 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 12 | 12 | 0 | 0 | 83:7 | 36 | V V V V V |
| 2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 10 | 1 | 1 | 62:17 | 31 | V V R V P |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:10 | 26 | P V R V V |
| 4 | MFK Ružomberok | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:13 | 26 | V V V P V |
| 5 | MFK Zvolen | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:19 | 22 | V P P V V |
| 6 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 6 | 2 | 4 | 45:32 | 20 | V P R V V |
| 7 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:22 | 18 | P V V V R |
| 8 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:40 | 13 | P P V P P |
| 9 | Jupie Banská Bystrica | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:37 | 9 | P P P P P |
| 10 | MŠK Námestovo | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:39 | 8 | P P P P R |
| 11 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:56 | 7 | V P R P P |
| 12 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:62 | 5 | P V P P P |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 1 | 10 | 5:69 | 4 | P P P R P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 12 | 11 | 0 | 1 | 46:9 | 33 | V V V V V |
| 2 | FK Poprad | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:18 | 26 | V V V V P |
| 3 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 8 | 2 | 2 | 43:13 | 26 | R V P V V |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:17 | 25 | V V P V P |
| 5 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:18 | 23 | V P P P V |
| 6 | FC TATRAN Prešov | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:19 | 18 | R V V P V |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:52 | 16 | P P P V R |
| 8 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:37 | 14 | V P P P P |
| 9 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:26 | 14 | R P V V P |
| 10 | ŠK Odeva Lipany | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:43 | 11 | P P P R V |
| 11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:38 | 9 | P V V P P |
| 12 | MŠK Tesla Stropkov | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:22 | 6 | R V R P P |
| 13 | MFK Snina | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:56 | 3 | P P P P P |