Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | V V |
| 2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | V V |
| 3 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | V V |
| 4 | AS Trenčín | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | V R |
| 5 | FC KOŠICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | V P |
| 6 | FC Spartak Trnava | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | V P |
| 7 | MFK Skalica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | P V |
| 8 | FC TATRAN Prešov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | P V |
| 9 | MŠK Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | P V |
| 10 | FK Železiarne Podbrezová | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 | R P |
| 11 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | R P |
| 12 | FC Petržalka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | P R |
| 13 | MFK Zemplín Michalovce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | P P |
| 14 | MFK Ružomberok | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | P P |
I. liga mladší dorast U17
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | V V |
| 2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | V V |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | V V |
| 4 | MFK Ružomberok | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | V V |
| 5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | P V |
| 6 | MFK Zemplín Michalovce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | V P |
| 7 | FC TATRAN Prešov | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | V P |
| 8 | AS Trenčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 3 | P V |
| 9 | FC Spartak Trnava | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | P R |
| 10 | MFK Skalica | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 | P R |
| 11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | R P |
| 12 | FC Petržalka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:9 | 1 | R P |
| 13 | FC KOŠICE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | P P |
| 14 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 | P P |
I. liga mladší dorast U16
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | V V |
| 2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | V V |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | V V |
| 4 | MFK Ružomberok | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | V V |
| 5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | P V |
| 6 | MFK Zemplín Michalovce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | V P |
| 7 | FC TATRAN Prešov | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | V P |
| 8 | AS Trenčín | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 3 | P V |
| 9 | FC Spartak Trnava | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | P R |
| 10 | MFK Skalica | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 | P R |
| 11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | R P |
| 12 | FC Petržalka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:9 | 1 | R P |
| 13 | FC KOŠICE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | P P |
| 14 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 | P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKM Karlova Ves Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | V V |
| 2 | MŠK FOMAT Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | V V |
| 3 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | V V |
| 4 | FK Inter Bratislava | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | R V |
| 5 | OK Častkovce | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | V P |
| 6 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | V P |
| 7 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | P V |
| 8 | FK Lokomotíva Trnava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 | P V |
| 9 | FK Nitra | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | P V |
| 10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 | P V |
| 11 | PŠC Pezinok | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | V P |
| 12 | MŠK Senec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | V P |
| 13 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | R P |
| 14 | OFK Dynamo Malženice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | P P |
| 15 | MŠK Púchov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | P P |
| 16 | KFC Komárno futbal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWG Sokol Ľubotice | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | V V |
| 2 | FC Poprad - Stráže | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | V R |
| 3 | MŠK Námestovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | V R |
| 4 | FK Poprad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | R V |
| 5 | SLAVOJ TREBIŠOV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | R V |
| 6 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | V |
| 7 | FK GALAKTIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | P V |
| 8 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | V P |
| 9 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | V |
| 10 | Partizán Bardejov BŠK | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 3 | P V |
| 11 | MFK Dolný Kubín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | P R |
| 12 | MFK Vranov nad Topľou | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | P R |
| 13 | MFK Zvolen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | R P |
| 14 | 1. MFK Kežmarok | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | R P |
| 15 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | P P |
| 16 | MŠK Tesla Stropkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 | P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Púchov | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | V V |
| 2 | FKM Karlova Ves Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | V V |
| 3 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | V V |
| 4 | KFC Komárno futbal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | V R |
| 5 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | V R |
| 6 | MŠK FOMAT Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 3 | P V |
| 7 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | P V |
| 8 | PŠC Pezinok | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | P V |
| 9 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | V P |
| 10 | FK Lokomotíva Trnava | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | V P |
| 11 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | 3 | V P |
| 12 | OFK Dynamo Malženice | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 | P R |
| 13 | FK Nitra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | P R |
| 14 | OK Častkovce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | P P |
| 15 | MŠK Senec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | P P |
| 16 | FK Inter Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 | P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | V V |
| 2 | MFK Vranov nad Topľou | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | V V |
| 3 | SLAVOJ TREBIŠOV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | R V |
| 4 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V |
| 5 | FK GALAKTIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | V P |
| 6 | MŠK Námestovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | P V |
| 7 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | P V |
| 8 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | V P |
| 9 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V |
| 10 | PWG Sokol Ľubotice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | P V |
| 11 | FC Poprad - Stráže | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | V P |
| 12 | Partizán Bardejov BŠK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | P R |
| 13 | MŠK Tesla Stropkov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | P R |
| 14 | 1. MFK Kežmarok | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | 1 | R P |
| 15 | MFK Zvolen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | P P |
| 16 | MFK Dolný Kubín | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:0 | 3 | V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | V |
| 3 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | V |
| 4 | FC Nitra | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | V |
| 5 | FK Inter Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V |
| 6 | SDM Domino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V |
| 7 | AS Trenčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V |
| 8 | FK Rača Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | V |
| 9 | FC Petržalka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | V |
| 10 | FKM Karlova Ves Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V |
| 11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | P |
| 13 | FC Baník Prievidza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | P |
| 14 | MFK Skalica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | P |
| 15 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | P |
| 16 | KFC Komárno futbal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | P |
| 17 | MŠK Senec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | P |
| 18 | MŠK Púchov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | P |
| 19 | FK Slovan Levice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | P |
| 20 | MŠK Považská Bystrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | P |
| 21 | FC Topoľčany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:15 | 0 | P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 | 3 | V |
| 2 | FK Železiarne Podbrezová | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | 3 | V |
| 3 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 | V |
| 4 | MFK Dukla Banská Bystrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | V |
| 5 | MŠK FOMAT Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | V |
| 6 | Jupie Banská Bystrica | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | R |
| 7 | MŠK Rimavská Sobota | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | R |
| 8 | MFK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | MFK Zvolen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | P |
| 10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | P |
| 11 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | P |
| 12 | MŠK Námestovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 | P |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:13 | 0 | P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TATRAN Prešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | 3 | V |
| 2 | MFK Vranov nad Topľou | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 3 | V |
| 3 | FK Poprad | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | V |
| 4 | SLAVOJ TREBIŠOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | V |
| 5 | MFK Zemplín Michalovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V |
| 6 | FC KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | MFK Snina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | P |
| 10 | Partizán Bardejov BŠK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | P |
| 11 | MŠK Tesla Stropkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | P |
| 12 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 0 | P |
| 13 | ŠK Odeva Lipany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 | P |