Zoznam súťaži a aktuálne tabuľky mládežníckých súťaží
Zoznam súťaží mládeže riadených SFZ
I. U19 | |
I. U17 | |
I. U16 | |
II. U19 | |
II. U17 | |
I. U15 | |
I. U14 | |
I. U13 | |
I. U12 |
I. liga starší dorast U19
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 23 | 15 | 3 | 5 | 54:22 | 48 | V V V P P |
| 2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 23 | 12 | 6 | 5 | 46:24 | 42 | V V V P V |
| 3 | FC Spartak Trnava | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:26 | 41 | R V P V R |
| 4 | FC TATRAN Prešov | 23 | 12 | 3 | 8 | 41:33 | 39 | V P R V P |
| 5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 23 | 11 | 4 | 8 | 47:43 | 37 | P V V V V |
| 6 | FC Petržalka | 23 | 9 | 7 | 7 | 48:52 | 34 | V V R P P |
| 7 | AS Trenčín | 23 | 10 | 3 | 10 | 49:47 | 33 | P V P R V |
| 8 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 23 | 9 | 5 | 9 | 37:32 | 32 | R P V V V |
| 9 | FK Železiarne Podbrezová | 23 | 9 | 5 | 9 | 41:38 | 32 | P V P V R |
| 10 | MFK Ružomberok | 23 | 7 | 7 | 9 | 31:35 | 28 | P R P R R |
| 11 | MŠK FOMAT Martin | 23 | 6 | 9 | 8 | 38:36 | 27 | V R P R R |
| 12 | MFK Zemplín Michalovce | 23 | 7 | 5 | 11 | 35:43 | 26 | R P V P V |
| 13 | FC KOŠICE | 23 | 6 | 4 | 13 | 33:45 | 22 | R P P R P |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 23 | 3 | 0 | 20 | 18:83 | 9 | P P P P P |
I. liga mladší dorast U17
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 24 | 17 | 3 | 4 | 62:17 | 54 | V V R V V |
| 2 | FK Železiarne Podbrezová | 23 | 15 | 6 | 2 | 48:24 | 51 | P V V R R |
| 3 | AS Trenčín | 23 | 15 | 3 | 5 | 70:30 | 48 | P V V P P |
| 4 | MŠK Žilina | 23 | 14 | 4 | 5 | 70:28 | 46 | V V V V V |
| 5 | FC Spartak Trnava | 23 | 13 | 4 | 6 | 64:39 | 43 | V V V R V |
| 6 | FC KOŠICE | 23 | 11 | 7 | 5 | 37:29 | 40 | P R P V R |
| 7 | MFK Zemplín Michalovce | 23 | 11 | 2 | 10 | 49:42 | 35 | P V P V P |
| 8 | MFK Ružomberok | 23 | 10 | 3 | 10 | 36:33 | 33 | R P P P R |
| 9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 23 | 7 | 4 | 12 | 35:48 | 25 | P R P P P |
| 10 | FC Petržalka | 23 | 5 | 5 | 13 | 38:53 | 20 | P V P R V |
| 11 | MFK Dukla Banská Bystrica | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:46 | 20 | P P R P P |
| 12 | FC TATRAN Prešov | 23 | 4 | 6 | 13 | 33:60 | 18 | V P R P V |
| 13 | MŠK FOMAT Martin | 24 | 5 | 2 | 17 | 34:77 | 17 | V R V V R |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 23 | 2 | 2 | 19 | 9:82 | 8 | P P P V V |
I. liga mladší dorast U16
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Trnava | 23 | 20 | 2 | 1 | 75:20 | 62 | V V V P V |
| 2 | MŠK Žilina | 23 | 19 | 2 | 2 | 67:16 | 59 | V V V V V |
| 3 | AS Trenčín | 23 | 14 | 4 | 5 | 81:32 | 46 | R R V P V |
| 4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 24 | 13 | 4 | 7 | 52:34 | 43 | R V V P V |
| 5 | MFK Ružomberok | 23 | 11 | 3 | 9 | 49:46 | 36 | V P P P P |
| 6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 23 | 10 | 4 | 9 | 37:45 | 34 | R V P P R |
| 7 | FC Petržalka | 23 | 10 | 4 | 9 | 57:46 | 34 | V V V P R |
| 8 | FK Železiarne Podbrezová | 23 | 9 | 3 | 11 | 44:53 | 30 | P V V V V |
| 9 | FC KOŠICE | 23 | 8 | 5 | 10 | 37:50 | 29 | V P P V R |
| 10 | MFK Dukla Banská Bystrica | 23 | 7 | 7 | 9 | 40:36 | 28 | P P V V R |
| 11 | MFK Zemplín Michalovce | 23 | 6 | 5 | 12 | 30:45 | 23 | P P P V V |
| 12 | MŠK FOMAT Martin | 24 | 4 | 7 | 13 | 42:62 | 19 | V P P P P |
| 13 | FC TATRAN Prešov | 23 | 2 | 4 | 17 | 20:71 | 10 | P P P P R |
| 14 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 23 | 1 | 2 | 20 | 14:89 | 5 | P P P P P |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Skalica | 26 | 18 | 6 | 2 | 69:21 | 60 | V V V V R |
| 2 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 26 | 17 | 4 | 5 | 67:35 | 55 | P V V V V |
| 3 | FKM Karlova Ves Bratislava | 26 | 14 | 2 | 10 | 44:36 | 44 | P P V V P |
| 4 | KFC Komárno futbal | 26 | 12 | 6 | 8 | 37:32 | 42 | P P V P V |
| 5 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 26 | 12 | 3 | 11 | 57:37 | 39 | P V P P P |
| 6 | MŠK Púchov | 26 | 11 | 6 | 9 | 47:40 | 39 | V R P V P |
| 7 | FK Inter Bratislava | 26 | 12 | 2 | 12 | 56:62 | 38 | V V P V V |
| 8 | FK Lokomotíva Trnava | 26 | 12 | 2 | 12 | 45:43 | 38 | V V P P R |
| 9 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 26 | 12 | 2 | 12 | 51:63 | 38 | V P P V V |
| 10 | MŠK Senec | 26 | 10 | 6 | 10 | 41:32 | 36 | V P V V P |
| 11 | SDM Domino | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:58 | 35 | P P P P V |
| 12 | OK Častkovce | 26 | 10 | 3 | 13 | 54:64 | 33 | V V V P R |
| 13 | FK Nitra | 26 | 10 | 3 | 13 | 48:45 | 33 | P V P V V |
| 14 | FK Dúbravka | 26 | 8 | 8 | 10 | 48:61 | 32 | P R V P P |
| 15 | Futbalový klub Senica | 26 | 4 | 5 | 17 | 32:70 | 17 | V P P P P |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 26 | 3 | 3 | 20 | 19:73 | 12 | P P V P R |
TABUĽKA - II. liga starší dorast U19 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 26 | 17 | 6 | 3 | 96:35 | 57 | V V R P V |
| 2 | FK Poprad | 26 | 16 | 6 | 4 | 67:33 | 54 | V P V R V |
| 3 | MFK Zvolen | 26 | 16 | 4 | 6 | 60:38 | 52 | P V P V P |
| 4 | SLAVOJ TREBIŠOV | 26 | 11 | 8 | 7 | 51:33 | 41 | V R V P V |
| 5 | MŠK Tesla Stropkov | 26 | 11 | 7 | 8 | 48:46 | 40 | P P R R V |
| 6 | MŠK Námestovo | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:55 | 38 | P V P R P |
| 7 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:53 | 37 | P V P V P |
| 8 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:58 | 36 | R V V P V |
| 9 | MFK Vranov nad Topľou | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:49 | 33 | P V R P V |
| 10 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 26 | 9 | 4 | 13 | 60:56 | 31 | V R P V P |
| 11 | Partizán Bardejov BŠK | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:58 | 30 | P V R V V |
| 12 | MFK Dolný Kubín | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:47 | 29 | V P V P P |
| 13 | FC Poprad - Stráže | 26 | 8 | 5 | 13 | 42:45 | 29 | V P V R P |
| 14 | FK GALAKTIK | 26 | 8 | 5 | 13 | 46:68 | 29 | P P P V P |
| 15 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 26 | 7 | 6 | 13 | 30:59 | 27 | R P P V V |
| 16 | MFK Snina | 26 | 6 | 2 | 18 | 33:70 | 20 | V P V P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 26 | 19 | 2 | 5 | 82:27 | 59 | V V P V V |
| 2 | SDM Domino | 26 | 16 | 7 | 3 | 72:30 | 55 | R V V V P |
| 3 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 26 | 16 | 5 | 5 | 58:28 | 53 | V P P V V |
| 4 | MFK Skalica | 26 | 15 | 8 | 3 | 54:26 | 53 | V V V R R |
| 5 | FK Inter Bratislava | 26 | 15 | 5 | 6 | 80:45 | 50 | V V V V V |
| 6 | KFC Komárno futbal | 26 | 11 | 7 | 8 | 42:37 | 40 | P V V V P |
| 7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:44 | 38 | P P R P V |
| 8 | MŠK Púchov | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:33 | 38 | R V V V P |
| 9 | MŠK Senec | 26 | 11 | 5 | 10 | 43:44 | 38 | V P P R P |
| 10 | Futbalový klub Senica | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:58 | 31 | V P V R P |
| 11 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 26 | 9 | 4 | 13 | 38:55 | 31 | P V R P V |
| 12 | FK Nitra | 26 | 6 | 8 | 12 | 42:34 | 26 | P P P P R |
| 13 | FK Lokomotíva Trnava | 26 | 5 | 11 | 10 | 42:55 | 26 | V P P R V |
| 14 | FK Dúbravka | 26 | 7 | 4 | 15 | 38:44 | 25 | P P V P R |
| 15 | OK Častkovce | 26 | 2 | 3 | 21 | 17:99 | 9 | P R P P R |
| 16 | MŠK Považská Bystrica | 26 | 1 | 5 | 20 | 19:107 | 8 | P R P P P |
TABUĽKA - II. liga mladší dorast U17 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Poprad | 26 | 22 | 1 | 3 | 114:21 | 67 | R P V V V |
| 2 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 26 | 20 | 3 | 3 | 81:22 | 63 | V V V P V |
| 3 | MFK Vranov nad Topľou | 26 | 19 | 5 | 2 | 74:20 | 62 | R V V V V |
| 4 | MFK Zvolen | 26 | 16 | 5 | 5 | 73:33 | 53 | V R V V P |
| 5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 26 | 12 | 5 | 9 | 52:37 | 41 | P V R V V |
| 6 | Partizán Bardejov BŠK | 26 | 11 | 6 | 9 | 50:38 | 39 | V V P R P |
| 7 | FK GALAKTIK | 26 | 11 | 6 | 9 | 56:61 | 39 | V R R V V |
| 8 | MŠK Námestovo | 26 | 12 | 2 | 12 | 42:44 | 38 | V V R V P |
| 9 | MFK Dolný Kubín | 26 | 10 | 6 | 10 | 34:44 | 36 | P P R R V |
| 10 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 26 | 11 | 2 | 13 | 55:55 | 35 | P V V V P |
| 11 | MŠK Tesla Stropkov | 26 | 10 | 3 | 13 | 27:36 | 33 | V V P P P |
| 12 | SLAVOJ TREBIŠOV | 26 | 8 | 8 | 10 | 38:35 | 32 | P P P P V |
| 13 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 26 | 9 | 3 | 14 | 37:61 | 30 | V P P R P |
| 14 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 26 | 3 | 2 | 21 | 30:89 | 11 | P P P P P |
| 15 | FC Poprad - Stráže | 26 | 2 | 2 | 22 | 21:69 | 8 | P P R P P |
| 16 | MFK Snina | 26 | 2 | 1 | 23 | 15:134 | 7 | P P P P V |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - západ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 17 | 15 | 2 | 0 | 64:17 | 47 | V V V R V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 17 | 13 | 4 | 0 | 67:13 | 43 | R R V V V |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 17 | 13 | 0 | 4 | 65:18 | 39 | V V V V P |
| 4 | AS Trenčín | 17 | 12 | 0 | 5 | 58:22 | 36 | V V V V V |
| 5 | FC Petržalka | 17 | 10 | 4 | 3 | 48:15 | 34 | V V V R V |
| 6 | FK Inter Bratislava | 17 | 11 | 1 | 5 | 61:25 | 34 | P R V P V |
| 7 | FKM Karlova Ves Bratislava | 17 | 10 | 2 | 5 | 48:16 | 32 | V P V R V |
| 8 | FC Baník Prievidza | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:38 | 29 | V P V P V |
| 9 | FC Nitra | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:32 | 28 | V R V V R |
| 10 | KFC Komárno futbal | 17 | 7 | 2 | 8 | 29:55 | 23 | V P P P P |
| 11 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 17 | 7 | 1 | 9 | 40:39 | 22 | P V P P V |
| 12 | SDM Domino | 17 | 4 | 3 | 10 | 19:33 | 15 | P V P P P |
| 13 | MŠK Púchov | 17 | 5 | 0 | 12 | 29:58 | 15 | P V P V P |
| 14 | FK Slovan Levice | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:58 | 13 | R R P P V |
| 15 | MFK Skalica | 17 | 3 | 1 | 13 | 18:73 | 10 | P P P V P |
| 16 | MŠK Senec | 17 | 3 | 0 | 14 | 18:81 | 9 | P P P P P |
| 17 | FK Rača Bratislava | 17 | 2 | 2 | 13 | 16:45 | 8 | P P P V P |
| 18 | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 17 | 2 | 0 | 15 | 13:43 | 6 | P P P P P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - stred
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Žilina | 12 | 12 | 0 | 0 | 83:7 | 36 | V V V V V |
| 2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 10 | 1 | 1 | 62:17 | 31 | V V R V P |
| 3 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:10 | 26 | P V R V V |
| 4 | MFK Ružomberok | 12 | 8 | 2 | 2 | 46:13 | 26 | V V V P V |
| 5 | MFK Zvolen | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:19 | 22 | V P P V V |
| 6 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 6 | 2 | 4 | 45:32 | 20 | V P R V V |
| 7 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:22 | 18 | P V V V R |
| 8 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:40 | 13 | P P V P P |
| 9 | Jupie Banská Bystrica | 12 | 3 | 0 | 9 | 19:37 | 9 | P P P P P |
| 10 | MŠK Námestovo | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:39 | 8 | P P P P R |
| 11 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:56 | 7 | V P R P P |
| 12 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:62 | 5 | P V P P P |
| 13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 1 | 10 | 5:69 | 4 | P P P R P |
TABUĽKA - I. starší žiaci U15 - východ
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 12 | 11 | 0 | 1 | 46:9 | 33 | V V V V V |
| 2 | FK Poprad | 12 | 8 | 2 | 2 | 50:18 | 26 | V V V V P |
| 3 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 8 | 2 | 2 | 43:13 | 26 | R V P V V |
| 4 | MFK Vranov nad Topľou | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:17 | 25 | V V P V P |
| 5 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:18 | 23 | V P P P V |
| 6 | FC TATRAN Prešov | 12 | 5 | 3 | 4 | 31:19 | 18 | R V V P V |
| 7 | SLAVOJ TREBIŠOV | 12 | 5 | 1 | 6 | 29:52 | 16 | P P P V R |
| 8 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:37 | 14 | V P P P P |
| 9 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:26 | 14 | R P V V P |
| 10 | ŠK Odeva Lipany | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:43 | 11 | P P P R V |
| 11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:38 | 9 | P V V P P |
| 12 | MŠK Tesla Stropkov | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:22 | 6 | R V R P P |
| 13 | MFK Snina | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:56 | 3 | P P P P P |