Tabuľka: I. liga WU19 - ZÁPAD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 7 | 7 | 0 | 0 | 76:4 | 21 | V V V V V |
2 | FC Spartak Trnava | 7 | 7 | 0 | 0 | 48:6 | 21 | V V V V V |
3 | Spartak Myjava | 7 | 6 | 0 | 1 | 44:7 | 18 | V P V V V |
4 | GFC regionálna akadémia | 7 | 5 | 0 | 2 | 30:12 | 15 | V V V V P |
5 | FC Petržalka | 7 | 5 | 0 | 2 | 52:9 | 15 | V P V P V |
6 | FC Union Nové Zámky | 8 | 5 | 0 | 3 | 48:20 | 15 | V V V V P |
7 | FC Baník Prievidza | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:18 | 13 | P V V V R |
8 | MŠK Púchov | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 10 | V P P R V |
9 | AS Trenčín | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:14 | 7 | P P V V P |
10 | AFC Nitra | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:27 | 7 | P V P P P |
11 | OFK Bošany | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:35 | 6 | P P P V V |
12 | KFC Komárno futbal | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:35 | 6 | V P P P V |
13 | FK Slovan Levice | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:75 | 3 | P P P P V |
14 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:74 | 3 | P P P P P |
15 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:58 | 0 | P P P P P |
16 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU19 - VÝCHOD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Ružomberok | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 | V V V V V |
2 | FC TATRAN Prešov | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:3 | 15 | V V V V V |
3 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:5 | 12 | V V V V P |
4 | FC KOŠICE | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:9 | 12 | V V P V V |
5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:10 | 12 | V V P P V |
6 | MŠK Žilina | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:8 | 9 | P V P V V |
7 | MŠK FOMAT Martin | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:25 | 9 | P P V V P |
8 | Partizán Bardejov BŠK | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:29 | 4 | V P P P R |
9 | MFK Bytča | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:28 | 4 | P P P V R |
10 | MFK Zemplín Michalovce | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:27 | 0 | P P P P P |
11 | FK Poprad | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:38 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - ZÁPAD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 7 | 7 | 0 | 0 | 86:1 | 21 | V V V V V |
2 | FC Petržalka | 7 | 7 | 0 | 0 | 46:6 | 21 | V V V V V |
3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 7 | 6 | 0 | 1 | 65:3 | 18 | V V P V V |
4 | FC Spartak Trnava | 7 | 5 | 1 | 1 | 47:4 | 16 | V V V P V |
5 | MŠK Púchov | 6 | 5 | 1 | 0 | 43:2 | 16 | V V R V V |
6 | AS Trenčín | 7 | 4 | 2 | 1 | 45:12 | 14 | V V R V P |
7 | OFK Bošany | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | 13 | V R V V V |
8 | FC Union Nové Zámky | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:33 | 11 | P R V R P |
9 | FK Slovan Levice | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:28 | 10 | P V P V V |
10 | AFC Nitra | 7 | 2 | 0 | 5 | 26:30 | 6 | P V P P P |
11 | GFC regionálna akadémia | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:58 | 3 | P P P V P |
12 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 8 | 1 | 0 | 7 | 23:79 | 3 | P P P P P |
13 | FC Baník Prievidza | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:71 | 3 | P P P P P |
14 | KFC Komárno futbal | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:24 | 2 | P R P P R |
15 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:81 | 0 | P P P P P |
16 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU15 - VÝCHOD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOŠICE | 6 | 6 | 0 | 0 | 54:4 | 18 | V V V V V |
2 | FC TATRAN Prešov | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:3 | 13 | V V V R V |
3 | MFK Dukla Banská Bystrica | 6 | 4 | 1 | 1 | 28:5 | 13 | V V V R V |
4 | MFK Ružomberok | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:14 | 12 | V P P V V |
5 | Partizán Bardejov BŠK | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:24 | 10 | R P P P V |
6 | MŠK Žilina | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:13 | 9 | P V V V P |
7 | MŠK FOMAT Martin | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:19 | 7 | P P V V P |
8 | MFK Bytča | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:35 | 6 | V P P V P |
9 | MFK Zemplín Michalovce | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:40 | 3 | P P P V P |
10 | FK Poprad | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:19 | 2 | R P P P R |
11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:30 | 0 | P P P P P |