Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "A"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 10 | 0 | 1 | 115:7 | 30 | P V V V V |
2 | FC Spartak Trnava | 12 | 10 | 0 | 2 | 111:11 | 30 | P V V V V |
3 | Spartak Myjava | 12 | 8 | 1 | 3 | 65:18 | 25 | V V V V V |
4 | FC Union Nové Zámky | 11 | 7 | 2 | 2 | 74:30 | 23 | V V V P P |
5 | FC Petržalka | 11 | 7 | 1 | 3 | 62:19 | 22 | V P V V P |
6 | FK Nitra | 11 | 5 | 0 | 6 | 32:41 | 15 | V P V P P |
7 | GFC regionálna akadémia | 11 | 4 | 0 | 7 | 25:48 | 12 | P P P V V |
8 | KFC Komárno futbal | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:102 | 4 | P P P P P |
9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 1 | 1 | 9 | 16:129 | 4 | P P P P V |
10 | Futbalový klub Senica | 11 | 0 | 0 | 11 | 4:108 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "B"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 11 | 9 | 2 | 0 | 72:8 | 29 | R V V V V |
2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 8 | 0 | 3 | 28:17 | 24 | P V V V P |
3 | MFK Ružomberok | 11 | 7 | 1 | 3 | 33:17 | 22 | V P V V R |
4 | MŠK FOMAT Martin | 11 | 7 | 0 | 4 | 42:23 | 21 | V V V V V |
5 | FC Baník Prievidza | 11 | 6 | 2 | 3 | 51:27 | 20 | R V V P V |
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 11 | 5 | 1 | 5 | 44:16 | 16 | V V P P V |
7 | AS Trenčín | 11 | 4 | 2 | 5 | 34:23 | 14 | V P P V R |
8 | MŠK Púchov | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:36 | 10 | P P P P V |
9 | GFC regionálna akadémia | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:48 | 4 | P P P P P |
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 0 | 0 | 11 | 2:115 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "C"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 11 | 10 | 0 | 1 | 85:5 | 30 | V V V V V |
2 | FC KOŠICE | 11 | 10 | 0 | 1 | 62:11 | 30 | V V V V P |
3 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 18 | V P P V P |
4 | FK Poprad | 11 | 4 | 0 | 7 | 22:33 | 12 | P V V P V |
5 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 4 | 0 | 8 | 29:40 | 12 | P P P P V |
6 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:116 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "A"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 12 | 12 | 0 | 0 | 182:5 | 36 | V V V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 10 | 0 | 1 | 78:3 | 30 | V V V V P |
3 | FC Union Nové Zámky | 11 | 7 | 0 | 4 | 67:31 | 21 | V P P P P |
4 | FC Petržalka | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:28 | 19 | V V P V P |
5 | Spartak Myjava | 12 | 6 | 1 | 5 | 38:44 | 19 | P P V V V |
6 | FK Nitra | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:34 | 19 | V P R V P |
7 | GFC regionálna akadémia | 11 | 4 | 0 | 7 | 18:46 | 12 | P P V V P |
8 | KFC Komárno futbal | 11 | 2 | 1 | 8 | 20:47 | 7 | P R P P P |
9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 1 | 0 | 10 | 10:116 | 3 | P P P P V |
10 | Futbalový klub Senica | 11 | 0 | 0 | 11 | 2:117 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "B"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 11 | 10 | 0 | 1 | 81:7 | 30 | V V V V V |
2 | MFK Ružomberok | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:7 | 30 | V P V V V |
3 | AS Trenčín | 11 | 8 | 0 | 3 | 96:16 | 24 | V P V V P |
4 | MŠK FOMAT Martin | 11 | 8 | 0 | 3 | 52:16 | 24 | V V V V V |
5 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 11 | 5 | 2 | 4 | 45:13 | 17 | R V P V R |
6 | MŠK Púchov | 11 | 3 | 3 | 5 | 25:42 | 12 | R R P P V |
7 | FC Baník Prievidza | 11 | 3 | 1 | 7 | 23:43 | 10 | P R V P V |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 3 | 1 | 7 | 27:27 | 10 | P V P P P |
9 | GFC regionálna akadémia | 11 | 1 | 1 | 9 | 24:42 | 4 | P P P P R |
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 0 | 0 | 11 | 1:207 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "C"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 11 | 11 | 0 | 0 | 82:1 | 33 | V V V V V |
2 | FC KOŠICE | 11 | 9 | 0 | 2 | 70:18 | 27 | V V V V P |
3 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 5 | 0 | 7 | 20:62 | 15 | P P V P V |
4 | FK Poprad | 11 | 4 | 1 | 6 | 32:60 | 13 | P V P P R |
5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:53 | 13 | V P P V R |
6 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 0 | 0 | 12 | 11:47 | 0 | P P P P P |