Tabuľka: I. liga WU19 - ZÁPAD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 | 3 | V |
2 | FC Spartak Trnava | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 | V |
3 | Spartak Myjava | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V |
4 | GFC regionálna akadémia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 | V |
5 | AFC Nitra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | R |
6 | AS Trenčín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | R |
7 | FC Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | MŠK Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | FK Slovan Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | FC Union Nové Zámky | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | P |
13 | FC Baník Prievidza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | P |
14 | OFK Bošany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | P |
15 | KFC Komárno futbal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:13 | 0 | P |
16 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU19 - VÝCHOD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | FC KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | FK Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | MFK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Partizán Bardejov BŠK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | MFK Zemplín Michalovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | FC TATRAN Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | MFK Bytča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | MŠK FOMAT Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU15 - ZÁPAD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 | 3 | V |
2 | FC Union Nové Zámky | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 3 | V |
3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | V |
4 | AS Trenčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | V |
5 | FC Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | FC Petržalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | MŠK Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | FK Slovan Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | OFK Bošany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | AFC Nitra | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | 0 | P |
13 | GFC regionálna akadémia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | P |
14 | KFC Komárno futbal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | P |
15 | FC Baník Prievidza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:13 | 0 | P |
16 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU15 - VÝCHOD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | FC KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | FK Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | MFK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Partizán Bardejov BŠK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | MFK Zemplín Michalovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | FC TATRAN Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | MFK Bytča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | MŠK FOMAT Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |