Tabuľka: I. liga WU19 - ZÁPAD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 5 | 5 | 0 | 0 | 60:4 | 15 | V V V V V |
2 | Spartak Myjava | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:7 | 15 | P V V V V |
3 | FC Spartak Trnava | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:2 | 12 | V V V V |
4 | FC Petržalka | 5 | 4 | 0 | 1 | 37:5 | 12 | V P V V V |
5 | MŠK Púchov | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 | P R V V |
6 | FC Baník Prievidza | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:13 | 7 | V R P V P |
7 | AFC Nitra | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:21 | 7 | V P P P V |
8 | GFC regionálna akadémia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 6 | V P P V |
9 | OFK Bošany | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:19 | 6 | V V P P |
10 | FC Union Nové Zámky | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:18 | 6 | V P V P P |
11 | KFC Komárno futbal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:20 | 3 | P V P P |
12 | FK Slovan Levice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:35 | 3 | P V P P |
13 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:46 | 3 | P P P P V |
14 | AS Trenčín | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | P P R |
15 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:45 | 0 | P P P P P |
16 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU19 - VÝCHOD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Ružomberok | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 | V V V V |
2 | FC TATRAN Prešov | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 6 | V V |
3 | FC KOŠICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:4 | 6 | V V P |
4 | MŠK Žilina | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:4 | 6 | P V V |
5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:4 | 6 | V V P |
6 | MŠK FOMAT Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:15 | 6 | V P P V |
7 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 6 | P V V |
8 | MFK Bytča | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | V R P |
9 | Partizán Bardejov BŠK | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | 1 | P R P P |
10 | MFK Zemplín Michalovce | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:18 | 0 | P P P P |
11 | FK Poprad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:28 | 0 | P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - ZÁPAD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 5 | 5 | 0 | 0 | 67:0 | 15 | V V V V V |
2 | FC Petržalka | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:4 | 15 | V V V V V |
3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 4 | 4 | 0 | 0 | 45:1 | 12 | V V V V |
4 | MŠK Púchov | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:2 | 10 | R V V V |
5 | FC Spartak Trnava | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 | P V R V |
6 | FK Slovan Levice | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 | V V R P |
7 | FC Union Nové Zámky | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:27 | 7 | R P V P V |
8 | AFC Nitra | 6 | 2 | 0 | 4 | 26:27 | 6 | V P P P V |
9 | OFK Bošany | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | 6 | V V P P |
10 | AS Trenčín | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 4 | P R V |
11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 5 | 1 | 0 | 4 | 23:24 | 3 | P P P P V |
12 | GFC regionálna akadémia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:35 | 3 | V P P P |
13 | FC Baník Prievidza | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:38 | 3 | P P P V P |
14 | KFC Komárno futbal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | 1 | P R P P |
15 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:55 | 0 | P P P P P |
16 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU15 - VÝCHOD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOŠICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:3 | 9 | V V V |
2 | MFK Ružomberok | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:8 | 9 | P V V V |
3 | Partizán Bardejov BŠK | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 9 | P V V V |
4 | MŠK Žilina | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:10 | 6 | V V P |
5 | FC TATRAN Prešov | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:1 | 4 | R V |
6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:2 | 4 | R V P |
7 | MFK Bytča | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:16 | 3 | V P P |
8 | MŠK FOMAT Martin | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:12 | 3 | V P P |
9 | MFK Zemplín Michalovce | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:27 | 3 | P V P P |
10 | FK Poprad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | 0 | P P |
11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | 0 | P P P |