Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "A"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 12 | 11 | 0 | 1 | 129:7 | 33 | V P V V V |
2 | FC Spartak Trnava | 12 | 10 | 0 | 2 | 111:11 | 30 | P V V V V |
3 | FC Union Nové Zámky | 12 | 8 | 2 | 2 | 89:30 | 26 | V V V V P |
4 | FC Petržalka | 12 | 8 | 1 | 3 | 74:19 | 25 | V V P V V |
5 | Spartak Myjava | 12 | 8 | 1 | 3 | 65:18 | 25 | V V V V V |
6 | FK Nitra | 12 | 5 | 1 | 6 | 35:44 | 16 | R V P V P |
7 | GFC regionálna akadémia | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:62 | 12 | P P P P V |
8 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 12 | 1 | 2 | 9 | 19:132 | 5 | R P P P P |
9 | KFC Komárno futbal | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:117 | 4 | P P P P P |
10 | Futbalový klub Senica | 12 | 0 | 0 | 12 | 4:120 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "B"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 12 | 10 | 2 | 0 | 76:8 | 32 | V R V V V |
2 | MFK Ružomberok | 12 | 8 | 1 | 3 | 38:17 | 25 | V V P V V |
3 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 8 | 0 | 4 | 46:25 | 24 | V V V V V |
4 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 8 | 0 | 4 | 30:21 | 24 | P P V V V |
5 | FC Baník Prievidza | 12 | 6 | 2 | 4 | 51:32 | 20 | P R V V P |
6 | AS Trenčín | 12 | 5 | 2 | 5 | 35:23 | 17 | V V P P V |
7 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 12 | 5 | 1 | 6 | 44:20 | 16 | P V V P P |
8 | MŠK Púchov | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:37 | 10 | P P P P P |
9 | GFC regionálna akadémia | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:48 | 7 | V P P P P |
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:120 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "C"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 12 | 11 | 0 | 1 | 86:5 | 33 | V V V V V |
2 | FC KOŠICE | 12 | 10 | 0 | 2 | 62:12 | 30 | P V V V V |
3 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 18 | V P P V P |
4 | FK Poprad | 11 | 4 | 0 | 7 | 22:33 | 12 | P V V P V |
5 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 4 | 0 | 8 | 29:40 | 12 | P P P P V |
6 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:116 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "A"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 12 | 12 | 0 | 0 | 182:5 | 36 | V V V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 12 | 11 | 0 | 1 | 95:3 | 33 | V V V V V |
3 | FC Union Nové Zámky | 12 | 8 | 0 | 4 | 72:33 | 24 | V V P P P |
4 | FC Petržalka | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:28 | 22 | V V V P V |
5 | FK Nitra | 12 | 7 | 1 | 4 | 37:34 | 22 | V V P R V |
6 | Spartak Myjava | 12 | 6 | 1 | 5 | 38:44 | 19 | P P V V V |
7 | GFC regionálna akadémia | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:63 | 12 | P P P V V |
8 | KFC Komárno futbal | 12 | 2 | 1 | 9 | 22:52 | 7 | P P R P P |
9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:120 | 3 | P P P P P |
10 | Futbalový klub Senica | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:122 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "B"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 12 | 11 | 0 | 1 | 86:7 | 33 | V V V V V |
2 | MFK Ružomberok | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:7 | 33 | V V P V V |
3 | AS Trenčín | 12 | 9 | 0 | 3 | 101:16 | 27 | V V P V V |
4 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 9 | 0 | 3 | 59:17 | 27 | V V V V V |
5 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 12 | 5 | 2 | 5 | 45:18 | 17 | P R V P V |
6 | MŠK Púchov | 12 | 3 | 3 | 6 | 25:47 | 12 | P R R P P |
7 | FC Baník Prievidza | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:45 | 10 | P P R V P |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 3 | 1 | 8 | 28:34 | 10 | P P V P P |
9 | GFC regionálna akadémia | 12 | 2 | 1 | 9 | 31:43 | 7 | V P P P P |
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:214 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "C"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 12 | 12 | 0 | 0 | 86:1 | 36 | V V V V V |
2 | FC KOŠICE | 12 | 9 | 0 | 3 | 70:22 | 27 | P V V V V |
3 | MFK Zemplín Michalovce | 12 | 5 | 0 | 7 | 20:62 | 15 | P P V P V |
4 | FK Poprad | 11 | 4 | 1 | 6 | 32:60 | 13 | P V P P R |
5 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:53 | 13 | V P P V R |
6 | Partizán Bardejov BŠK | 12 | 0 | 0 | 12 | 11:47 | 0 | P P P P P |