Tabuľka: I. liga WU19 - ZÁPAD
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 11 | 0 | 0 | 143:4 | 33 | V V V V V |
| 2 | FC Spartak Trnava | 10 | 10 | 0 | 0 | 61:10 | 30 | V V V V V |
| 3 | Spartak Myjava | 11 | 9 | 0 | 2 | 61:11 | 27 | P V V V V |
| 4 | FC Petržalka | 10 | 7 | 1 | 2 | 60:13 | 22 | V V R V P |
| 5 | GFC regionálna akadémia | 11 | 6 | 0 | 5 | 32:29 | 18 | P P P V V |
| 6 | FC Baník Prievidza | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:20 | 17 | V R P V V |
| 7 | MŠK Púchov | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:26 | 16 | V P V P V |
| 8 | FC Union Nové Zámky | 10 | 5 | 0 | 5 | 53:29 | 15 | P P V V V |
| 9 | AS Trenčín | 10 | 3 | 1 | 6 | 29:20 | 10 | V P P P P |
| 10 | KFC Komárno futbal | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:39 | 10 | P V R V P |
| 11 | OFK Bošany | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:59 | 9 | P V P P P |
| 12 | FC Nitra | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:29 | 8 | P R P V P |
| 13 | FK Slovan Levice | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:121 | 4 | P P R P P |
| 14 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:79 | 3 | P P P P P |
| 15 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:76 | 1 | P P R P P |
| 16 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU19 - VÝCHOD
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TATRAN Prešov | 8 | 8 | 0 | 0 | 56:9 | 24 | V V V V V |
| 2 | MFK Ružomberok | 8 | 8 | 0 | 0 | 32:3 | 24 | V V V V V |
| 3 | MŠK Žilina | 8 | 6 | 0 | 2 | 51:11 | 18 | V V V P V |
| 4 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 8 | 5 | 0 | 3 | 32:16 | 15 | P P V V V |
| 5 | FC KOŠICE | 8 | 4 | 1 | 3 | 30:20 | 13 | R P V V P |
| 6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:15 | 13 | R P V V P |
| 7 | MŠK FOMAT Martin | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:29 | 12 | V P P P V |
| 8 | Partizán Bardejov BŠK | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:32 | 4 | P V P P P |
| 9 | MFK Bytča | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:32 | 4 | P P P P V |
| 10 | FK Poprad | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:53 | 3 | P V P P P |
| 11 | MFK Zemplín Michalovce | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:53 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - ZÁPAD
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Myjava | 11 | 10 | 0 | 1 | 100:8 | 30 | V V P V V |
| 2 | FC Petržalka | 10 | 10 | 0 | 0 | 78:6 | 30 | V V V V V |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 10 | 0 | 1 | 87:4 | 30 | V V V V V |
| 4 | AS Trenčín | 10 | 7 | 2 | 1 | 70:14 | 23 | V V V V V |
| 5 | FC Spartak Trnava | 10 | 7 | 1 | 2 | 79:6 | 22 | P V V V V |
| 6 | MŠK Púchov | 10 | 7 | 1 | 2 | 54:7 | 22 | V P V P V |
| 7 | OFK Bošany | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:24 | 16 | P V P V R |
| 8 | FC Union Nové Zámky | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:53 | 11 | P P P R V |
| 9 | FK Slovan Levice | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:46 | 10 | P P P P V |
| 10 | FC Nitra | 9 | 3 | 0 | 6 | 27:35 | 9 | P V P V P |
| 11 | KFC Komárno futbal | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:25 | 8 | V V P P R |
| 12 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 9 | 1 | 0 | 8 | 23:82 | 3 | P P P P P |
| 13 | FC Baník Prievidza | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:88 | 3 | P P P P P |
| 14 | GFC regionálna akadémia | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:103 | 3 | P P P P P |
| 15 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 11 | 1 | 0 | 10 | 6:96 | 3 | P P V P P |
| 16 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU15 - VÝCHOD
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 8 | 8 | 0 | 0 | 63:6 | 24 | V V V V V |
| 2 | FC TATRAN Prešov | 8 | 6 | 1 | 1 | 39:7 | 19 | V V P V V |
| 3 | MŠK Žilina | 8 | 6 | 0 | 2 | 36:16 | 18 | V V V P V |
| 4 | MFK Ružomberok | 8 | 6 | 0 | 2 | 45:14 | 18 | V V V P P |
| 5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 8 | 4 | 1 | 3 | 30:14 | 13 | P P V V V |
| 6 | MŠK FOMAT Martin | 9 | 4 | 1 | 4 | 36:23 | 13 | V V P P V |
| 7 | Partizán Bardejov BŠK | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:31 | 10 | P R P P P |
| 8 | MFK Bytča | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:45 | 6 | P V P P V |
| 9 | FK Poprad | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:21 | 5 | P V R P P |
| 10 | MFK Zemplín Michalovce | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:63 | 3 | P P P P P |
| 11 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:52 | 0 | P P P P P |