Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "A"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 13 | 12 | 0 | 1 | 136:7 | 36 | V V P V V |
2 | FC Spartak Trnava | 13 | 11 | 0 | 2 | 115:11 | 33 | V P V V V |
3 | FC Union Nové Zámky | 14 | 10 | 2 | 2 | 114:32 | 32 | V V V V V |
4 | Spartak Myjava | 14 | 10 | 1 | 3 | 77:18 | 31 | V V V V V |
5 | FC Petržalka | 14 | 9 | 1 | 4 | 83:24 | 28 | P V V V P |
6 | FK Nitra | 14 | 5 | 1 | 8 | 35:58 | 16 | P P R V P |
7 | GFC regionálna akadémia | 14 | 5 | 0 | 9 | 35:66 | 15 | P V P P P |
8 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 14 | 1 | 2 | 11 | 20:153 | 5 | P P R P P |
9 | KFC Komárno futbal | 14 | 1 | 1 | 12 | 10:133 | 4 | P P P P P |
10 | Futbalový klub Senica | 14 | 1 | 0 | 13 | 11:134 | 3 | V P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "B"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 14 | 12 | 2 | 0 | 94:9 | 38 | V V V R V |
2 | MFK Ružomberok | 14 | 10 | 1 | 3 | 49:21 | 31 | V V V V P |
3 | MFK Dukla Banská Bystrica | 14 | 9 | 1 | 4 | 34:23 | 28 | R V P P V |
4 | MŠK FOMAT Martin | 14 | 9 | 0 | 5 | 58:31 | 27 | V P V V V |
5 | FC Baník Prievidza | 14 | 7 | 2 | 5 | 55:39 | 23 | V P P R V |
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 14 | 6 | 1 | 7 | 51:27 | 19 | P V P V V |
7 | AS Trenčín | 14 | 5 | 2 | 7 | 37:33 | 17 | P P V V P |
8 | MŠK Púchov | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:38 | 12 | R R P P P |
9 | GFC regionálna akadémia | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:60 | 8 | P R V P P |
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 14 | 0 | 0 | 14 | 5:133 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "C"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 14 | 13 | 0 | 1 | 104:5 | 39 | V V V V V |
2 | FC KOŠICE | 14 | 12 | 0 | 2 | 72:13 | 36 | V V P V V |
3 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 14 | 7 | 0 | 7 | 38:34 | 21 | P V P V P |
4 | FK Poprad | 14 | 6 | 0 | 8 | 26:36 | 18 | V P V P V |
5 | Partizán Bardejov BŠK | 14 | 4 | 0 | 10 | 30:59 | 12 | P P P P P |
6 | MFK Zemplín Michalovce | 14 | 0 | 0 | 14 | 2:125 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "A"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 13 | 13 | 0 | 0 | 192:5 | 39 | V V V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 13 | 12 | 0 | 1 | 102:3 | 36 | V V V V V |
3 | FC Union Nové Zámky | 14 | 10 | 0 | 4 | 98:34 | 30 | V V V V P |
4 | FC Petržalka | 14 | 9 | 1 | 4 | 43:29 | 28 | V V V V V |
5 | Spartak Myjava | 14 | 7 | 1 | 6 | 41:51 | 22 | P V P P V |
6 | FK Nitra | 14 | 7 | 1 | 6 | 38:44 | 22 | P P V V P |
7 | GFC regionálna akadémia | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:74 | 15 | P V P P P |
8 | KFC Komárno futbal | 14 | 3 | 1 | 10 | 30:54 | 10 | V P P P R |
9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 14 | 1 | 0 | 13 | 12:136 | 3 | P P P P P |
10 | Futbalový klub Senica | 14 | 0 | 0 | 14 | 2:148 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "B"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 14 | 13 | 0 | 1 | 98:10 | 39 | V V V V V |
2 | MFK Ružomberok | 14 | 13 | 0 | 1 | 61:8 | 39 | V V V V P |
3 | AS Trenčín | 14 | 10 | 0 | 4 | 106:22 | 30 | V P V V P |
4 | MŠK FOMAT Martin | 14 | 10 | 0 | 4 | 78:25 | 30 | V P V V V |
5 | MŠK Púchov | 14 | 5 | 3 | 6 | 33:48 | 18 | V V P R R |
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 14 | 5 | 2 | 7 | 46:26 | 17 | P P P R V |
7 | FC Baník Prievidza | 14 | 4 | 1 | 9 | 27:47 | 13 | P V P P R |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 14 | 4 | 1 | 9 | 42:36 | 13 | P V P P V |
9 | GFC regionálna akadémia | 14 | 2 | 1 | 11 | 31:56 | 7 | P P V P P |
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 14 | 0 | 0 | 14 | 2:246 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "C"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 14 | 14 | 0 | 0 | 109:1 | 42 | V V V V V |
2 | FC KOŠICE | 14 | 11 | 0 | 3 | 89:23 | 33 | V V P V V |
3 | FK Poprad | 14 | 6 | 1 | 7 | 44:71 | 19 | V P V P V |
4 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:72 | 16 | P V P V P |
5 | MFK Zemplín Michalovce | 14 | 5 | 0 | 9 | 23:74 | 15 | P P P P V |
6 | Partizán Bardejov BŠK | 14 | 0 | 0 | 14 | 11:67 | 0 | P P P P P |