Tabuľka: I. liga WU19 - ZÁPAD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 4 | 4 | 0 | 0 | 57:2 | 12 | V V V V |
2 | FC Spartak Trnava | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:2 | 12 | V V V V |
3 | Spartak Myjava | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 12 | V V V V |
4 | FC Petržalka | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:5 | 9 | P V V V |
5 | MŠK Púchov | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | R V V |
6 | GFC regionálna akadémia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 6 | V P P V |
7 | FC Baník Prievidza | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | 4 | R P V P |
8 | AFC Nitra | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:16 | 4 | P P V R |
9 | KFC Komárno futbal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:20 | 3 | P V P P |
10 | OFK Bošany | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:19 | 3 | V P P |
11 | FK Slovan Levice | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:26 | 3 | V P P |
12 | FC Union Nové Zámky | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:18 | 3 | P V P P |
13 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:42 | 3 | P P P V |
14 | AS Trenčín | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | P P R |
15 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:31 | 0 | P P P P |
16 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU19 - VÝCHOD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Ružomberok | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | V V V |
2 | FC TATRAN Prešov | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 6 | V V |
3 | MŠK Žilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:2 | 6 | V V |
4 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:4 | 6 | V V P |
5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 6 | P V V |
6 | FC KOŠICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 3 | V P |
7 | MŠK FOMAT Martin | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | 3 | P P V |
8 | MFK Bytča | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | R P |
9 | Partizán Bardejov BŠK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 1 | R P P |
10 | MFK Zemplín Michalovce | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | P P P |
11 | FK Poprad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:21 | 0 | P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - ZÁPAD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 4 | 4 | 0 | 0 | 53:0 | 12 | V V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 4 | 4 | 0 | 0 | 45:1 | 12 | V V V V |
3 | FC Petržalka | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:3 | 12 | V V V V |
4 | MŠK Púchov | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 9 | V V V |
5 | FC Spartak Trnava | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 | P V R V |
6 | FC Union Nové Zámky | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:25 | 6 | P V P V |
7 | AS Trenčín | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 4 | P R V |
8 | FK Slovan Levice | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | V R P |
9 | AFC Nitra | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:25 | 3 | P P V P |
10 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 4 | 1 | 0 | 3 | 21:20 | 3 | P P P V |
11 | OFK Bošany | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 | V P P |
12 | FC Baník Prievidza | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:35 | 3 | P P V P |
13 | GFC regionálna akadémia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:35 | 3 | V P P P |
14 | KFC Komárno futbal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | 1 | P R P P |
15 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:30 | 0 | P P P P |
16 | FK Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU15 - VÝCHOD
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Ružomberok | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:3 | 9 | V V V |
2 | Partizán Bardejov BŠK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | V V V |
3 | FC KOŠICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:3 | 6 | V V |
4 | FC TATRAN Prešov | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:1 | 4 | R V |
5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:2 | 4 | R V P |
6 | MŠK Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | 3 | V P |
7 | MFK Zemplín Michalovce | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:23 | 3 | V P P |
8 | FK Poprad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | P |
9 | MŠK FOMAT Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 0 | P P |
10 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | 0 | P P P |
11 | MFK Bytča | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | 0 | P P |