Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "A"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 18 | 17 | 0 | 1 | 188:12 | 51 | V V V V V |
2 | FC Spartak Trnava | 18 | 15 | 0 | 3 | 147:19 | 45 | V P V V V |
3 | Spartak Myjava | 18 | 14 | 1 | 3 | 113:19 | 43 | V V V V V |
4 | FC Union Nové Zámky | 18 | 11 | 2 | 5 | 119:46 | 35 | V P P P V |
5 | FC Petržalka | 18 | 11 | 1 | 6 | 97:37 | 34 | V V P P P |
6 | GFC regionálna akadémia | 18 | 7 | 0 | 11 | 47:72 | 21 | P P V V P |
7 | FK Nitra | 18 | 5 | 1 | 12 | 35:73 | 16 | P P P P P |
8 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 4 | 2 | 12 | 35:165 | 14 | P V V V P |
9 | KFC Komárno futbal | 18 | 1 | 1 | 16 | 10:164 | 4 | P P P P P |
10 | Futbalový klub Senica | 18 | 1 | 0 | 17 | 11:195 | 3 | P P P P V |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "B"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 18 | 16 | 2 | 0 | 139:10 | 50 | V V V V V |
2 | MFK Ružomberok | 18 | 14 | 1 | 3 | 69:22 | 43 | V V V V V |
3 | MŠK FOMAT Martin | 18 | 11 | 0 | 7 | 71:53 | 33 | P V P V V |
4 | MFK Dukla Banská Bystrica | 18 | 10 | 2 | 6 | 37:40 | 32 | P R V P R |
5 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 18 | 9 | 2 | 7 | 66:29 | 29 | V R V V P |
6 | FC Baník Prievidza | 18 | 8 | 3 | 7 | 67:48 | 27 | V P P R V |
7 | AS Trenčín | 18 | 6 | 3 | 9 | 46:40 | 21 | V R P P P |
8 | MŠK Púchov | 18 | 4 | 3 | 11 | 26:54 | 15 | P P V P R |
9 | GFC regionálna akadémia | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:78 | 10 | P R P R P |
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 18 | 0 | 0 | 18 | 5:170 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "C"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 19 | 18 | 0 | 1 | 141:5 | 54 | V V V V V |
2 | FC KOŠICE | 19 | 14 | 0 | 5 | 89:25 | 42 | V P P V P |
3 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 19 | 11 | 0 | 8 | 55:41 | 33 | P V V V V |
4 | FK Poprad | 19 | 9 | 0 | 10 | 33:50 | 27 | V V P P V |
5 | Partizán Bardejov BŠK | 19 | 5 | 0 | 14 | 41:86 | 15 | P P V P P |
6 | MFK Zemplín Michalovce | 19 | 0 | 0 | 19 | 4:156 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "A"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 18 | 17 | 0 | 1 | 245:14 | 51 | V P V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 18 | 16 | 1 | 1 | 142:7 | 49 | V V V V R |
3 | Spartak Myjava | 18 | 11 | 1 | 6 | 67:52 | 34 | V V V V P |
4 | FC Petržalka | 18 | 10 | 2 | 6 | 49:41 | 32 | P V P R V |
5 | FC Union Nové Zámky | 18 | 10 | 1 | 7 | 106:67 | 31 | R P P P V |
6 | GFC regionálna akadémia | 18 | 8 | 1 | 9 | 42:78 | 25 | V V R V P |
7 | FK Nitra | 18 | 7 | 3 | 8 | 44:65 | 24 | R P R P P |
8 | KFC Komárno futbal | 18 | 4 | 1 | 13 | 32:82 | 13 | P P P V V |
9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 2 | 0 | 16 | 14:146 | 6 | P P V P P |
10 | Futbalový klub Senica | 18 | 0 | 0 | 18 | 2:191 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "B"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Ružomberok | 18 | 17 | 0 | 1 | 109:9 | 51 | V V V V V |
2 | MŠK Žilina | 18 | 16 | 1 | 1 | 119:11 | 49 | V V R V V |
3 | AS Trenčín | 18 | 13 | 0 | 5 | 132:27 | 39 | V V P V V |
4 | MŠK FOMAT Martin | 18 | 11 | 2 | 5 | 84:31 | 35 | V R R P V |
5 | MŠK Púchov | 18 | 7 | 3 | 8 | 46:56 | 24 | P P V V V |
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 18 | 7 | 2 | 9 | 52:45 | 23 | P V V P P |
7 | FC Baník Prievidza | 18 | 7 | 2 | 9 | 46:48 | 23 | V R V V P |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica | 18 | 4 | 1 | 13 | 42:43 | 13 | P P P P P |
9 | GFC regionálna akadémia | 18 | 2 | 1 | 15 | 34:82 | 7 | P P P P P |
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 18 | 0 | 0 | 18 | 2:314 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "C"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TATRAN Prešov | 19 | 19 | 0 | 0 | 148:1 | 57 | V V V V V |
2 | FC KOŠICE | 19 | 15 | 0 | 4 | 112:32 | 45 | V V P V V |
3 | FK Poprad | 19 | 9 | 1 | 9 | 60:85 | 28 | V P V P V |
4 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 19 | 7 | 1 | 11 | 46:96 | 22 | P V P V P |
5 | MFK Zemplín Michalovce | 19 | 5 | 0 | 14 | 26:101 | 15 | P P P P P |
6 | Partizán Bardejov BŠK | 19 | 1 | 0 | 18 | 14:91 | 3 | P P V P P |