Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "A" - Základná časť
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 11 | 10 | 1 | 0 | 76:10 | 31 | |
2 | FK Nitra | 12 | 10 | 0 | 2 | 79:19 | 30 | |
3 | FC Spartak Trnava | 12 | 8 | 0 | 4 | 72:21 | 24 | |
4 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 7 | 1 | 3 | 66:17 | 22 | |
5 | FC Petržalka | 12 | 7 | 1 | 4 | 80:21 | 22 | |
6 | FC Union Nové Zámky | 11 | 5 | 0 | 6 | 34:47 | 15 | |
7 | KFC Komárno | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:75 | 5 | |
8 | Futbalový klub Senica | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:106 | 3 | |
9 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 0 | 1 | 10 | 9:119 | 1 | |
10 | OK Častkovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "B" - Základná časť
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 10 | 9 | 0 | 1 | 46:4 | 27 | |
2 | AS Trenčín | 10 | 6 | 1 | 3 | 56:17 | 19 | |
3 | FC Baník Prievidza | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:17 | 19 | |
4 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:22 | 17 | |
5 | MŠK FOMAT Martin | 10 | 5 | 0 | 5 | 35:28 | 15 | |
6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:21 | 14 | |
7 | GFC regionálna akadémia | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:42 | 6 | |
8 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:73 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "C" - Základná časť
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "A"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 12 | 12 | 0 | 0 | 232:1 | 36 | |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 11 | 9 | 0 | 2 | 97:11 | 27 | |
3 | FC Union Nové Zámky | 11 | 9 | 0 | 2 | 97:27 | 27 | |
4 | FC Petržalka | 12 | 6 | 2 | 4 | 55:22 | 20 | |
5 | FK Nitra | 12 | 6 | 0 | 6 | 80:49 | 18 | |
6 | Spartak Myjava | 11 | 5 | 1 | 5 | 56:42 | 16 | |
7 | Futbalový klub Senica | 12 | 2 | 1 | 9 | 21:129 | 7 | |
8 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:191 | 3 | |
9 | KFC Komárno | 12 | 0 | 0 | 12 | 4:179 | 0 | |
10 | OK Častkovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "B"
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 10 | 10 | 0 | 0 | 94:11 | 30 | |
2 | MŠK FOMAT Martin | 10 | 9 | 0 | 1 | 74:11 | 27 | |
3 | AS Trenčín | 10 | 6 | 1 | 3 | 63:20 | 19 | |
4 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 10 | 5 | 0 | 5 | 42:31 | 15 | |
5 | GFC regionálna akadémia | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:32 | 13 | |
6 | MFK Dukla Banská Bystrica | 10 | 3 | 0 | 7 | 28:39 | 9 | |
7 | FC Baník Prievidza | 10 | 2 | 0 | 8 | 29:61 | 6 | |
8 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:146 | 0 |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "C"