
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 21 | 20 | 1 | 0 | 120:12 | 61 | V R V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 21 | 14 | 3 | 4 | 84:24 | 45 | V V R V P |
3 | FC TATRAN Prešov | 21 | 12 | 3 | 6 | 42:33 | 39 | V P R P R |
4 | KFC Komárno futbal | 22 | 9 | 3 | 10 | 33:38 | 30 | P R P P V |
5 | MFK Ružomberok | 21 | 8 | 5 | 8 | 35:36 | 29 | P P V P P |
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 21 | 6 | 6 | 9 | 29:44 | 24 | V R R R P |
2 | FC Petržalka | 21 | 5 | 8 | 8 | 25:49 | 23 | R R R R V |
3 | MŠK Žilina | 22 | 5 | 4 | 13 | 28:70 | 19 | R R P V P |
4 | AS Trenčín | 21 | 3 | 6 | 12 | 26:76 | 15 | R V R V R |
5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 21 | 3 | 3 | 15 | 17:57 | 12 | P R P P P |
DEMIŠPORT Liga - Základna časť súťaže
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 18 | 18 | 0 | 0 | 110:11 | 54 | V V V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 18 | 12 | 2 | 4 | 76:20 | 38 | V P V P V |
3 | FC TATRAN Prešov | 18 | 11 | 2 | 5 | 37:27 | 35 | P R V V P |
4 | KFC Komárno futbal | 18 | 9 | 2 | 7 | 30:29 | 29 | V P P P V |
5 | MFK Ružomberok | 18 | 7 | 5 | 6 | 34:29 | 26 | P P V R V |
6 | FC Petržalka | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:45 | 20 | R V P V P |
7 | FC Spartak Trnava | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:41 | 19 | R P V R P |
8 | MŠK Žilina | 18 | 4 | 2 | 12 | 21:63 | 14 | P V R P R |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 18 | 3 | 2 | 13 | 15:49 | 11 | P P R V P |
10 | AS Trenčín | 18 | 2 | 4 | 12 | 20:71 | 10 | V R P P R |