19. kolo
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOŠICE | 30 | 20 | 6 | 4 | 61:21 | 66 | V V V V V |
2 | 1. FC TATRAN Prešov | 30 | 20 | 2 | 8 | 49:24 | 62 | V P P R V |
3 | KFC Komárno | 31 | 14 | 11 | 6 | 41:27 | 53 | P P V R R |
4 | MŠK Žilina | 30 | 14 | 5 | 11 | 63:53 | 47 | V V V V R |
5 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 30 | 11 | 11 | 8 | 45:41 | 44 | P V R P R |
6 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:45 | 43 | V R P R R |
7 | Spartak Myjava | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | 43 | V P R V P |
8 | MŠK Považská Bystrica | 31 | 11 | 10 | 10 | 53:48 | 43 | V V P V R |
9 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 12 | 4 | 14 | 44:50 | 40 | P V V P R |
10 | MŠK Púchov | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:44 | 38 | R P P P P |
11 | SLAVOJ TREBIŠOV | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:44 | 36 | P P R V V |
12 | FC Petržalka | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:43 | 34 | R P R P V |
13 | MFK Dolný Kubín | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:60 | 34 | V V P R P |
14 | Futbalový klub Humenné | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:35 | 32 | P R V V P |
15 | FK Rača Bratislava | 30 | 6 | 8 | 16 | 25:52 | 26 | P P R R R |
16 | FK Dubnica nad Váhom | 30 | 6 | 7 | 17 | 38:59 | 25 | P V P P P |
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo