
autor: Ladislav Vasilenko, zdroj: Facebook Ladislav Vasilenko
BRATISLAVA (SFZ) – Druhá najvyššia súťaž 2022/23 prichádza do finálovej rovinky. Kluby dnes (piatok o 17.00 h) nastúpia na zápasy predposledného 29. kola.
Líder FC Košice privíta šiesty Spartak Myjava. Na jeseň vyhral tím z východu Slovenska 1:0. Košičania ťahajú 11-zápasovú šnúru bez prehry, počas ktorej osemkrát triumfovali a tri razy remizovali. Stretnutie odvysiela JOJ Šport.
S jednobodovým mankom sú na druhom mieste hráči 1. FC Tatran Prešov. Tí sa predstavia na pôde štrnásteho MFK Dolný Kubín. V 14. kole zvíťazili Prešovčania 2:0.
Tretí KFC Komárno hostí predposledný FK Rača. Futbalisti z hlavného mesta v prvom vzájomnom dueli zdolali KFC 1:0. Meranie síl odvysiela Futbalnet.TV.
Kamery zväzovej televízie budú prítomné aj na súboji dvanásteho FC Petržalka s posledným FK Dubnica nad Váhom. Dubničania si v prvom zápase pripísali tri body po triumfe 1:0.
Štvrtý FK Pohronie privíta deviaty MŠK Považská Bystrica. Prvé stretnutie sa skončilo remízou 2:2.
Rezerva Slovana meria cestu do Humenného. Domáci sú na trinástom mieste, belasým patrí siedma pozícia. Humenčania na jeseň zvíťazili 1:0.
Ďalšia rezerva – MŠK Žilina B, hostí jedenásty Slavoj Trebišov. Trebišovčania v prvej časti sezóny podľahli šošonom 0:1.
Ôsmy FC ŠTK 1914 Šamorín nastúpi proti desiatemu MŠK Púchov, kluby delí v tabuľke len skóre. V úvodnom súboji vyhrali Šamorínčania 1:0.

| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 30 | 20 | 6 | 4 | 61:21 | 66 | V V V V V |
| 2 | FC TATRAN Prešov | 30 | 20 | 2 | 8 | 49:24 | 62 | V P P R V |
| 3 | KFC Komárno | 30 | 14 | 11 | 5 | 41:26 | 53 | P V R R V |
| 4 | MŠK Žilina | 30 | 14 | 5 | 11 | 63:53 | 47 | V V V V R |
| 5 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 30 | 11 | 11 | 8 | 45:41 | 44 | P V R P R |
| 6 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:45 | 43 | V R P R R |
| 7 | Spartak Myjava | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | 43 | V P R V P |
| 8 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 12 | 4 | 14 | 44:50 | 40 | P V V P R |
| 9 | MŠK Považská Bystrica | 30 | 10 | 10 | 10 | 52:48 | 40 | V P V R R |
| 10 | MŠK Púchov | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:44 | 38 | R P P P P |
| 11 | SLAVOJ TREBIŠOV | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:44 | 36 | P P R V V |
| 12 | FC Petržalka | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:43 | 34 | R P R P V |
| 13 | MFK Dolný Kubín | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:60 | 34 | V V P R P |
| 14 | Futbalový klub Humenné | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:35 | 32 | P R V V P |
| 15 | FK Rača Bratislava | 30 | 6 | 8 | 16 | 25:52 | 26 | P P R R R |
| 16 | FK Dubnica nad Váhom | 30 | 6 | 7 | 17 | 38:59 | 25 | P V P P P |













