
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 20 | 19 | 1 | 0 | 115:12 | 58 | R V V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 21 | 14 | 3 | 4 | 84:24 | 45 | V V R V P |
3 | FC TATRAN Prešov | 20 | 11 | 3 | 6 | 39:33 | 36 | P R P R V |
4 | KFC Komárno futbal | 21 | 9 | 3 | 9 | 33:35 | 30 | R P P V P |
5 | MFK Ružomberok | 20 | 8 | 5 | 7 | 35:31 | 29 | P V P P V |
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Petržalka | 20 | 5 | 7 | 8 | 24:48 | 22 | R R R V P |
2 | FC Spartak Trnava | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:44 | 21 | R R R P V |
3 | MŠK Žilina | 21 | 5 | 3 | 13 | 27:69 | 18 | R P V P V |
4 | AS Trenčín | 21 | 3 | 6 | 12 | 26:76 | 15 | R V R V R |
5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 20 | 3 | 3 | 14 | 17:52 | 12 | R P P P R |
DEMIŠPORT Liga - Základna časť súťaže
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 18 | 18 | 0 | 0 | 110:11 | 54 | V V V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 18 | 12 | 2 | 4 | 76:20 | 38 | V P V P V |
3 | FC TATRAN Prešov | 18 | 11 | 2 | 5 | 37:27 | 35 | P R V V P |
4 | KFC Komárno futbal | 18 | 9 | 2 | 7 | 30:29 | 29 | V P P P V |
5 | MFK Ružomberok | 18 | 7 | 5 | 6 | 34:29 | 26 | P P V R V |
6 | FC Petržalka | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:45 | 20 | R V P V P |
7 | FC Spartak Trnava | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:41 | 19 | R P V R P |
8 | MŠK Žilina | 18 | 4 | 2 | 12 | 21:63 | 14 | P V R P R |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 18 | 3 | 2 | 13 | 15:49 | 11 | P P R V P |
10 | AS Trenčín | 18 | 2 | 4 | 12 | 20:71 | 10 | V R P P R |