
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 26 | 24 | 1 | 1 | 133:16 | 73 | V V V V P |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 26 | 17 | 4 | 5 | 94:31 | 55 | P R V V V |
3 | FC TATRAN Prešov | 26 | 13 | 3 | 10 | 49:45 | 42 | V P P P P |
4 | MFK Ružomberok | 26 | 10 | 6 | 10 | 44:45 | 36 | P R P V V |
5 | KFC Komárno futbal | 26 | 10 | 3 | 13 | 39:51 | 33 | P V P P P |
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Petržalka | 26 | 9 | 8 | 9 | 37:54 | 35 | V P V V V |
2 | FC Spartak Trnava | 26 | 9 | 7 | 10 | 38:46 | 34 | V V V P R |
3 | MŠK Žilina | 26 | 7 | 4 | 15 | 34:76 | 25 | P V V P R |
4 | AS Trenčín | 26 | 4 | 7 | 15 | 32:82 | 19 | P V P P R |
5 | MFK Dukla Banská Bystrica | 26 | 4 | 3 | 19 | 19:73 | 15 | P P P V P |
DEMIŠPORT Liga - Základna časť súťaže
Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava | 18 | 18 | 0 | 0 | 110:11 | 54 | V V V V V |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 18 | 12 | 2 | 4 | 76:20 | 38 | V P V P V |
3 | FC TATRAN Prešov | 18 | 11 | 2 | 5 | 37:27 | 35 | P R V V P |
4 | KFC Komárno futbal | 18 | 9 | 2 | 7 | 30:29 | 29 | V P P P V |
5 | MFK Ružomberok | 18 | 7 | 5 | 6 | 34:29 | 26 | P P V R V |
6 | FC Petržalka | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:45 | 20 | R V P V P |
7 | FC Spartak Trnava | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:41 | 19 | R P V R P |
8 | MŠK Žilina | 18 | 4 | 2 | 12 | 21:63 | 14 | P V R P R |
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 18 | 3 | 2 | 13 | 15:49 | 11 | P P R V P |
10 | AS Trenčín | 18 | 2 | 4 | 12 | 20:71 | 10 | V R P P R |