
autor: Šimurda / sportsphoto, zdroj: FK Humenné - oficiálna stránka
BRATISLAVA (SFZ) – Už dnes o 14.30 h sa začne zápasom MŠK Žilina B – FK Pohronie 22. kolo II. ligy. Ďalších šesť stretnutí je na programe v sobotu a v nedeľu, kolo uzavrie 5. apríla duel FC Petržalka – KFC Komárno.
Šošoni sa pred víkendovými meraniami síl nachádzajú na šiestom mieste, hráči zo Žiaru nad Hronom sú o dve pozície nižšie. V prvej časti sezóny si body podelili po remíze 2:2.
V druhý hrací odštartujú o 14.30 h štyri súboje. FK Humenné, ktorý je na 14. mieste, hostí pätnásty MFK Dolný Kubín. V ich úvodnom zápase sezóny gól nepadol.
Líder 1. FC Tatran Prešov sa predstaví na pôde deviateho Slavoja Trebišov. Na jeseň zvíťazili futbalisti Tatrana 1:0.
Kamery JOJ Šport sprostredkujú fanúšikom duel desiateho MŠK Púchov s posledným FK Rača. Po prvom zápase svietil na tabuli stav 2:1 pre Púchovčanov.
Futbalnet.TV odvysiela považské derby FK Dubnica nad Váhom – MŠK Považská Bystrica. Domácim patrí 13. priečka, hostia sú o dve pozície vyššie. V 7. kole vyhrali Považskobystričania 2:1.
V nedeľu o 10.30 h privíta štvrtá rezerva Slovana piatu Myjavu a o 13.00 h odvysiela JOJ Šport meranie síl siedmeho FC ŠTK 1914 Šamorín s druhým FC Košice.
Kolo uzavrie 5. apríla súboj Petržalky s Komárnom a živý prenos si budú môcť priaznivci pozrieť na Futbalnet.TV.

| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KOŠICE | 30 | 20 | 6 | 4 | 61:21 | 66 | V V V V V |
| 2 | FC TATRAN Prešov | 30 | 20 | 2 | 8 | 49:24 | 62 | V P P R V |
| 3 | KFC Komárno | 30 | 14 | 11 | 5 | 41:26 | 53 | P V R R V |
| 4 | MŠK Žilina | 30 | 14 | 5 | 11 | 63:53 | 47 | V V V V R |
| 5 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 30 | 11 | 11 | 8 | 45:41 | 44 | P V R P R |
| 6 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:45 | 43 | V R P R R |
| 7 | Spartak Myjava | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | 43 | V P R V P |
| 8 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 12 | 4 | 14 | 44:50 | 40 | P V V P R |
| 9 | MŠK Považská Bystrica | 30 | 10 | 10 | 10 | 52:48 | 40 | V P V R R |
| 10 | MŠK Púchov | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:44 | 38 | R P P P P |
| 11 | SLAVOJ TREBIŠOV | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:44 | 36 | P P R V V |
| 12 | FC Petržalka | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:43 | 34 | R P R P V |
| 13 | MFK Dolný Kubín | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:60 | 34 | V V P R P |
| 14 | Futbalový klub Humenné | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:35 | 32 | P R V V P |
| 15 | FK Rača Bratislava | 30 | 6 | 8 | 16 | 25:52 | 26 | P P R R R |
| 16 | FK Dubnica nad Váhom | 30 | 6 | 7 | 17 | 38:59 | 25 | P V P P P |













