
zdroj: ŠK 1923 Gabčíkovo
BRATISLAVA (SFZ) – Lídri tabuliek tretej najvyššej futbalovej súťaže na západe i strede republiky nebudú na uplynulý víkend spomínať najlepšie. Zatiaľ čo Myjava si pozíciu vedúceho celku napriek prehre udržala, Bytča o ňu prišla. Východu medzitým naďalej kraľuje suverénne Humenné.
III. LIGA ZÁPAD – 22. KOLO
Prvú prehru od začiatku novembra minulého roka utrpela Myjava. Kopaničiari vôbec nezvládli záver súboja v Gabčíkove a sieť súpera neroztrepotali len po tretí raz v aktuálnom súťažnom kolotoči. Najskôr zopár sekúnd pred naplnením riadnej hracej doby predviedol nádherné nožničky Vladislav Zapičenko, potom v nadstavenom čase tribúny ešte raz rozjasal ofenzívny ťahúň Kevin Zsigmond. Nováčik zvíťazil tretíkrát po sebe.
Tretie zakopnutie Spartaka v prebiehajúcej sezóne využila Galanta, vďaka čomu na lídra tabuľky stráca už len jediný bod. Zverenci hlavného trénera Michala Hippa natiahli negatívnu šnúru Rače. Bratislavský zástupca čaká na ligový triumf trinásť duelov. Slovan zároveň zostáva jediným mužstvom, ktoré počas jarnej časti stále nepoznalo premožiteľa. Poslednú porážku utrpeli 1. novembra, keď v domácom prostredí nestačili na Veľké Ludince (0:2).
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Myjava | 22 | 14 | 5 | 3 | 51:23 | 47 | P V V V R |
| 2 | FC Slovan Galanta | 22 | 14 | 4 | 4 | 46:23 | 46 | V V V V R |
| 3 | AS Trenčín | 22 | 14 | 3 | 5 | 54:29 | 45 | V V R R V |
| 4 | FKM Nové Zámky | 22 | 13 | 3 | 6 | 33:27 | 42 | V V V R P |
| 5 | FC Baník Prievidza | 22 | 10 | 8 | 4 | 45:41 | 38 | R P V R R |
| 6 | OK Častkovce | 22 | 11 | 5 | 6 | 52:32 | 38 | P V R V P |
| 7 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 22 | 12 | 1 | 9 | 37:37 | 37 | V V V R P |
| 8 | MŠK Senec | 22 | 10 | 4 | 8 | 34:26 | 34 | V P P R V |
| 9 | FK Beluša | 22 | 9 | 6 | 7 | 36:30 | 33 | V V P R V |
| 10 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 22 | 9 | 2 | 11 | 32:38 | 29 | R V P V V |
| 11 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:29 | 26 | V P R P R |
| 12 | FK Slovan Duslo Šaľa | 22 | 5 | 5 | 12 | 38:45 | 20 | P P P V V |
| 13 | FC - Žolík Malacky | 22 | 4 | 5 | 13 | 29:51 | 17 | P P P P V |
| 14 | FK Rača Bratislava | 22 | 3 | 6 | 13 | 26:41 | 15 | P P P P P |
| 15 | FC Petržalka | 22 | 4 | 2 | 16 | 22:66 | 14 | P P V P P |
| 16 | KFC Komárno futbal | 22 | 4 | 2 | 16 | 22:50 | 14 | P P R P P |
III. LIGA STRED – 19. KOLO
Oravské derby prinieslo na jeseň dominantnú výhru Námestova (6:2) a po zhruba siedmich mesiacoch sa scenár opakoval. Ku kanonáde Dolného Kubína prispeli štyria rôzni strelci. O dva góly si individuálne konto vylepšil Marek Bobček. V doterajšom priebehu ročníka skóroval 16-krát, čo ho pasuje do pozície najlepšieho kanoniera stredu. Ďalší dôvod na radosť má preto, že so spoluhráčmi sa pomerne rýchlo vrátil späť na čelo pelotónu.
Bytči patril pred druhým aprílovým víkendom status vedúceho celku, takže do merania síl s poslednou Bánovou vstupovala v role obrovského papierového favorita. Až do tohto zápasu stopercentný nováčik však v derby proti Bánovej uhral prekvapivo iba remízu. Jednota ukončila šnúru piatich prehier a stenčila manko na Dolný Kubín. Zo zostupovej priečky aktuálne stráca šesť bodov.
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŠK Námestovo | 19 | 13 | 2 | 4 | 50:20 | 41 | V V P P V |
| 2 | MFK Bytča | 19 | 12 | 4 | 3 | 43:28 | 40 | R V V V V |
| 3 | MFK Dukla Banská Bystrica | 19 | 11 | 5 | 3 | 35:21 | 38 | R V R R V |
| 4 | FTC Fiľakovo | 19 | 11 | 3 | 5 | 39:32 | 36 | R R P V V |
| 5 | Futbalový klub Podkonice | 19 | 9 | 4 | 6 | 36:31 | 31 | R P R R V |
| 6 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:24 | 30 | R P V R V |
| 7 | MFK Ružomberok | 19 | 8 | 5 | 6 | 44:31 | 29 | R V R V R |
| 8 | MŠK Rimavská Sobota | 19 | 8 | 3 | 8 | 43:46 | 27 | R V R P P |
| 9 | MŠK FOMAT Martin | 19 | 6 | 6 | 7 | 31:28 | 24 | R P V V R |
| 10 | TJ Baník Kalinovo | 19 | 6 | 2 | 11 | 23:36 | 20 | R V P P P |
| 11 | TJ Tatran Oravské Veselé | 19 | 5 | 3 | 11 | 26:32 | 18 | R P V P P |
| 12 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:34 | 17 | R R P V P |
| 13 | MFK Dolný Kubín | 19 | 3 | 4 | 12 | 31:53 | 13 | P R R R P |
| 14 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 19 | 1 | 4 | 14 | 19:50 | 7 | R P P P P |
III. LIGA VÝCHOD – 19. KOLO
Poprad sa viezol na vlne štyroch po sebe idúcich víťazstiev a robil si zálusk na to, aby uštedril Humennému vôbec prvú porážku v tejto sezóne. Jeden z hlavných ašpirantov na postup si však udržal neporaziteľnosť. Futbalisti od Laborca sú lídrom tabuľky a so skóre 52:15 im navyše patrí vizitka najúdernejšej ofenzívy i najpevnejšej defenzívy. Záverečné kolá budú naďalej dramatické, keďže Spišská Nová Ves zaostáva iba o tri body.
Po zimnej prestávke nepocítili na východe trpkosť prehry iba dva tímy. Okrem vyššie spomínaných Zemplínčanov sa výsledkovo pomerne slušne darí aj Lokomotíve Košice. Nad tradičnou značkou sídliacou v druhom najväčšom meste republiky visel po jeseni výkričník v podobe hrozby zostupu. Na dne rebríčka figurujúcemu Spišskému Podhradiu stihlo odskočiť už na rozdiel dvanástich bodov.
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 19 | 15 | 4 | 0 | 52:15 | 49 | V V R V V |
| 2 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 19 | 14 | 4 | 1 | 50:15 | 46 | V V R R P |
| 3 | MŠK Tesla Stropkov | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:28 | 36 | V P R P V |
| 4 | ŠK Odeva Lipany | 19 | 10 | 2 | 7 | 35:35 | 32 | V V V P V |
| 5 | OFK - SIM Raslavice | 19 | 9 | 2 | 8 | 36:33 | 29 | V P P V R |
| 6 | FC KOŠICE | 19 | 7 | 4 | 8 | 34:30 | 25 | P V R V P |
| 7 | FK Poprad | 19 | 8 | 1 | 10 | 26:28 | 25 | P V V V V |
| 8 | MFK Spartak Medzev | 19 | 6 | 5 | 8 | 34:35 | 23 | V R P P P |
| 9 | 1. MFK Kežmarok | 19 | 6 | 4 | 9 | 29:30 | 22 | P P P V V |
| 10 | MFK Snina | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:28 | 20 | P P R P P |
| 11 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:49 | 20 | V R R V R |
| 12 | MFK Vranov nad Topľou | 19 | 4 | 8 | 7 | 19:29 | 20 | P V R P R |
| 13 | MFK Slovan Sabinov | 19 | 3 | 7 | 9 | 19:31 | 16 | P P R R R |
| 14 | MŠK Spišské Podhradie | 19 | 2 | 2 | 15 | 20:49 | 8 | P P V P P |













